Wysoki popyt na jabłka w Krakowie
Na koniec tygodnia na giełdzie pojawiła się przeciętna ilość towarów, jednak popyt na nie był zbyt wielki. Z tego względu ceny wielu warzyw i owoców uległy korekcie i powróciły do poziomu z początku tygodnia.
W piątek znacznie mniejszym zainteresowaniem ze strony kupujących cieszyły się warzywa kapustne. W rezultacie, kalafiora kupcy nabywali o około 17 % taniej niż dzień wcześniej. Ceny tych warzyw oscylowały na poziomie od 1,2 zł/sztukę towaru drugo gatunkowego do 2,5 zł/sztukę za najwyższej jakości kalafiora w małym hurcie. Z kolei przy zakupach w dużym hurcie, maksymalna cena transakcyjna wynosiła 2,2 zł/sztukę. Dołowały również ceny kapusty młodej. Towar ten, w zależności od jakości, oferowano w przedziale od 0,8 zł/główkę do 1,5 zł/główkę. W trendy spadkowe wpisały się również ceny kapusty pekińskiej. Warzywa te sprzedawano na poziomie od 1 zł/sztukę za przeciętne główki o masie ok. 0,7 – 1 kg do 2 zł/sztukę za najładniejszy towar o masie główek 2 - 2,5 kg.
Dużym zainteresowaniem ze strony kupujących cieszyły się natomiast jabłka. Sprzedawcy, w szczególności oferujący najwyższej jakości owoce bardzo szybko znajdywali nabywców na swój towar. Ewentualne podwyżki cen hamował jednak stosunkowo wysoki poziom podaży jabłek. Większość odmian sprzedawano w granicach od 12 zł za skrzynkę (15 kg) owoców ze skazami w kalibrze +55 do 30 zł za skrzynkę najładniejszego towaru w sorcie +75. Ze względu na malejący z dnia na dzień poziom podaży, droższe były natomiast jabłka odmiany ‘Piros’. Oferowano je w przedziale od 15 zł/skrzynkę do 35 zł/skrzynkę.
Na stabilnym poziomie utrzymywały się ceny pomidorów szklarniowych. W zależności od sortu oraz jakości oferowano je w przedziale od 8 zł do 11 zł za karton (6 kg). Nieco taniej sprzedawano natomiast pomidora palikowego. W piątek skrzynka (18 kg) tych warzyw kosztowała od 15 zł za przeciętnej jakości kaliber B do 23 zł za najładniejszy towar w sorcie BB.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| Jabłka ananas | 0,8 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka antonówka | 1 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka Celeste | 0,8 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka Julia | 0,8 zł/kg | 1,67 zł/kg | 
| Jabłka julired | 0,8 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka Genewa | 0,8 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka Paulared | 1 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka piros | 1 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| Jabłka summered | 0,8 zł/kg | 2 zł/kg | 
| kapusta młoda | 0,8 zl/szt | 1,5 zl/szt | 
| Kalafior | 1,2 zł/szt | 2,5 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 1 zl/szt | 2 zl/szt | 
| Pomidor palikowy | 0,83 zł/kg | 1,27 zł/kg | 
| pomidor polski szklarniowy | 1,33 zl/kg | 1,83 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 2 zl/kg | 4 zl/kg | 
| Pomidor podłużny | 1 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Koper | 0,3 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Pietruszka | 3 zl/kg | 3,8 zł/kg | 
| Marchew młoda | 0,5 zł/kg | 1 zł/kg | 
| Sałata masłowa | 0,63 zł/szt | 0,75 zł/szt | 
| arbuzy import | 0,8 zl/kg | 1,2 zl/kg | 
| Banany | 2,6 zl/kg | 3,5 zl/kg | 
| Botwina | 0,5 zl/pęczek | 0,7 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1 zł/szt | 1,5 zl/szt | 
| Brzoskwinia polska | 2 zł/kg | 3 zł/kg | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,50 zl/kg | 
| Cebula | 0,4 zl/kg | 0,8 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,4 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Cytryny | 4 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| Czosnek | 0,4 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 3,8 zl/kg | 4,60 zl/kg | 
| Gruszka | 1,25 zł/kg | 3 zł/kg | 
| Kalarepa | 0,7 zl/szt | 1 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1,5 zl/kg | 
| Kiwi | 5,5 zl/kg | 6,5 zl/kg | 
| Jagoda leśna | 13 zł/kg | 15 zł/kg | 
| mandarynki | 5 zl/kg | 6,8 zl/kg | 
| Malina | 6 zł/kg | 8 zł/kg | 
| nać pietruszki | 0,30 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| nektarynki | 3 zł/kg | 4,5 zł/kg | 
| ogórki długie | 1,2 zl/kg | 1,8 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 0,5 zl/kg | 2 zl/kg | 
| papryka czerwona | 2,5 zl/kg | 3,5 zl/kg | 
| Papryka biała | 1,6zł/kg | 2,2 zł/kg | 
| Papryka zielona | 1,6 zł/kg | 2,2 zł/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4,8 zl/kg | 
| por polski | 0,50 zl/szt | 1 zl/szt | 
| Seler | 1,7 zl/kg | 2,5 zl/kg | 
| Szczypior | 0,40 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Śliwka import | 2,5 zł/kg | 4 zł/kg | 
| Śliwka krajowa | 1,5 zł/kg | 2,5 zł/kg | 
| winogrona ciemne | 5 zl/kg | 7 zl/kg | 
| winogrona jasne | 3,5 zl/kg | 5 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,13 zl/kg | 0,27 zl/kg | 
Zobacz więcej: Ceny owoców




 
 
 
