Wzrosty cen na Rybitwach w Krakowie
Spadki cen należały do wyjątków. W nocy i nad ranem zakupy na giełdzie realizowali w największym stopniu przedsiębiorcy z turystycznych rejonów Małopolski i Podkarpacia, tj. z powiatów Tatrzańskiego, Nowotarskiego, Jasielskiego i Bieszczadzkiego. Z kolei znacznie ostrożniejsi z wydawaniem pieniędzy byli właściciele warzywniaków z Krakowa i okolic. Ze względu na okres wakacyjny, nastąpił u nich znaczny spadek popytu.
Na koniec tygodnia na Rybitwach w górę poszybowały ceny kalafiora. Niski poziom podaży oraz wysoki popyt sprawiły, że za dobrej jakości towar producenci żądali zapłaty w granicach od 1,4 do 1,6 zł/sztukę. Z kolei ceny warzyw drugiego gatunku zaczynały się od 0,8 zł/sztukę. W piątek brakowało na placu ładnych brokułów. Za przeciętny towar płacono w przedziale od 1,3 do 1,8 zł/sztukę. Stabilna sytuacja utrzymywała się natomiast na rynku młodej kapusty. Warzywa te, podobnie jak poprzedniego dnia, sprzedawano na poziomie od 0,9 zł do 1,4 zł za główkę. Zarówno podaż jak i popyt na kapustę były przeciętne.
Tego dnia na placu dużym zainteresowaniem ze strony kupujących cieszyły się ogórki. W ciągu doby ceny wysokiej jakości drobnego ogórka gruntowego poszły w górę średnio aż o 30 proc. i osiągnęły poziom 20 zł za 10 kg worek. Natomiast grubszy towar można było nabyć od 14 zł za worek. Podrożały również ogórki długie szklarniowe. Producenci oferowali te warzywa w przedziale od 11-12 zł/worek za towar drugiego gatunku do 15-16 zł/worek za towar klasy extra.
W trendy wzrostowe wpisały się również maliny. 20 lipca podaż tych owoców na Rybitwach była niewielka i sprzedawcy podnieśli ich ceny do poziomu 4-5 zł za 500 gr opakowanie. Pomimo wysokich cen, liczba chętnych do zakupu tego towaru przekroczyła możliwości podażowe producentów. W efekcie, około południa, na placu nie było już możliwości nabycia malin.
W przeciwieństwie do większości warzyw i owoców, potaniały śliwki. Przyczynił się to tego przede wszystkim znaczny wzrost podaży owoców sprowadzanych z Węgier. Importerzy oferowali odmianę „Rana” w granicach od 2,75 zł do 3 zł/kg. W nieco większych widełkach cenowych mieściły się śliwki odmian „Japońska” oraz „Herman”, sprzedawanych przez polskich producentów. Za swój towar żądali oni zapłaty w przedziale od 2,5 zł do 3 zł/kg.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka jonagored | 2 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka elise | 2 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka idared | 2 zł/kg | 2,67 zł/kg | 
| Jabłka Julia | 1 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| Jabłka julired | 1 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| Jabłka Genewa | 1 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka golden | 2,4 zł/kg | 3,20 zł/kg | 
| jabłka gloster | 2 zł/kg | 3 zł/kg | 
| Jabłka papierówka | 1 zł/kg | 2 zł/kg | 
| Jabłka piros | 2 zł/kg | 2,8 zł/kg | 
| kapusta młoda | 0,9 zl/szt | 1,4 zl/szt | 
| Kalafior | 0,8 zł/szt | 1,6 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 1,5 zl/szt | 2 zl/szt | 
| pomidor polski okrągły | 1,39 zl/kg | 2 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 2 zl/kg | 3,5 zl/kg | 
| Pomidor podłużny | 2,5 zł/kg | 3,5 zł/kg | 
| Koper | 0,3 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Pietruszka | 3 zl/kg | 4 zł/kg | 
| Marchew młoda | 0,5 zł/kg | 1,2 zł/kg | 
| Sałata masłowa | 0,63 zł/szt | 0,75 zł/szt | 
| arbuzy import | 1 zl/kg | 1,3 zl/kg | 
| Banany | 2,2 zl/kg | 3,3 zl/kg | 
| Botwina | 0,5 zl/pęczek | 0,7 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1,3 zł/szt | 1,8 zl/szt | 
| Brzoskwinia polska | 2,5 zł/kg | 4,5 zł/kg | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,50 zl/kg | 
| Cebula | 0,6 zl/kg | 1 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,4 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Cytryny | 4,2 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| Czereśnia polska | 6 zł/kg | 12 zł/kg | 
| Czosnek | 0,4 zl/szt | 0,9 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,0 zl/kg | 4,50 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,7 zl/szt | 1 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1,5 zl/kg | 
| Kiwi | 4,8 zl/kg | 5,7 zl/kg | 
| Jagoda leśna | 13 zł/kg | 14 zł/kg | 
| mandarynki | 5,5 zl/kg | 6,8 zl/kg | 
| Malina | 8 zł/kg | 10 zł/kg | 
| Morel krajowa | 5 zł/kg | 7 zł/kg | 
| Morel import | 5 zł/kg | 7 zł/kg | 
| nać pietruszki | 0,30 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| nektarynki | 3,5 zł/kg | 4,5 zł/kg | 
| ogórki długie | 1,1 zl/kg | 1,6 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 1,4 zl/kg | 2 zl/kg | 
| papryka czerwona | 5 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| Papryka zielona | 3 zł/kg | 3,5 zł/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4,4 zl/kg | 
| por polski | 0,70 zl/szt | 1,0 zl/szt | 
| Porzeczka czarna | 3,5 zł/kg | 4,5 zł/kg | 
| Seler | 1,2 zl/kg | 1,8 zl/kg | 
| Szczypior | 0,40 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| Śliwka import | 2,75 zł/kg | 3 zł/kg | 
| Śliwka krajowa | 2,5 zł/kg | 3 zł/kg | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 9 zl/kg | 
| winogrona jasne | 9 zl/kg | 11 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,25 zl/kg | 0,30 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,13 zl/kg | 0,2 zl/kg | 
Zobacz więcej: Ceny owoców




 
 
 
