Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "marchew w pęczkach"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| marchew Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Belgia/Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew młoda Hiszpania/Francja/Grecja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| marchew (na paszę) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew (nieogłowiona) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew (ogłowiona) | Kup dostęp | -30.0% | |||
| marchew myta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew przemysł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew przemysł kostka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew przemysł paski | Kup dostęp | -1.9% | |||
| marchew przemysł plastry | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew sypana (bigbag) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew z nacią | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| marchew | Kup dostęp | -16.7% | |||
| winogrona białe | Kup dostęp | -7.1% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | -10.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| marchew młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona białe | Kup dostęp | +3.3% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | -11.5% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | +16.7% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| marchew młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew młoda z nacią | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona red glob | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| marchew młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono białe -import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono czerwone-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | +26.7% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| marchew | Kup dostęp | -20.5% | |||
| winogrono ciemne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia szklanka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| marchew młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchewka cięta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| marchewka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | -3.9% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | -12.9% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew młoda z nacią | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| marchew kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew z natką kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
| winogrona białe import | Kup dostęp | -6.7% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | -6.7% | |||
| wiśnia kraj | Kup dostęp | +6.7% | |||
| włoszczyzna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| marchew (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| marchew (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| marchew | Kup dostęp | -25.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | +20.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | -33.3% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| marchewki (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wczesne marchewki (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wczesne squash (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| whortleberry (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona biale (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona biale (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemny (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemny (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnia (czerwony) (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Wiśnia pomidory impmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| marchewki | Kup dostęp | -10.3% | |||
| marchewki młoda | Kup dostęp | -6.6% | |||
| wiśnie | Kup dostęp | -4.2% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| marchew Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Niemcy kl1 | Kup dostęp | -39.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| marchew Belgia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Niemcy kl1 | Kup dostęp | -4.3% | |||
| marchew Niemcy kl1 torebka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono lavallée Francja kl1 | Kup dostęp | +2.1% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | -5.5% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| Marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono prima | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| marchew Hiszpania z nacią cati | Kup dostęp | +7.4% | |||
| marchew ue kl1 | Kup dostęp | -2.7% | |||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | -4.8% | |||
| winogrono prima Francja kl1 | Kup dostęp | -11.1% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | +14.6% | |||
| FRANCJA Lyon | |||||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | +18.9% | |||
| winogrono muscat hambourg Francja extra | Kup dostęp | +89.7% | |||
| winogrono prima Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| marchew Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Francja non myte kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew młode płd-zach kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew młode płd-zach kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono prima Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| marchew Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Hiszpania cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono black magic Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono blanc sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono bonbon ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono cardinal Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono muscat hambourg Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono muscat hambourg Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono prima Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono róża sans pépin ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| marchew Francja myte ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Francja z nacią ekologiczne wiązka | Kup dostęp | -2.0% | |||
| winogrono czarny Francja ekologiczne | Kup dostęp | -8.4% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| marchew Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew Francja z nacią kl1 wiązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| marchew ue kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono black magic Wochy kl1 tacka la | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| winogrona stołowe Crimson cardinal 1kl | Kup dostęp | -14.2% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| winogrona stołowe Crimson palieri luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | -11.2% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | -12.6% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| winogrona stołowe Crimson varieta bezpestkowe luzem | Kup dostęp | -11.2% | |||
| winogrona stołowe Crimson vittoria luzem | Kup dostęp | -12.6% | |||
| St-Charles Market | |||||
| winogrono vittoria Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ferrara | |||||
| marchew nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
2014-01-09 09:41:15
Szkoła kupi 7 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II , Jasionka 306, 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie, tel. 17 77 23 017, faks 17 77 23 017.Przedmiotem
2013-12-12 10:35:21
Przedszkole kupi owoce i warzywa
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 14 , ul. Senatorska 24, 00-095 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 827 02 40, faks 22 827 02 40.Przedmiotem zamówienia są dostawy:CZĘŚĆ Nr: 1
2013-05-10 10:23:51
Stała dostawa owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" , ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7752580 w. 20, faks 075
2012-11-16 07:30:00
Dostawa warzyw i owoców - woj. mazowieckieNazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 206 , ul. Franciszkańska 7, 00-233 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8313705. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do
2012-10-24 07:03:00
Dostawa warzyw i in. - woj. dolnośląskieNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" , ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7752580 w. 20, faks 075

