Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "jem bo polskie"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| bakłażany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bataty import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki ćwikłowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bazylia zioła świeże | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniak | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak czerwony | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bystra woda (5l) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| bakłażany | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak czerwony | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak ćwikłowy długi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak ćwikłowy okrągły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bazylia mała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| batat | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| bakłażan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniaki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| botwina | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brzoskwinia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| banany import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki czerwone kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| banana, | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bazylia zielony (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówki (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brasilian orzechy importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuła (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| buraki ćwikłowe (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| banan | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bazylia zielony | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak ćwikłowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
| berenjena redonda | Kup dostęp | +334.1% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, LA UNION ADRA | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| bakłażan duży | Kup dostęp | -46.3% | |||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | -3.1% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| bataty | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Botwinka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak czerwony crue roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak czerwony okrągły crue roussillon wiązka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Burak liściowy (botwina) roussillon pied entier | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| bakłażan Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany Afryka extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany ameryka centrale extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany dom extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bataty Hiszpania | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bataty import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniaki Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniaki import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak czerwony okrągły cuite Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Burak liściowy (botwina) Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Burak liściowy (botwina) Włochy pied entier | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| bakłażan longue-violette ue ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| banany import ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bataty Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boczniaki Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły ue ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| burak czerwony okrągły crue Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Burak liściowy (botwina) Francja ekologiczne vrac | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
| bakłażan okrągły 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| bakłażan okrągły 1kl | Kup dostęp | -10.1% | |||
| bakłażan podłużny 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| St-Charles Market | |||||
| bakłażan Hiszpania kl1 300-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brokuły Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| bakłażan Rayada | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boniato blanco | Kup dostęp | 0.0% | |||
| boniato rojo | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Bób | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brócoli | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Murcia,Soltir | |||||
| Bób | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Murcia, Cantramirsa | |||||
| brócoli | Kup dostęp | 0.0% | |||
2013-10-16 08:45:45
Czy warto promować polskie jabłka?Na pierwszy rzut oka pytanie postawione w tytule wydaje się być pytaniem retorycznym. Oczywiście, że warto promować polskie jabłka za granicą – odpowie niemal każdy,
2012-10-29 07:40:00
Polska jest jabłkową potęgąPod względem produkcji jabłek jesteśmy w ścisłej czołówce. W przeliczeniu na mieszkańca zajmujemy pierwsze miejsce w świecie. – To zobowiązuje – podkreśla



