Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "kapusta kiszona"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| kapusta biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda Polska | Kup dostęp | -2.4% | |||
| kapusta pekińska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
| kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 20.0% | |||
| kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 20.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona 0,8-3 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska (mł.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska (w folii) | Kup dostęp | 33.3% | |||
| kapusta pekińska (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska 0,6-1,2 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska 0,6-2,0 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kl I (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kl II (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska mł. (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska (na szt.) | Kup dostęp | -38.8% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | -11.1% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | +5.9% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | -8.8% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| kapusta czerwona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | +25.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| kapusta biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta stożkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | -13.3% | |||
| kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna(h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | +40.0% | |||
| kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | +40.0% | |||
| kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | -50.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna(h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | -13.3% | |||
| kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna(h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | -10.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | -40.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wczesna | Kup dostęp | -28.6% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| kapusta biala swieza (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biala swieza wczesne (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekinska (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wloska (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta głowiasta biała młoda укр | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kalafiorowa Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| kapusta biała głowiasta Belgia kl1 | Kup dostęp | -2.5% | |||
| kapusta czerwona Belgia kl1 | Kup dostęp | -7.7% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| kapusta pekińska import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| kapusta gładka | Kup dostęp | 0.0% | |||
2014-10-22 10:27:00
Dostawa jabłek, warzyw, ziemniaków i warzyw kiszonych
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Areszt Śledczy w Łodzi , ul. Smutna 21, 91-729 Łódź, woj. łódzkie, tel. (42) 675 00 00, faks (42) 675 03 55.
Przedmiotem zamówienia są dostawy
2014-09-05 11:56:00
Dostawa 30 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - SP ZOZ , ul. Karola Świerczewskiego 12, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie,
2014-02-28 11:52:33
Szpital kupi około 15 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022
2013-12-12 10:32:46
Placówka oświatowa kupi owoce i warzywa
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi , ul. Królowej Jadwigi 2, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2141295, faks 067 2141295.Przedmiotem
2013-11-22 18:00:24
Szkoła kupi około 5 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół w Jabłonce , ul. Piusa Jabłońskiego 4, 34-480 Jabłonka, woj. małopolskie, tel. 18 26 523 10, faks 18 26 523 10.Przedmiotem zamówienia
2013-11-15 12:18:53
DPS kupi około 30 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku , Łochyńsko 75A, 97-340 Rozprza, woj. łódzkie, tel. 044 6158013, faks 044 6158013.Przedmiotem zamówienia jest
2013-10-03 10:17:24
Dostawa 50 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Gmina Chojna , ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4141485: 4141035, faks 0914141117. Przedmiotem zamówienia jest
2013-09-27 13:36:25
Dostawa owocówi, warzyw i ziemniaków do więzieniaNazwa i adres zamawiającego: Zakład Karny w Jaśle , Warzyce 467, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 13 44 35 860, faks 13 44 35 861. Przedmiotem zamówienia na
2013-06-04 08:03:10
Zakład karny kupi jabłka i warzywaNazwa i adres zamawiającego: Zakład Karny , ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8721100, faks 033 8720860. Przedmiotem zamówienia są dostawy

