Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "marchew w pęczkach"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Marchew Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew Belgia/Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew młoda Hiszpania/Francja/Grecja | Kup dostęp | -5.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Marchew (na paszę) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew (nieogłowiona) | Kup dostęp | 25.0% | |||
Marchew (ogłowiona) | Kup dostęp | 28.6% | |||
Marchew myta | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew przemysł | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew przemysł kostka | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew przemysł paski | Kup dostęp | -1.9% | |||
Marchew przemysł plastry | Kup dostęp | 0.0% | |||
Marchew sypana (bigbag) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
marchew | Kup dostęp | -19.1% | |||
marchew z nacią | Kup dostęp | -3.5% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | -21.4% | |||
winogrona ciemne | Kup dostęp | -23.3% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
wrzosy | Kup dostęp | 0.0% | |||
wrzośce | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona różowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew młoda z nacią | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
wiśnie | Kup dostęp | +214.8% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew młoda z nacią | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono białe -import | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono czerwone-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
wiśnia | Kup dostęp | +84.6% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono ciemne peru | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono jasne | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono jasne peru | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono rpa | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
marchewka cięta | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchewka młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
marchew | Kup dostęp | +25.0% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
marchewka | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew import | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew młoda z nacią | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
marchew kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
marchew (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
marchew (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
marchew | Kup dostęp | +33.3% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | +16.7% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
marchew | Kup dostęp | +20.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
marchew | Kup dostęp | +16.7% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | +6.7% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
marchew | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
marchewki (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchewki (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchewki importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoski kernel (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoski pistachio importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
marchewki | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchewki młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
wisnia | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
marchew Belgia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Niemcy kl1 sachet | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona bezpestkowe chili kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
marchew Belgia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Niemcy cati | Kup dostęp | +16.0% | |||
marchew Niemcy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Niemcy kl1 sachet | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 | Kup dostęp | -4.6% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
marchew Hiszpania cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
marchew primeur Francja extra | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
marchew Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | +5.3% | |||
marchew Francja myte ekologiczne | Kup dostęp | -4.9% | |||
marchew Francja non myte ekologiczne | Kup dostęp | -1.3% | |||
marchew ue myte ekologiczne | Kup dostęp | -7.4% | |||
POLSKA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego | |||||
white naomi 70 cm imp | Kup dostęp | -4.2% | |||
white naomi 70 cm kraj | Kup dostęp | +10.7% | |||
WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
Winogrona stołowe Crimson vittoria prodotto di massa | Kup dostęp | +76.4% | |||
WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
wiśnie ferrovia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
wiśnie ferrovia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
St-Charles Market | |||||
marchew Hiszpania avec fane kl1 | Kup dostęp | -5.3% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
marchew | Kup dostęp | +56.3% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | -5.3% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% |

2014-01-09 09:41:15
Szkoła kupi 7 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II , Jasionka 306, 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie, tel. 17 77 23 017, faks 17 77 23 017.Przedmiotem

2013-12-12 10:35:21
Przedszkole kupi owoce i warzywa
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 14 , ul. Senatorska 24, 00-095 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 827 02 40, faks 22 827 02 40.Przedmiotem zamówienia są dostawy:CZĘŚĆ Nr: 1

2013-05-10 10:23:51
Stała dostawa owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" , ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7752580 w. 20, faks 075

2012-11-16 07:30:00
Dostawa warzyw i owoców - woj. mazowieckieNazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 206 , ul. Franciszkańska 7, 00-233 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8313705. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do

2012-10-24 07:03:00
Dostawa warzyw i in. - woj. dolnośląskieNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" , ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7752580 w. 20, faks 075