Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "porzeczka biała"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| kapusta biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 8.6% | |||
| papryka biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| cebula biała I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| cebula biała II klasa | Kup dostęp | -53.3% | |||
| cebula biała III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
| kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 0.0% | |||
| papryka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czarna | Kup dostęp | 7.1% | |||
| porzeczka czarna/mrożenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czarna/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czerwona/mrożenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czerwona/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| suszona porzeczka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
| suszona porzeczka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| porzeczka czarna | Kup dostęp | -33.3% | |||
| porzeczki czerwone | Kup dostęp | -20.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| porzeczka czarna | Kup dostęp | +155.6% | |||
| porzeczka czerwona | Kup dostęp | +17.7% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| porzeczki białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczki czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czerwona | Kup dostęp | +36.4% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| porzeczka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| porzeczka czarna | Kup dostęp | +104.6% | |||
| porzeczka czerwona | Kup dostęp | -79.4% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| porzeczka czarna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| porzeczka czarna (h) | Kup dostęp | +20.0% | |||
| porzeczka czerwona (h) | Kup dostęp | -53.9% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| porzeczka czarna (h) | Kup dostęp | +20.0% | |||
| porzeczka czerwona (h) | Kup dostęp | -53.9% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| porzeczka czerwona (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| porzeczka | Kup dostęp | -30.0% | |||
| FRANCJA Lyon | |||||
| porzeczka czerwony Belgia | Kup dostęp | +2.9% | |||
| porzeczka czerwony Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| porzeczka czerwony Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| porzeczka czerwony Holandia | Kup dostęp | -2.5% | |||
Relacje do poprawki !!
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
2017-10-11 00:00:00
"SWEET GARDEN"Firma "SWEET GARDEN" jest młodą , dynamicznie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie
\"SWEET GARDEN\"Firma "SWEET GARDEN" ,to dynamicznie rozwijająca się firma zlokalizowana w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie grójeckim. Specjalizujemy
"SWEET GARDEN"Firma "SWEET GARDEN" jest młodą , dynamicznie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w największym zagłębiu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie grójeckim. Specjalizujemy się
F.H. FRUCTMOLProdukcja, skup i sprzedaż owoców i warzyw. Eksport owoców i warzyw.Gospodarstwo rolne o powierzchni 23 ha zajmujące się produkcją ogórka gruntowego, truskawki, kapusty
2019-07-11 14:51:12
Komentarz do sytuacji handlowej na Rynku Hurtowym Bronisze 5-11 lipca 2019 r.Najbardziej cierpi rynek warzyw gruntowych. Obserwujemy braki podażowe warzyw korzeniowych, kapustnych i liściowych. Lepiej wygląda rynek warzyw spod osłon, które są mniej
2018-04-30 08:04:22
Teldor 500 SC o rozszerzonym zastosowaniuZgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydaną w kwietniu, Teldor 500 SC może być stosowany do ochrony przed szarą pleśnią dodatkowych gatunków roślin
2017-07-21 12:50:11
Coś się zmieniło?Firma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,55 zł/kg (tłoczenie w kisten)Firma z okolic Błędowa kupuje
2017-07-17 17:13:01
Jakie ceny?Firma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,50 zł/kgFirma z okolic Błędowa kupuje czarną porzeczkę
2016-07-19 14:50:12
To już końcówkaFirma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,45 zł/kg na tłoczenieFirma z okolic Grójca kupuje czarną porzeczkę
2016-07-14 15:50:12
Ups! To dobre określenieFirma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,55 zł/kg na tłoczenie- 0,65 zł/kg na mrożenie (końcówka skupu)Firma
2016-07-11 14:50:12
Więcej, ale czy dużo?Firma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,75 zł/kg na tłoczenie- 0,85 zł/kg na mrożenieFirma z okolic Grójca
2016-07-07 17:35:30
Też w górę?Firma z okolic Radomia kupuje czerwoną porzeczkę w cenie:- 1,80 zł/kgFirma z okolic Warki kupuje czerwoną porzeczkę
2016-07-04 16:16:40
Ceny skupu czerwonej porzeczkiFirma z okolic Radomia kupuje czerwoną porzeczkę w cenie:- 1,60 zł/kgFirma z okolic Warki kupuje czerwoną porzeczkę
2016-07-01 12:50:12
Rozpoczął się skup czarnej porzeczkiFirma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,50 zł/kg na tłoczenie- 0,65 zł/kg na mrożenieFirma z okolic
2016-05-24 12:05:45
Dlaczego murarka ogrodowa?Murarka ogrodowa zyskuje coraz większą popularność wśród sadowników. Czy może to budzić niepokój pszczelarzy i producentów rodzin trzmielich? Czy murarka może stanowić
2015-07-23 17:54:44
Wciąż kupująFirma z okolic Radomia kupuje czerwoną porzeczkę w cenie:- 1,35 zł/kg wzrost ceny o 5 groszy na kilogramieFirma
2015-07-21 13:52:45
Tak już do końca?Firma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,35 zł/kgFirma z okolic Grójca kupuje czarną porzeczkę w cenie:-
2015-07-14 18:17:56
Ceny czarnej porzeczkiFirma z okolic Radomia kupuje czarną porzeczkę w cenie:- 0,30 zł/kgFirma z okolic Grójca kupuje czarną porzeczkę


