Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "zmiany w podatku vat"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
winogrona białe | Kup dostęp | +8.5% | |||
winogrona czarne | Kup dostęp | +27.1% | |||
winogrona różowe | Kup dostęp | +28.3% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona czarne | Kup dostęp | +65.2% | |||
winogrona red glob | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
winogrono białe -import | Kup dostęp | -3.3% | |||
winogrono czerwone-import | Kup dostęp | +2.9% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono ciemne peru | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono jasne | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono jasne peru | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono rpa | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona ciemne import | Kup dostęp | -9.5% | |||
włoszczyzna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | -14.3% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | +16.7% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
włoszczyzna | Kup dostęp | -7.7% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoski kernel (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
włoski pistachio importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
winogrono киш-миш | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 | Kup dostęp | +20.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 | Kup dostęp | -2.8% | |||
FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
wax Holandia kl1 | Kup dostęp | -27.2% | |||
POLSKA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego | |||||
white naomi 70 cm imp | Kup dostęp | -7.0% | |||
white naomi 70 cm kraj | Kup dostęp | -25.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
winogrona białe | Kup dostęp | +5.6% | |||
włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% |
2019-11-14 14:14:18
Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku CIT w 2019 rokuWprowadzenie w ustawie o VAT tzw. białej listy podatników niesie ze sobą również zmiany w ustawie o CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.W przypadku gdy

2019-08-09 08:00:00
Rosja obniży VAT na owocePrezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o obniżeniu stawki podatku od wartości dodanej (VAT) owoców i owoców jagodowych. Stawka ta spadnie z 20 procent do

2019-05-22 12:07:41
Mali i średni przedsiębiorcy zaniepokojeni podwyżkami VATJulian Pawlak, prezes Krajowej Unii Producentów Soków wziął udział w debacie pt. „Podatkowy hamulec czy podatkowe paliwo: polski system fiskalny a wsparcie rozwoju

2018-12-18 08:03:25
Zmiany stawki VAT na nektary i napojeProponowana przez Ministerstwo Finansów podwyżka stawki VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne z 5 proc. do 23 proc. będzie odczuwalna nie tylko

2015-12-30 10:11:28
Ukraina znosi cła przywozowe, również na owoce i warzywa.Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła akt nr 3533 na temat „działań promujących zagraniczną aktywność gospodarczą”, który znosi dodatkowe cła przywozowe, również na warzywa

2013-08-20 08:50:00
Nazwij owoce i warzywa na kasie fiskalnejW związku z wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie umieszczania w treści paragonu fiskalnego nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację,

2013-04-02 08:26:00
Kwietniowe zmiany w podatku VATZmiany VAT w zakresie przedstawiciela podatkowego Od kwietnia 2013 roku podmioty zagraniczne będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy nadal

2012-07-12 09:00:00
Zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowegoRada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 10 lipca 2012 r. projekt ustawy. Zrezygnowano w nim z wymogu potwierdzania zgodności z oryginałem przez upoważnionego pracownika
2011-02-03 00:00:00
Zamieszanie z VATZmiany w VAT, jakie obowiązują od stycznia 2011 r., to efekt modyfikacji 6 ustaw oraz pojawienia się szeregu nowych rozporządzeń wykonawczych. Te ostatnie obowiązującymi stawały się
2011-01-21 00:00:00
Owoce w szkole – VAT od owoców nie jest kosztem W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2011 z 18 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 288/2009 ustanawiające szczegółowe
2011-01-11 00:00:00
Wsparcie UE na żywność dla najuboższychRozstrzygnięto przetargi na dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższych. W tym roku dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej polskie organizacje charytatywne otrzymają 138
2011-01-07 00:00:00
Wyższy VAT, wyższe ceny Nowy Rok i nowa rzeczywistość podatkowa. Od 1 stycznia przy zakupie towarów i usług płacimy o jeden procent więcej niż jeszcze kilka dni temu. Zmiany nie ominęły podatków
2010-11-02 00:00:00
Tylko składki zdrowotne czy od razu KRUS?Nie milkną komentarze po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zasady opłacania składek zdrowotnych przez rolników są niezgodne z ustawą zasadniczą. Sędziowie
2010-10-27 00:00:00
Znowu o KRUSEmerytury KRUS-owskie są dwukrotnie niższe niż te z ZUS-u i, aż 4 krotnie mniejsze niż emerytury górników. Eksperci nie mają wątpliwości. Za takie pieniądze na starość można tylko
2010-08-05 00:00:00
Ta podwyżka odchudzi portfeleNie ma złudzeń: wzrost VAT-u odczujemy wszyscy, informuje Gazeta Pomorska: Chojnice. Więcej zapłacimy za warzywa i owoce. Wzrosną opłaty za mieszkanie. Podrożeją usługi. Stanieć
2010-08-04 00:00:00
Gaszenie pożaru VAT-emPlan finansowy przyjęty wczoraj przez rząd to recepta na uniknięcie wzrostu długu publicznego ponad 55 proc. PKB. Wówczas trzeba by na gwałt wdrażać reformy i ciąć wydatki. A
2010-04-15 00:00:00
Dochody rolników coraz niższe od średnich zarobków Dochody rolników coraz bardziej odbiegają od średnich zarobków w kraju. W najlepszym 2007 r. dochody gospodarstwa stanowiły przeciętne 92 proc. płacy netto w gospodarce. W

2008-05-05 00:00:00
Sejm: zwrot VAT dla rolników wzrośnie z 5 do 6 proc.Stawka zwrotu podatku VAT dla tzw. rolników ryczałtowych zostanie podwyższona z 5 do 6 proc. - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o podatku VAT - donosi gazeta.pl.Nowelizacja weszła w