Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "zbiory moreli"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| morele | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| morela imp | Kup dostęp | -13.6% | |||
| morela pl | Kup dostęp | -2.2% | |||
| morela suszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| morele | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| morela | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela polska | Kup dostęp | -15.4% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| morela | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| morela | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| morela | Kup dostęp | -53.2% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| morela | Kup dostęp | -30.0% | |||
| morela suszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| morela kraj | Kup dostęp | +18.2% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| morela (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morele suszony standart (import)) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| morela Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| morela Francja kl1 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Francja kl1 50-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Hiszpania kl1 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| morela Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | +11.8% | |||
| morela Hiszpania kl1 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Włochy kl1 40-45mm | Kup dostęp | +14.3% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony 50-55mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | -1.8% | |||
| FRANCJA Lyon | |||||
| morela bergeron Francja kl1 40-45mm | Kup dostęp | +4.0% | |||
| morela bergeron Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | -8.6% | |||
| morela bergeron Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | +5.0% | |||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony Francja kl1 40-45mm | Kup dostęp | +28.5% | |||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | +22.9% | |||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | -9.1% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| morela Francja kl1 35-40mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Francja kl1 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| morela odmiana pomarańczowa Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morela odmiana pomarańczowa Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| morela Francja ekologiczne | Kup dostęp | +10.0% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| morela Francja kl1 40-45mm | Kup dostęp | +3.8% | |||
| morela Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | +16.6% | |||
| morela Hiszpania kl1 50-55mm | Kup dostęp | +8.3% | |||
| WŁOCHY, Giełda Forli' | |||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
| morele nieokreślone 1kl | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | |||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | -2.6% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morele pellecchiella nieokreślone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
| morele pellecchiella nieokreślone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ferrara | |||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | |||
2023-06-21 08:00:00
Dynamiczne zmiany cen brzoskwiń i nektarynek
/ Informacje
/ Wiadomości
W Polsce trwa sezon importowanych owoców pestkowych: brzoskwiń, nektarynek i moreli. Jak wygląda sytuacja cenowa w tym segmencie hurtowego rynku owoców? Na pewno
2023-05-16 09:00:00
Wystartował sezon owoców pestkowych z importu
/ Informacje
/ Wiadomości
Na polskim rynku pojawiły się właśnie pierwsze owoce pestkowe z krajów południowej Europy. Sezonu handlowy dla hiszpańskich i włoskich nektarynek, brzoskwiń
2022-12-19 08:25:00
Wynikowy szacunek zbioru owoców z drzew 2022 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Warunki pogodowe w zimie 2021 roku były łagodne, co przełożyło się na dobrą kondycję drzew w sadach na początku 2022 roku. Nie doszło do poważniejszych uszkodzeń mrozowych.
2022-10-05 08:30:00
Przedwynikowy szacunek zbioru owoców z drzew 2022
/ Informacje
/ Wiadomości
Szacunki ekspertów GUS mówią o tym, że tegoroczne zbiory owoców ogółem wyniosą około 5,4 mln ton i będą o 6 procent wyższe niż zbiory
2022-08-03 09:39:00
Wstępny szacunek zbioru owoców z drzew 2022
/ Informacje
/ Wiadomości
Zbiory owoców z drzew w 2022 roku eksperci GUS oszacowali wstępnie na 4,7 mln ton, czyli o 5,8 procent więcej niż w roku 2021, kiedy to zebrano tych owoców 4,5
2022-05-10 10:00:00
Hiszpania – jaki start sezonu owoców pestkowych?
/ Informacje
/ Wiadomości
Wraz z pojawieniem się pierwszych partii rozpoczął się tegoroczny sezon owoców pestkowych w Hiszpanii. Jednak gracze z branży patrzą teraz z niepokojem na problemy
2022-05-09 09:00:00
Wystartował sezon europejskich owoców pestkowych
/ Informacje
/ Wiadomości
Na polskim rynku pojawiają się właśnie pierwsze owoce pestkowe z krajów południowej Europy. Sezonu handlowy dla hiszpańskich i włoskich nektarynek, brzoskwiń

