Eksport mrożonego szpinaku po III kw. 2021 r.
Wolumen eksportu z Polski mrożonego szpinaku (kategoria CN 07103000 - Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy (niegotowany lub gotowany na parze albo w wodzie), zamrożony) wyniósł po trzech kwartałach 2021 roku 5,9 tys. ton, a jego wartość 16,3 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.
Po trzech kwartałach 2020 roku eksport mrożonego szpinaku wyniósł bowiem 5,0 tys. ton oraz 14,6 mln zł. Oznacza to wzrost wolumenu o 0,9 tys. ton, czyli o 17,5 procent oraz wzrost wartości o 1,7 mln zł, czyli o 11,6 procent.
Średnia cena eksportowanego z Polski mrożonego szpinaku wyniosła w trzech kwartałach 2021 roku 2,77 zł/kg wobec poziomu 2,92 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza spadek rok do roku o 5,1 procent.
Pierwsza trójka największych odbiorców polskiego mrożonego szpinaku nie zmieniła się w omawianym okresie.
Na pozycji lidera utrzymała się Białoruś zwiększając zakupy tego produktu z 2,8 do 3,4 tys. ton.
Na miejscu drugim była Ukraina z wolumenem, który wzrósł z 0,7 do 0,8 tys. ton.
Na pozycji trzeciej pozostała Rumunia mimo spadku dostaw z 0,4 do 0,3 tys. ton.
Na liście krajów kupujących ten produkt z Polski w pierwszym półroczu 2021 roku znalazło się aż 45 państw.
Wśród czołowej trójki najdrożej szpinak kupowała Rumunia – średnio po 4,56zł/kg, a najtaniej Białoruś – średnio po 2,12 zł/kg. Cena średnia dla Ukrainy wyniosła 3,08 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 1 020 | 5 167 | 1 132 | 1 354 | 
| Arabia Saudyjska | 21 483 | 85 144 | 18 479 | 21 809 | 
| Armenia | 964 | 5 502 | 1 211 | 1 448 | 
| Australia | 2 720 | 7 047 | 1 541 | 1 832 | 
| Austria | 190 | 633 | 138 | 162 | 
| Azerbejdżan | 6 431 | 32 650 | 7 164 | 8 542 | 
| Belgia | 837 | 10 399 | 2 297 | 2 791 | 
| Białoruś | 3 436 462 | 7 289 599 | 1 604 337 | 1 923 019 | 
| Bośnia i Hercegowina | 3 317 | 19 913 | 4 404 | 5 329 | 
| Bułgaria | 90 115 | 436 893 | 96 195 | 115 270 | 
| Chorwacja | 91 743 | 441 592 | 97 263 | 116 917 | 
| Czarnogóra | 1 588 | 8 374 | 1 840 | 2 202 | 
| Czechy | 109 852 | 441 837 | 97 321 | 116 831 | 
| Dania | 9 325 | 78 100 | 17 076 | 20 470 | 
| Estonia | 31 413 | 128 188 | 28 159 | 33 685 | 
| Finlandia | 10 440 | 35 676 | 7 862 | 9 461 | 
| Francja | 140 972 | 392 003 | 86 470 | 104 021 | 
| Grecja | 660 | 2 572 | 569 | 689 | 
| Gruzja | 32 940 | 110 114 | 24 221 | 29 187 | 
| Holandia | 4 576 | 20 689 | 4 553 | 5 460 | 
| Irlandia | 4 551 | 19 983 | 4 400 | 5 274 | 
| Islandia | 25 | 202 | 44 | 52 | 
| Kanada | 21 307 | 88 394 | 19 293 | 22 980 | 
| Katar | 1 308 | 9 660 | 2 127 | 2 557 | 
| Kazachstan | 39 339 | 140 116 | 30 801 | 36 898 | 
| Kosowo | 22 329 | 132 933 | 29 187 | 34 793 | 
| Liberia | 1 071 | 5 189 | 1 145 | 1 399 | 
| Litwa | 46 648 | 192 266 | 42 195 | 50 368 | 
| Łotwa | 7 811 | 32 054 | 7 054 | 8 430 | 
| Macedonia | 1 782 | 7 010 | 1 548 | 1 843 | 
| Malta | 1 985 | 11 909 | 2 625 | 3 152 | 
| Mołdawia | 44 853 | 165 826 | 36 563 | 43 870 | 
| Mongolia | 5 490 | 20 913 | 4 541 | 5 367 | 
| Niemcy | 105 807 | 324 859 | 71 391 | 85 490 | 
| Norwegia | 48 | 981 | 215 | 260 | 
| Rosja | 288 | 2 075 | 451 | 532 | 
| Rumunia | 348 632 | 1 589 027 | 349 351 | 417 418 | 
| Serbia | 92 535 | 196 819 | 43 385 | 52 018 | 
| Słowacja | 106 751 | 350 468 | 77 105 | 92 027 | 
| Stany Zjednoczone | 706 | 2 487 | 551 | 672 | 
| Szwecja | 374 | 2 547 | 566 | 689 | 
| Ukraina | 798 724 | 2 462 161 | 542 428 | 650 604 | 
| Węgry | 177 747 | 790 125 | 174 099 | 208 918 | 
| Wielka Brytania | 20 225 | 78 661 | 17 284 | 20 681 | 
| Zjednoczone Emiraty | 17 226 | 72 335 | 15 881 | 18 614 | 
| RAZEM | 5 864 610 | 16 251 092 | 3 576 462 | 4 285 385 | 




 
 
 
