Eksport mrożonego szpinaku w III kw. 2022 r.
Wolumen eksportu z Polski mrożonego szpinaku (kategoria CN 07103000 - Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy (niegotowany lub gotowany na parze albo w wodzie), zamrożony) wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku 5,0 tys. ton, a jego wartość 18,4 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku w ujęciu ilościowym, ale przy wzroście jego wartości.
W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku eksport mrożonego szpinaku wyniósł bowiem 5,9 tys. ton oraz 16,2 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 0,9 tys. ton, czyli o 15,4 procent oraz wzrost wartości o 2,2 mln zł, czyli o 13,4 procent.
Średnia cena eksportowanego z Polski mrożonego szpinaku wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku 3,71 zł/kg wobec poziomu 2,77 zł/kg w analogicznym okresie roku 2021, co oznacza wzrost rok do roku aż o 33,9 procent.
Najwięksi importerzy polskiego mrożonego szpinaku w omawianym okresie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Wśród czołowej piątki najdrożej szpinak mrożony w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku kupowała Rumunia – średnio po 5,19 zł/kg, a najtaniej największy jej odbiorca, Białoruś – średnio po 3,27 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 1 021 | 5 606 | 1 205 | 1 266 | 
| Arabia Saudyjska | 16 523 | 103 351 | 22 399 | 25 160 | 
| Armenia | 1 789 | 9 349 | 2 048 | 2 273 | 
| Australia | 1 040 | 2 293 | 496 | 559 | 
| Azerbejdżan | 6 620 | 36 065 | 7 723 | 8 340 | 
| Belgia | 70 405 | 250 760 | 53 287 | 55 038 | 
| Białoruś | 2 054 370 | 6 721 514 | 1 443 466 | 1 543 132 | 
| Bośnia i Hercegowina | 4 298 | 29 164 | 6 319 | 6 911 | 
| Bułgaria | 69 269 | 374 103 | 80 485 | 86 884 | 
| Chorwacja | 93 646 | 572 546 | 124 083 | 134 062 | 
| Cypr | 1 000 | 3 971 | 884 | 1 006 | 
| Czarnogóra | 2 145 | 12 357 | 2 710 | 3 000 | 
| Czechy | 139 001 | 527 692 | 112 625 | 118 841 | 
| Dania | 60 527 | 380 176 | 82 264 | 89 590 | 
| Dominikana | 1 361 | 8 259 | 1 756 | 1 931 | 
| Estonia | 25 782 | 109 068 | 23 524 | 25 508 | 
| Finlandia | 5 760 | 25 334 | 5 466 | 5 908 | 
| Francja | 94 506 | 320 490 | 69 018 | 74 242 | 
| Gambia | 98 | 770 | 167 | 188 | 
| Grecja | 20 460 | 91 709 | 19 197 | 19 095 | 
| Gruzja | 51 018 | 198 534 | 42 827 | 46 432 | 
| Holandia | 6 212 | 32 933 | 7 071 | 7 634 | 
| Irlandia | 4 669 | 22 563 | 4 900 | 5 363 | 
| Islandia | 73 | 620 | 137 | 156 | 
| Kanada | 11 844 | 145 976 | 30 746 | 31 953 | 
| Kazachstan | 176 926 | 391 731 | 84 127 | 89 368 | 
| Kosowo | 20 222 | 127 198 | 27 427 | 29 861 | 
| Liberia | 2 142 | 5 978 | 1 331 | 1 514 | 
| Libia | 2 552 | 14 557 | 3 170 | 3 495 | 
| Litwa | 43 027 | 195 230 | 42 192 | 45 815 | 
| Łotwa | 9 422 | 41 401 | 8 927 | 9 762 | 
| Macedonia | 2 501 | 12 747 | 2 804 | 3 129 | 
| Malta | 2 797 | 15 617 | 3 381 | 3 672 | 
| Mołdawia | 33 926 | 141 706 | 30 449 | 32 710 | 
| Mongolia | 21 282 | 90 262 | 19 731 | 21 632 | 
| Niemcy | 143 992 | 478 004 | 102 241 | 108 528 | 
| Norwegia | 6 | 91 | 20 | 21 | 
| Nowa Zelandia | 12 157 | 46 949 | 10 060 | 10 658 | 
| Rosja | 553 770 | 2 102 523 | 454 554 | 491 851 | 
| Rumunia | 214 601 | 1 113 175 | 240 298 | 260 524 | 
| Serbia | 38 880 | 117 034 | 24 656 | 25 082 | 
| Słowacja | 228 370 | 825 123 | 178 149 | 194 298 | 
| Stany Zjednoczone | 655 | 2 466 | 535 | 599 | 
| Surinam | 518 | 3 645 | 783 | 823 | 
| Szwecja | 5 353 | 35 054 | 7 383 | 7 581 | 
| Ukraina | 566 002 | 1 993 914 | 426 772 | 456 413 | 
| Węgry | 92 591 | 473 058 | 102 056 | 110 441 | 
| Wielka Brytania | 17 818 | 82 396 | 17 751 | 19 270 | 
| Włochy | 1 260 | 7 448 | 1 596 | 1 742 | 
| Zjednoczone Emiraty | 17 226 | 71 495 | 15 917 | 18 110 | 
| RAZEM | 4 951 433 | 18 374 005 | 3 951 113 | 4 241 371 | 
źródło: dane GUS




 
 
 
