Eksport mrożonych czarnych jagód w 2022 r.
Wolumen eksportu z Polski czarnych jagód mrożonych (kategoria CN 08119050 - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2022 roku 15,1 tys. ton, a jego wartość 236,0 mln zł. Oznacza to niewielki spadek wolumenu eksportu w tej kategorii oraz jego wzrost w ujęciu wartościowym.
W 2021 roku eksport jagód mrożonych wyniósł 15,4 tys. ton i 209,6 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu rok do roku o 0,3 tys. ton, czyli o 1,9 procenta oraz wzrost wartości o 26,4 mln zł, czyli o 12,6 procenta.
Cena średnia eksportowanych z Polski mrożonych czarnych jagód (liczona jako iloraz wartości tego importu ogółem przez jego ilość ogółem) wyniosła w 2022 roku 15,66 zł/kg wobec tej z roku 2021 wynoszącej 13,64 zł/kg. Daje to wzrost ceny średniej rok do roku o 14,8 procent.
Najwięksi odbiorcy mrożonych czarnych jagód z Polski w omawianym okresie:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Najtaniej mrożone jagody w 2022 roku, jeśli chodzi o pięciu największych odbiorców, Polska eksportowała na Litwę, po 12,29 zł/kg średnio. Najdrożej owoce te eksportowano w omawianym okresie do Francji – po średniej cenie 19,01 zł/kg. Eksport do największego odbiorcy – Niemiec, miał średnią cenę 14,39 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Australia | 76 350 | 1 626 085 | 349 728 | 383 891 | 
| Austria | 238 775 | 4 186 634 | 902 576 | 976 365 | 
| Azerbejdżan | 2 787 | 78 772 | 16 754 | 17 601 | 
| Belgia | 1 538 389 | 23 508 655 | 4 983 678 | 5 150 373 | 
| Białoruś | 155 960 | 873 217 | 191 177 | 211 864 | 
| Bułgaria | 22 050 | 426 788 | 91 928 | 97 101 | 
| Chorwacja | 800 | 14 678 | 3 121 | 3 432 | 
| Cypr | 12 000 | 172 696 | 36 150 | 35 957 | 
| Czechy | 262 901 | 4 472 333 | 949 270 | 983 137 | 
| Dania | 350 000 | 5 972 451 | 1 277 911 | 1 360 415 | 
| Estonia | 4 794 | 87 576 | 18 700 | 20 124 | 
| Finlandia | 53 750 | 1 020 941 | 221 309 | 242 282 | 
| Francja | 1 764 622 | 33 540 875 | 7 209 952 | 7 721 330 | 
| Grecja | 10 190 | 95 847 | 20 434 | 21 481 | 
| Gruzja | 1 440 | 20 086 | 4 331 | 4 651 | 
| Hiszpania | 38 370 | 688 445 | 145 584 | 151 856 | 
| Holandia | 2 180 688 | 35 329 501 | 7 539 874 | 7 883 852 | 
| Indie | 53 210 | 780 310 | 165 366 | 178 491 | 
| Irlandia | 29 997 | 547 241 | 116 297 | 120 375 | 
| Izrael | 92 220 | 1 471 007 | 313 160 | 323 628 | 
| Katar | 583 | 18 635 | 3 927 | 3 889 | 
| Kazachstan | 666 | 18 069 | 3 865 | 4 070 | 
| Litwa | 1 735 983 | 21 335 228 | 4 532 603 | 4 705 829 | 
| Luksemburg | 0 | 59 | 14 | 14 | 
| Łotwa | 131 359 | 2 099 980 | 450 947 | 481 220 | 
| Mołdawia | 1 260 | 22 644 | 4 880 | 5 214 | 
| Mongolia | 900 | 26 463 | 5 844 | 6 627 | 
| Niemcy | 3 876 745 | 55 795 579 | 12 022 672 | 13 023 023 | 
| Norwegia | 685 451 | 14 390 833 | 3 095 472 | 3 307 983 | 
| Nowa Zelandia | 48 000 | 688 312 | 144 830 | 145 784 | 
| Portugalia | 63 449 | 781 133 | 170 815 | 189 047 | 
| Rosja | 38 385 | 370 379 | 79 162 | 85 160 | 
| Rumunia | 1 260 | 22 621 | 4 767 | 4 721 | 
| Serbia | 256 680 | 4 892 946 | 1 047 943 | 1 125 705 | 
| Singapur | 24 160 | 316 751 | 67 581 | 71 673 | 
| Słowacja | 20 696 | 419 835 | 89 945 | 96 527 | 
| Stany Zjednoczone | 1 | 23 | 5 | 5 | 
| Szwajcaria | 146 115 | 2 946 023 | 629 987 | 666 013 | 
| Szwecja | 900 883 | 12 087 162 | 2 593 822 | 2 758 935 | 
| Turcja | 20 160 | 385 911 | 83 359 | 90 360 | 
| Węgry | 22 410 | 297 556 | 63 583 | 67 450 | 
| Wielka Brytania | 79 186 | 1 584 078 | 342 430 | 375 229 | 
| Włochy | 124 105 | 2 425 673 | 517 923 | 552 054 | 
| Zjednoczone Emiraty | 3 744 | 111 401 | 23 867 | 25 447 | 
| RAZEM | 15 071 474 | 235 951 432 | 50 537 543 | 53 680 185 | 
źródło: dane GUS




 
 
