Eksport pomidorów w 2021 r.
Wolumen eksportu pomidorów (kategoria CN 07020000 - Pomidory, świeże lub schłodzone) w 2021 roku wyniósł 67,3 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 343,7 mln zł. Był on niższy od tego z analogicznego okresu roku poprzedniego w wymiarze ilościowym i znacząco wyższy w ujęciu wartościowym.
W 2020 roku eksport w tej kategorii wyniósł natomiast 72,1 tys. ton oraz 269,4 mln zł. Mamy zatem w relacji rok do roku spadek wolumenu o 4,8 tys. ton, czyli o 6,6 procent oraz wzrost wartości o 74,3 mln zł, czyli o 27,6 procent.
Średnia cena eksportowanych z Polski pomidorów wyniosła w 2021 roku 5,11 zł/kg wobec poziomu 3,74 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza wzrost rok do roku o 36,6 procent.
Na pierwszym miejscu w rankingu największych odbiorców polskich pomidorów umocniły się Niemcy, dokąd eksport w relacji rok do roku wzrósł z 14,1 do 16,4 tys, ton.
Na pozycję drugą z trzeciej awansowała Wielka Brytania zwiększając zakupiony wolumen z 9,6 do 11,9 tys. ton.
Na miejsce trzecie z drugiego spadła Ukraina przy redukcji wolumenu z 12,8 do 4,7 tys. ton.
Na miejscu czwartym utrzymała się Białoruś, choć eksport do tego kraju zmalał rok do roku z 7,4 do 3,9 tys. ton.
Na miejsce piąte awansowała z dziesiątego Łotwa zwiększając zakupy pomidorów w Polsce z 2,0 do 3,9 tys. ton.
Z miejsca piątego na siódme spadły zaś Czechy, dokąd eksport zmalał z 4,0 do 3,8 tys. ton.
Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowe polskich pomidorów w 2021 roku do pięciu największych odbiorców, to najwyższa była cena pomidorów sprzedawanych do największego odbiorcy, do Niemiec – 7,01 zł/kg średnio. Najtańsze były pomidory eksportowane na Białoruś – 3,08 zł/kg średnio, a te eksportowane na Ukrainę uzyskały cenę średnią 3,42 zł/kg.
Źródło danych GUS
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 822 300 | 3 986 442 | 872 084 | 1 033 702 | 
| Belgia | 115 237 | 766 527 | 168 237 | 200 252 | 
| Białoruś | 3 909 419 | 12 054 462 | 2 649 961 | 3 196 694 | 
| Bułgaria | 1 443 603 | 3 867 111 | 846 582 | 1 004 767 | 
| Chorwacja | 323 981 | 1 262 054 | 276 946 | 330 616 | 
| Cypr | 12 | 88 | 19 | 23 | 
| Czechy | 3 772 104 | 15 712 434 | 3 438 711 | 4 068 683 | 
| Dania | 113 639 | 468 387 | 102 465 | 121 606 | 
| Estonia | 682 496 | 2 721 786 | 595 755 | 705 550 | 
| Finlandia | 531 228 | 2 479 751 | 540 865 | 635 843 | 
| Francja | 3 534 821 | 15 345 879 | 3 367 741 | 4 003 440 | 
| Grecja | 3 782 330 | 18 370 137 | 4 025 211 | 4 776 015 | 
| Hiszpania | 871 118 | 2 896 919 | 637 712 | 758 045 | 
| Holandia | 1 839 275 | 9 110 039 | 1 995 579 | 2 358 045 | 
| Irlandia | 310 840 | 2 670 808 | 586 524 | 699 017 | 
| Islandia | 1 187 | 7 807 | 1 707 | 2 017 | 
| Litwa | 3 213 307 | 13 506 814 | 2 958 024 | 3 501 591 | 
| Luksemburg | 123 384 | 515 186 | 112 052 | 132 019 | 
| Łotwa | 3 870 447 | 19 187 627 | 4 206 243 | 5 004 586 | 
| Mongolia | 8 238 | 43 064 | 9 262 | 10 637 | 
| Niemcy | 16 365 438 | 114 667 805 | 25 109 230 | 29 802 984 | 
| Norwegia | 776 379 | 3 863 010 | 843 602 | 992 734 | 
| Rumunia | 236 494 | 762 912 | 166 735 | 197 967 | 
| Serbia | 223 992 | 831 393 | 182 172 | 219 334 | 
| Słowacja | 408 623 | 2 054 552 | 449 820 | 531 624 | 
| Słowenia | 74 404 | 307 792 | 67 513 | 79 799 | 
| Szwajcaria | 12 | 65 | 14 | 18 | 
| Szwecja | 598 807 | 2 633 224 | 575 694 | 679 394 | 
| Ukraina | 4 687 088 | 16 047 152 | 3 521 772 | 4 212 008 | 
| Węgry | 281 429 | 1 170 573 | 257 517 | 308 886 | 
| Wielka Brytania | 11 943 264 | 65 894 640 | 14 425 663 | 17 136 953 | 
| Włochy | 2 425 162 | 10 530 388 | 2 309 286 | 2 739 380 | 
| RAZEM | 67 290 058 | 343 736 828 | 75 300 698 | 89 444 229 | 




 
 
