Import cytryn po IIII kw. 2021 r.
Wolumen importu cytryn do Polski (kategoria CN 08055010 - Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)), świeże lub suszone) wyniósł po trzech kwartałach 2021 roku 97,0 tys. ton, a jego wartość 421,3 mln zł. Oznacza to, że w relacji rok do roku import w tej kategorii zmalał minimalnie w ujęciu ilościowym i dużo bardziej znacząco w ujęciu wartościowym.
Po trzech kwartałach 2020 roku import w tej kategorii wyniósł 97,2 tys. ton, a jego wartość 514,2 mln zł. Oznacza to spadek w ujęciu ilościowym o 0,3 tys. ton, czyli o 0,3 procent oraz w ujęciu wartościowym o 92,9 mln zł, czyli o 18,1 procent.
Cena średnia importowanych do Polski cytryn wyniosła w trzech kwartałach 2021 roku 4,35 zł/kg wobec tej z roku analogicznego okresu 2020 wynoszącej 5,29 zł/kg. Daje to spadek ceny średniej rok do roku o 17,8 procent.
W rankingu dostawców cytryn do Polski, jeśli chodzi o pierwszą piątkę, nie zaszły zmiany między trzema kwartałami roku 2020 i takim samym okresem 2021.
Na pozycji pierwszej umocniła się Hiszpania zwiększając wolumen dostaw z 51,9 do 53,1 tys. ton.
Na pozycji drugiej pozostała Argentyna przy spadku dostaw z 14,8 do 12,4 tys. ton.
Miejsce trzecie utrzymały Niemcy mimo zmniejszenia wolumenu z 10,7 do 10,6 tys. ton.
Na miejscu czwartym umocniła się RPA zwiększając wolumen z 6,2 do 8,0 tys. ton.
Na pozycji piątej zaś Turcja przy wzroście dostaw z 5,7 do 6,2 tys. ton.
Wśród tych dostawców najwyższą średnią cenę uzyskały w omawianym okresie cytryny sprowadzane z Niemiec (re-eksport) – było to 6,13 zł/kg. Najtańsze były te z Turcji – 3,34 zł/kg, a cytryny od największego dostawcy, z Hiszpanii sprowadzano po średnio 3,87 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Arabia Saudyjska | 228 612 | 1 182 790 | 260 927 | 314 604 | 
| Argentyna | 12 443 305 | 55 866 945 | 12 257 989 | 14 487 795 | 
| Austria | 989 480 | 4 855 634 | 1 076 244 | 1 308 631 | 
| Brazylia | 33 403 | 239 105 | 52 720 | 63 497 | 
| Bułgaria | 15 250 | 52 881 | 11 428 | 13 525 | 
| Chile | 294 207 | 1 190 793 | 261 354 | 306 374 | 
| Chiny | 9 240 | 25 311 | 5 610 | 6 786 | 
| Cypr | 132 144 | 281 299 | 62 398 | 75 767 | 
| Egipt | 146 500 | 604 361 | 133 770 | 160 696 | 
| Estonia | 5 280 | 24 905 | 5 382 | 6 370 | 
| Francja | 330 | 3 121 | 688 | 829 | 
| Grecja | 18 100 | 68 577 | 15 166 | 18 501 | 
| Hiszpania | 53 072 986 | 205 417 793 | 45 222 363 | 54 477 257 | 
| Holandia | 1 930 871 | 11 050 985 | 2 427 218 | 2 871 319 | 
| Honduras | 23 400 | 68 640 | 15 150 | 18 508 | 
| Liban | 500 | 1 500 | 333 | 402 | 
| Maroko | 5 874 | 34 382 | 7 604 | 9 076 | 
| Meksyk | 25 050 | 176 260 | 38 659 | 46 167 | 
| Niemcy | 10 572 678 | 64 824 785 | 14 269 225 | 17 107 995 | 
| Południowa Afryka | 8 042 904 | 42 145 924 | 9 274 273 | 11 083 521 | 
| Portugalia | 278 450 | 1 238 332 | 274 655 | 333 421 | 
| Rep. Środkowoafrykańska | 22 664 | 118 115 | 25 994 | 31 050 | 
| Samoa | 1 750 170 | 7 797 969 | 1 728 947 | 2 097 851 | 
| Stany Zjednoczone | 2 520 | 14 213 | 3 142 | 3 810 | 
| Suazi | 1 150 | 3 223 | 711 | 869 | 
| Turcja | 6 202 568 | 20 746 837 | 4 579 542 | 5 521 438 | 
| Urugwaj | 130 307 | 506 019 | 110 816 | 130 318 | 
| Włochy | 540 554 | 2 628 394 | 578 643 | 697 105 | 
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 8 559 | 34 042 | 7 474 | 8 759 | 
| Zimbabwe | 25 185 | 97 787 | 21 460 | 25 767 | 
| RAZEM | 96 952 241 | 421 300 922 | 92 729 885 | 111 228 008 | 




 
 
 
 
 
