Import malin mrożonych po III kw. 2022 r.
Wolumen importu malin mrożonych z Polski w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku (kategoria CN 08112031 - Maliny niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł 21,5 tys. ton, a jego wartość 183,5 mln zł. Oznacza to wzrost w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak też w ujęciu wartościowym.
W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku import w tej kategorii wyniósł bowiem odpowiednio 19,6 tys. ton oraz 292,3 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 1,9 tys. ton, czyli o 9,6 procent oraz wzrost wartości o 103,0 mln zł, czyli aż o 35,2 procent.
Średnia cena importowanych do Polski malin mrożonych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosła 18,42 zł/kg wobec poziomu 14,93 zł/kg w analogicznym okresie roku 2021, co oznacza wzrost rok do roku o 23,4 procent.
Najwięksi dostawcy mrożonych malin do Polski w pierwszej połowie 2022 roku:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Najdroższe mrożone maliny sprowadzano do Polski w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, jeśli chodzi o pierwszą piątkę dostawców, z Serbii – z ceną średnią 24,22 zł/kg, a najtańsze od największego i dominującego w tej kategorii dostawcy, z Ukrainy – 17,00 zł/kg średnio.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 20 655 | 203 026 | 43 903 | 49 532 | 
| Azerbejdżan | 18 712 | 135 567 | 28 479 | 29 139 | 
| Belgia | 37 419 | 373 144 | 81 075 | 88 490 | 
| Bośnia i Hercegowina | 112 783 | 2 727 003 | 584 606 | 615 193 | 
| Bułgaria | 209 952 | 6 265 645 | 1 337 412 | 1 427 114 | 
| Chile | 10 | 4 | 1 | 1 | 
| Czechy | 248 947 | 5 747 913 | 1 250 292 | 1 391 078 | 
| Dania | 800 | 25 033 | 5 529 | 6 269 | 
| Francja | 41 903 | 827 701 | 182 806 | 207 211 | 
| Hiszpania | 107 986 | 2 108 496 | 453 853 | 479 163 | 
| Holandia | 103 914 | 2 322 775 | 499 305 | 529 116 | 
| Litwa | 145 391 | 3 267 919 | 702 475 | 765 550 | 
| Maroko | 1 469 551 | 29 658 327 | 6 367 234 | 6 790 830 | 
| Meksyk | 237 365 | 4 690 939 | 1 028 306 | 1 141 246 | 
| Mołdawia | 115 176 | 2 600 855 | 557 222 | 584 227 | 
| Niemcy | 545 592 | 11 684 866 | 2 536 427 | 2 776 615 | 
| Portugalia | 180 335 | 3 238 919 | 701 600 | 756 279 | 
| Rosja | 2 310 | 59 081 | 12 872 | 14 556 | 
| Serbia | 2 191 007 | 53 067 009 | 11 448 030 | 12 448 401 | 
| Surinam | 11 200 | 289 940 | 62 898 | 68 793 | 
| Szwecja | 6 | 1 752 | 368 | 377 | 
| Ukraina | 15 553 181 | 264 418 021 | 56 369 812 | 59 176 971 | 
| Unia Europejska | 18 480 | 335 350 | 70 198 | 69 822 | 
| Uzbekistan | 80 000 | 1 195 751 | 256 818 | 269 862 | 
| Węgry | 293 | 15 870 | 3 322 | 3 304 | 
| Włochy | 2 | 121 | 27 | 31 | 
| RAZEM | 21 452 970 | 395 261 027 | 84 584 870 | 89 689 170 | 
źródło: dane GUS




