Import orzechów włoskich (bez łupin) w 2020 r.
Wolumen importu orzechów włoskich bez łupin (kategoria CN 08023200 - Orzechy włoskie, świeże lub suszone, bez łupin) w 2020 roku wyniósł 2,5 tys. ton, a jego wartość osiągnęła pułap 63,7 mln zł. Oznacza to duży wzrost eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak i w ujęciu wartościowym.
W roku 2019 wolumen importu tych orzechów wyniósł bowiem 1,1 tys. ton, a jego wartość sięgnęła poziomu 29,5 mln zł. Oznacza to wzrost w ujęciu ilościowym o 1,4 tys. ton, czyli o 129,2 procent oraz wzrost w ujęciu wartościowym o 34,1 mln zł, czyli o 115,5 procent.
Średnia cena po jakiej sprowadzano do Polski orzechy włoskie wyniosła w 2020 roku 25,90 zł/kg wobec 27,54 zł/kg w roku 2019. Daje to spadek w relacji rok do roku o 6,0 procent.
Jeśli chodzi o strukturę eksportu tych orzechów z Polski, to między 2019 i 2020 roku było sporo zmian w obrębie pierwszych pięciu dostawców, ze zmianą lidera włącznie.
Na miejsce pierwsze z czwartego awansowała Ukraina zwiększając dostawy z 112 do 942 ton.
Na miejsce drugie z pierwszego spadły Niemcy przy wzroście wolumenu z 490 do 604 ton.
Na miejsce trzecie z drugiego spadło Chile przy wzroście wolumenu z 160 do 244 ton.
Na miejsce czwarte z szesnastego awansowały Chiny zwiększając dostawy z zaledwie niecałych 2 ton do 191 ton.
Na piątym miejscu utrzymały się USA przy wzroście wolumenu z 66 do 165 ton.
Poza pierwszą piątkę wypadła Mołdawia (spadek z miejsca trzeciego na szóste), skąd import zmalał z 115 do 92 ton.
Ceny średnie po jakich sprowadzano do Polski w 2020 roku włoskie orzechy łuskane były w pierwszej piątce dostawców zróżnicowane. Najdroższe były te importowane z Niemiec – 38,45 zł/kg. Najtańsze zaś te z Chin – 19,06 zł/kg średnio. Orzechy z Ukrainy miały średnią cenę 19,64 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 19 | 1 114 | 253 | 283 | 
| Chile | 244 423 | 7 353 491 | 1 663 207 | 1 936 611 | 
| Chiny | 190 693 | 3 635 163 | 834 479 | 944 829 | 
| Czechy | 21 593 | 822 519 | 188 007 | 212 721 | 
| Dania | 1 | 34 | 8 | 9 | 
| Francja | 8 640 | 240 283 | 55 128 | 60 568 | 
| Grecja | 22 506 | 211 095 | 48 279 | 52 392 | 
| Holandia | 42 819 | 1 147 810 | 259 061 | 299 402 | 
| Liban | 1 | 182 | 41 | 48 | 
| Litwa | 305 | 8 570 | 1 927 | 2 168 | 
| Mołdawia | 91 797 | 2 077 787 | 471 713 | 545 910 | 
| Niemcy | 603 730 | 23 210 482 | 5 243 862 | 5 947 545 | 
| Rosja | 10 100 | 204 629 | 45 979 | 52 785 | 
| Słowacja | 35 520 | 674 272 | 152 130 | 175 148 | 
| Słowenia | 3 656 | 82 770 | 19 421 | 21 157 | 
| Stany Zjednoczone | 165 390 | 4 795 779 | 1 083 352 | 1 205 910 | 
| Szwecja | 284 | 11 821 | 2 695 | 3 218 | 
| Tadżykistan | 500 | 7 872 | 1 716 | 2 034 | 
| Turcja | 61 | 2 153 | 479 | 544 | 
| Ukraina | 942 134 | 18 499 169 | 4 121 997 | 4 807 002 | 
| Uzbekistan | 5 000 | 109 647 | 24 997 | 29 851 | 
| Węgry | 340 | 7 995 | 1 878 | 2 082 | 
| Wielka Brytania | 65 643 | 448 752 | 98 177 | 115 614 | 
| Włochy | 3 524 | 127 071 | 28 482 | 33 269 | 
| RAZEM | 2 458 679 | 63 680 460 | 14 347 268 | 16 451 100 | 




 
