Eksport mrożonej porzeczki 2019 r.
Wolumen eksportu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego i 08112051 - Porzeczki czerwone niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2019 roku 59,0 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 169,3 mln zł. Oznacza to spadek eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku.
W 2018 roku eksport porzeczek czarnych i czerwonych wyniósł bowiem 60,7 tys. ton oraz 183,6 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 1,7 tys. ton, czyli o 2,9 procent oraz spadek wartości o 14,3 mln zł, czyli o 7,8 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między rokiem 2018 i 2019, to wśród największych odbiorców doszło do kilku przetasowań, ale na pozycjach od trzeciego w dół. Na pierwszym miejscu utrzymała się Białoruś – wzrost wolumenu z 16,9 do 17,3 tys. ton, a na drugim Niemcy – spadek wolumenu z 16,1 do 15,1 tys. ton.
Z miejsca piątego na trzecie weszła Belgia – wzrost wolumenu z 4,2 do 5,2 tys. ton, za to z trzeciego na czwarte spadła Holandia – spadek wolumenu z 5,0 do 4,2 tys. ton, a z czwartego na piąte Wielka Brytania, tu wolumen skurczył się z 4,7 do 3,3 tys. ton.
Wśród dużych odbiorców polskich porzeczek mrożonych (powyżej tysiąca ton) znalazły się jeszcze: Francja – spadek wolumenu z 3,1 do 2,5 tys. ton oraz spadek z pozycji szóstej na siódmą, Włochy – spadek z 1,7 do 1,6 tys. ton oraz z miejsca siódmego na ósme, Serbia – wzrost wolumenu z 1,6 do 2,7 oraz awans z miejsca ósmego na szóste i Chiny, dokąd eksport zmalał z 1,1 do 1,0, co pozwoliło utrzymać temu państwu miejsce dziewiąte.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Albania | 1 296 | 5 039 | 1 179 | 1 334 | 
| Algieria | 40 000 | 129 639 | 30 375 | 33 803 | 
| Antarktyda | 30 | 642 | 150 | 167 | 
| Argentyna | 63 240 | 195 123 | 45 568 | 51 728 | 
| Armenia | 346 | 1 416 | 330 | 370 | 
| Australia | 44 500 | 262 324 | 61 547 | 68 734 | 
| Austria | 878 555 | 2 884 577 | 673 627 | 756 249 | 
| Azerbejdżan | 22 252 | 124 176 | 28 766 | 32 196 | 
| Belgia | 5 156 861 | 18 356 159 | 4 277 876 | 4 802 176 | 
| Białoruś | 17 341 395 | 28 075 587 | 6 538 342 | 7 329 530 | 
| Bośnia i Hercegowina | 55 050 | 218 919 | 50 602 | 56 358 | 
| Bułgaria | 24 390 | 73 509 | 16 946 | 18 968 | 
| Chiny | 987 113 | 3 658 753 | 852 903 | 956 391 | 
| Chorwacja | 52 830 | 232 406 | 54 034 | 60 225 | 
| Cypr | 21 750 | 105 239 | 24 419 | 27 250 | 
| Czarnogóra | 3 152 | 12 271 | 2 840 | 3 173 | 
| Czechy | 371 150 | 1 106 811 | 257 413 | 288 723 | 
| Dania | 589 445 | 2 476 465 | 576 678 | 645 431 | 
| Estonia | 114 203 | 357 017 | 83 127 | 93 416 | 
| Finlandia | 464 581 | 1 533 579 | 357 544 | 402 136 | 
| Francja | 2 499 612 | 11 370 540 | 2 648 021 | 2 970 319 | 
| Grecja | 54 306 | 206 189 | 47 766 | 53 388 | 
| Gruzja | 46 919 | 187 835 | 43 684 | 48 838 | 
| Hiszpania | 260 470 | 1 064 804 | 247 762 | 277 524 | 
| Holandia | 4 226 740 | 12 791 545 | 2 979 954 | 3 341 950 | 
| Indie | 1 890 | 4 861 | 1 134 | 1 287 | 
| Irlandia | 136 748 | 464 600 | 107 772 | 120 733 | 
| Izrael | 271 600 | 881 494 | 205 227 | 230 563 | 
| Japonia | 40 100 | 197 618 | 45 957 | 51 796 | 
| Kanada | 350 877 | 1 466 787 | 341 929 | 382 870 | 
| Katar | 1 857 | 8 261 | 1 917 | 2 136 | 
| Kazachstan | 127 175 | 366 186 | 85 218 | 95 400 | 
| Korea Południowa | 5 448 | 85 074 | 19 897 | 22 154 | 
| Kosowo | 3 150 | 13 266 | 3 093 | 3 464 | 
| Liberia | 43 | 189 | 44 | 50 | 
| Libia | 648 | 3 278 | 753 | 836 | 
| Litwa | 167 803 | 452 750 | 105 680 | 118 858 | 
| Łotwa | 202 585 | 625 864 | 145 838 | 163 760 | 
| Mołdawia | 29 332 | 97 209 | 22 681 | 25 415 | 
| Mongolia | 18 000 | 42 676 | 9 975 | 11 258 | 
| Niemcy | 15 093 224 | 46 347 799 | 10 786 466 | 12 100 352 | 
| Norwegia | 40 725 | 116 819 | 27 186 | 30 591 | 
| Nowa Zelandia | 12 000 | 28 233 | 6 604 | 7 473 | 
| Rep. Południowej | 2 000 | 7 877 | 1 828 | 2 040 | 
| Rumunia | 176 040 | 592 437 | 137 805 | 154 343 | 
| Serbia | 2 657 485 | 10 076 430 | 2 344 108 | 2 629 476 | 
| Słowacja | 9 550 | 47 166 | 10 978 | 12 333 | 
| Słowenia | 1 040 | 6 920 | 1 603 | 1 799 | 
| Stany Zjednoczone | 163 549 | 786 999 | 182 645 | 205 433 | 
| Szwajcaria | 272 790 | 1 163 677 | 269 965 | 303 501 | 
| Szwecja | 519 522 | 2 094 020 | 486 321 | 546 263 | 
| Tajlandia | 5 500 | 48 688 | 11 347 | 12 854 | 
| Turcja | 76 700 | 246 643 | 57 295 | 64 515 | 
| Ukraina | 19 890 | 70 964 | 16 483 | 18 461 | 
| Węgry | 320 861 | 852 130 | 198 847 | 222 838 | 
| Wielka Brytania | 3 318 341 | 10 976 124 | 2 553 647 | 2 869 459 | 
| Wietnam | 17 570 | 75 108 | 17 553 | 19 888 | 
| Włochy | 1 573 775 | 5 537 903 | 1 289 409 | 1 448 515 | 
| Zjednoczone Emiraty | 12 554 | 54 388 | 12 586 | 14 013 | 
| RAZEM | 58 970 558 | 169 271 002 | 39 411 244 | 44 215 104 | 
Zobacz więcej: Porzeczki




 
