Eksport truskawek mrożonych w 2019 r.
Wolumen eksportu truskawek mrożonych z Polski (kategoria CN 081110 - Truskawki i poziomki niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2019 roku 93,8 tys. ton, a jego wartość 665,2 mln zł. Oznacza to spadek eksportu tych owoców w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.
W 2018 roku eksport w omawianej kategorii wyniósł bowiem 98,9 tys. ton oraz 724,4 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 5,1 tys. ton, czyli o 5,1 procenta oraz spadek wartości o 59,2 mln zł, czyli o 8,2 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu mrożonych truskawek między rokiem 2018 i rokiem 2019, to było ich całkiem sporo, ale w obrębie czterech pierwszych miejsc były to zmiany tylko ilościowe. Na pozycji lidera wśród odbiorców utrzymały się Niemcy, choć eksport do tego kraju spadł z 37,4 do 31,0 tys. ton. Drugą pozycję utrzymała Holandia – wzrost z 12,4 do 15,7 tys. ton, trzecią Francja – spadek z 10,4 do 9,0 tys. ton, czwartą zaś Belgia – wzrost z 6,3 do 6,0 tys. ton.
Z pozycji piątej na siódmą spadła Dania – eksport do tego kraju skurczył się z 4,7 do 3,9 tys. ton. Na piątą z szóstej wskoczyła zaś Szwecja – wzrost z 4,4 do 4,9 tys. ton. W pierwszej dziesiątce utrzymały się ponad to: Wielka Brytania – stabilne 4,2 tys. ton i awans z miejsca siódmego na szóste, Austria – wzrost z 3,1 do 3,7 tys. ton i awans z dziewiątego na ósme, Norwegia – spadek z 3,8 do 3,5 tys. ton i spadek z ósmego na dziewiąte, oraz dziesiąte Czechy – wzrost z 1,8 do 1,9 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Antarktyda | 140 | 3 702 | 865 | 962 | 
| Arabia Saudyjska | 19 814 | 168 409 | 39 360 | 43 894 | 
| Armenia | 173 | 1 759 | 413 | 460 | 
| Australia | 97 205 | 861 755 | 200 733 | 225 230 | 
| Austria | 3 669 362 | 23 766 817 | 5 532 099 | 6 214 709 | 
| Azerbejdżan | 4 644 | 33 272 | 7 754 | 8 790 | 
| Belgia | 6 030 820 | 40 052 383 | 9 318 991 | 10 446 336 | 
| Białoruś | 489 830 | 2 408 408 | 560 417 | 628 320 | 
| Chorwacja | 34 496 | 252 321 | 58 759 | 65 725 | 
| Cypr | 993 000 | 4 833 786 | 1 126 021 | 1 268 148 | 
| Czarnogóra | 3 023 | 29 501 | 6 850 | 7 666 | 
| Czechy | 1 894 734 | 12 569 568 | 2 928 780 | 3 293 205 | 
| Dania | 3 877 445 | 30 965 341 | 7 206 394 | 8 089 917 | 
| Estonia | 336 910 | 2 714 293 | 631 947 | 710 656 | 
| Finlandia | 1 579 690 | 12 088 205 | 2 811 788 | 3 146 683 | 
| Francja | 9 027 341 | 63 010 541 | 14 667 253 | 16 467 174 | 
| Ghana | 3 000 | 35 585 | 8 339 | 9 339 | 
| Grecja | 59 691 | 441 338 | 101 967 | 114 443 | 
| Gruzja | 29 531 | 220 632 | 51 115 | 57 167 | 
| Hiszpania | 582 537 | 5 336 203 | 1 240 547 | 1 391 126 | 
| Holandia | 15 675 931 | 101 571 087 | 23 656 548 | 26 501 949 | 
| Indie | 5 671 | 45 605 | 10 649 | 11 979 | 
| Irlandia | 324 464 | 2 432 022 | 565 592 | 634 536 | 
| Islandia | 83 995 | 559 133 | 130 156 | 146 501 | 
| Izrael | 104 400 | 882 524 | 206 241 | 232 073 | 
| Japonia | 282 720 | 2 586 719 | 598 532 | 671 804 | 
| Kanada | 20 | 34 | 8 | 9 | 
| Katar | 2 938 | 30 202 | 7 008 | 7 846 | 
| Kazachstan | 28 377 | 234 127 | 54 387 | 60 975 | 
| Korea Południowa | 1 910 | 294 890 | 68 980 | 78 059 | 
| Kosowo | 3 866 | 43 546 | 10 113 | 11 331 | 
| Kuwejt | 409 | 9 222 | 2 120 | 2 352 | 
| Liberia | 925 | 8 788 | 2 050 | 2 327 | 
| Litwa | 231 162 | 1 899 847 | 442 966 | 497 685 | 
| Łotwa | 259 944 | 1 981 401 | 460 961 | 518 567 | 
| Malta | 4 730 | 40 466 | 9 460 | 10 589 | 
| Mołdawia | 28 726 | 213 440 | 49 792 | 55 709 | 
| Mongolia | 8 000 | 40 401 | 9 450 | 10 670 | 
| Niemcy | 30 994 211 | 216 487 965 | 50 395 003 | 56 625 820 | 
| Norwegia | 3 531 395 | 27 604 746 | 6 423 825 | 7 222 064 | 
| Pakistan | 2 000 | 8 569 | 2 000 | 2 278 | 
| Portugalia | 1 520 | 19 487 | 4 530 | 5 037 | 
| Rosja | 25 380 | 197 846 | 45 949 | 51 677 | 
| Rumunia | 126 871 | 829 054 | 192 892 | 216 270 | 
| Serbia | 874 465 | 7 068 653 | 1 649 389 | 1 855 971 | 
| Singapur | 1 200 | 11 914 | 2 785 | 3 098 | 
| Słowacja | 107 734 | 1 049 761 | 244 276 | 274 508 | 
| Słowenia | 376 420 | 3 311 745 | 770 676 | 865 348 | 
| Stany Zjednoczone | 223 997 | 1 845 185 | 430 560 | 489 834 | 
| Szwajcaria | 800 170 | 6 378 802 | 1 483 712 | 1 665 616 | 
| Szwecja | 4 933 655 | 38 211 680 | 8 891 255 | 9 977 702 | 
| Tajlandia | 10 000 | 81 839 | 18 981 | 21 237 | 
| Turcja | 20 860 | 195 413 | 45 892 | 51 116 | 
| Ukraina | 3 970 | 48 621 | 11 232 | 12 496 | 
| Węgry | 118 837 | 924 653 | 215 792 | 242 923 | 
| Wielka Brytania | 4 176 324 | 34 904 131 | 8 123 870 | 9 120 761 | 
| Wietnam | 2 000 | 23 346 | 5 471 | 6 127 | 
| Włochy | 1 636 189 | 12 613 717 | 2 937 549 | 3 299 038 | 
| Zjednoczone Emiraty | 78 336 | 690 199 | 159 974 | 180 088 | 
| RAZEM | 93 827 108 | 665 174 599 | 154 841 018 | 173 833 920 | 
Zobacz więcej: Truskawki




 
 
 
