Ceny winogron w 2025 roku
Witaj na stronie o winogronach na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku winogron, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku winogron. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny winogron – ceny winogron w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen winogron i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny winogron w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży winogron – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku winogron
Peru, Meksyk i Chile oficjalnie uruchamiają Globalną Grupę Winogron.
Hurtowe ceny winogron w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Winogrona ciemne | Kup dostęp | Chile/ Peru/RPA/Włochy | 0.0% | ||
| Winogrona jasne | Kup dostęp | Włochy/RPA/Chile | 0.0% | ||
Ceny winogron na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -14.0% | ||||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.10.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona red glob | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.10.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| winogrono białe -import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono czerwone-import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| winogrono ciemne mołdawia | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.10.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| winogrono białe | Kup dostęp | -7.1% | ||||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 24.10.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 10.10.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| winogrona biale (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona brązowe (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.10.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 22.10.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -13.2% | ||||
| 24.10.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | ||||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 17.10.2025 WŁOCHY, Giełda Bari | ||||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 17.10.2025 WŁOCHY, Giełda Cueno | ||||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 23.10.2025 St-Charles Market | ||||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +6.3% | ||||
| 22.10.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +14.3% | ||||
Ogłoszenia kupna i sprzedaży winogron
Witaj na podstronie portalu fresh-market.pl, gdzie znajdziesz aktualne informacje na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Nasz zespół ekspertów monitoruje rynek winogron i przegląda najważniejsze polskie oraz europejskie media branżowe, aby dostarczać Ci najświeższych wiadomości, analiz i trendów.
Na naszej podstronie prezentujemy codziennie aktualizowane dane dotyczące hurtowych cen winogron zarówno z krajowego, jak i europejskiego rynku. Dodatkowo, śledzimy artykuły i publikacje z polskich i europejskich mediów branżowych, które dotyczą tego popularnego owocu. Dzięki temu możesz poznać najnowsze trendy, prognozy oraz zmiany na rynku winogron.
Zapraszamy do korzystania z naszego portalu, aby być na bieżąco z informacjami na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Skorzystaj z naszych analiz i bądź zawsze o krok przed konkurencją! Odwiedź fresh-market.pl już teraz!
Pozostałe informacje
Peru, Meksyk i Chile oficjalnie uruchamiają Globalną Grupę Winogron.
Peru, Meksyk i Chile oficjalnie uruchamiają Globalną Grupę Winogron.
Globalna zmiana w regionach eksportu i importu winogron stołowych.
Taryfy celne USA obniżyły eksport winogron z Brazylii o 70%
Francuscy producenci, dystrybutorzy i marketerzy winogron spotykają się, aby wzmocnić ostatnią część sezonu.
"Zbieramy persymony dobrej jakości, ale mniejsze rozmiarowo"
Zbiory w Europie rozpoczynają się od stabilnych zbiorów winogron i niższych plonów kiwi.
Niewielkie ilości eksportu winogron z Mołdawii, ale wysokie ceny
Południowoafrykański przemysł winogron stołowych oraz Transnova Africa otrzymują platynową nagrodę za innowacyjny model logistyki.
SATI i Transnova opracowują model eksportu cyfrowego.
Południowoafrykański przemysł winogron stołowych (SATI) i Transnova Africa otrzymały Platynową Nagrodę na 2025 roku GIBS Logistics Achiever Awards za ich pracę nad opracowaniem modelu logistyki prewencyjnej mającego na celu poprawę zarządzania eksportem świeżych produktów rolnych w Południowej Afryce. Logistyka czytaj dalej
Inma Sánchez
czytaj dalejBrazylia dostosowuje eksport owoców po podwyżkach ceł przez USA.
Dlaczego hodowca winogron zajął się hodowlą cytrusów i mango?
Obiecująca przyszłość dla australijskich winogron deserowych.
"Rosnąca świadomość nowych odmian zwiększa spożycie winogron"
A. Domene, dyrektor generalny firmy Moyca: "Winogrona bez pestek całkowicie zdominowały rynek".
Optymizm kontrolowany
czytaj dalej



