Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny kapusta ozdobna (krajowe)"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Kapusta biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta włoska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Kapusta biała | Kup dostęp | 5.3% | |||
Kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | -10.0% | |||
Kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona 0,8-3 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (mł.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (w folii) | Kup dostęp | 21.7% | |||
Kapusta pekińska (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-1,2 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 25.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-2,0 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska kl I (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska kl II (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska mł. (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta włoska | Kup dostęp | -12.5% | |||
Kapusta włoska (na szt.) | Kup dostęp | -38.8% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -5.9% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | +22.2% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | +9.1% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
kapusta biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | +9.1% | |||
kapusta biała szatkowana kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta stożkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | -15.0% | |||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | +7.7% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | -20.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | -15.0% | |||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | +7.7% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | -20.0% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -16.7% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | -14.3% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -10.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | -37.5% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -10.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
kapusta biala swieza (dom) | Kup dostęp | +6.5% | |||
kapusta czerwona (dom) | Kup dostęp | +12.5% | |||
kapusta pekinska (dom) | Kup dostęp | -13.8% | |||
kapusta wloska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta синя | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta цвітна україна | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta chinois import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta de bruxelles Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta zielona Francja kl1 | Kup dostęp | -10.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
kapusta czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | -0.3% | |||
kapusta rave Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
kapusta | Kup dostęp | +14.3% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% |
Relacje do poprawki !!
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek
W dniach od 6 do 7 października w Boguchwale koło Rzeszowa odbyła się Jesienna Giełda Ogrodnicza. Organizatorem giełdy był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazano dorobek

2019-10-10 13:46:11
FruitSmart dba o jakość i jędrność jabłekPrzechowywanie jabłek w chłodniach w dzisiejszych czasach stało się wręcz koniecznością narzucaną przez rynek. Ponieważ klienci oczekują, że przez cały rok będą

2013-02-21 11:32:28
Zakup około 50 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu , Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz, woj.