Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "porzeczka czerwona"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Cebula czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Papryka czerwona Hiszpania | Kup dostęp | -4.6% | |||
Papryka czerwona Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
Papryka czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona obrana | Kup dostęp | -32.4% | |||
Fasola Czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona 0,8-3 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Papryka czerwona | Kup dostęp | -16.7% | |||
Papryka czerwona II kl. | Kup dostęp | 0.0% | |||
Papryka czerwona przemysłowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czarna | Kup dostęp | 7.1% | |||
Porzeczka czarna/mrożenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czarna/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czerwona/mrożenie | Kup dostęp | 80.6% | |||
Porzeczka czerwona/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Suszona porzeczka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Suszona porzeczka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
porzeczki białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czarne bona | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | +28.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
porzeczka (0,25) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | -3.3% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
porzeczka czarna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czerwona kraj | Kup dostęp | -16.7% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
czerwony buraki ćwikłowe (early ) (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
czerwony malina (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
czerwony porzeczka (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% |

2023-07-19 07:30:00
Krucho z popytem na porzeczki
/ Informacje
/ Wiadomości
Rok temu przetwórcy niemal wyrywali sobie te ograniczone ilości czarnej porzeczki, jakie mieli do zaoferowania producenci. Z porzeczką czerwoną było o wiele gorzej, ale i na

2023-07-06 08:30:00
Wystartował skup porzeczek
/ Informacje
/ Wiadomości
Wystartowała tegoroczna kampania skupu porzeczek. Z opóźnieniem i jeszcze dość niemrawo, bo wiele zakładów przetwórczych wciąż się ociąga z jej startem.

2023-07-03 08:51:00
Są pierwsze ceny skupu porzeczek
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon skupu porzeczek 2023 powoli się zaczyna. Podmioty skupujące zapowiadały, że zamierzają rozpocząć pozyskiwanie tych owoców w zaczynającym się właśnie 27. tygodniu roku.

2023-06-29 00:00:00
Sezon czerwonych i czarnych porzeczek rozpoczyna się na UkrainieW tym tygodniu ukraińscy rolnicy wysłali pierwsze stosunkowo duże partie czerwonych i czarnych porzeczek, jak donosi EastFruit. Pomimo dość długiej i zimnej wiosny, obecny sezon

2023-06-29 00:00:00
Winogrona są najdroższe ze wszystkich importowanych owoców i jagód na UkrainieW bieżącym sezonie handlowym na Ukrainie winogrona stały się najdroższymi importowanymi owocami w cenie 1,57 USD za kilogram. Na drugim miejscu pod względem wartości importu znajdują

2023-06-28 00:00:00
Na Ukrainie rozpoczyna się sezon czerwonych i czarnych porzeczekW tym tygodniu ukraińscy rolnicy wysłali pierwsze stosunkowo duże partie czerwonych i czarnych porzeczek, jak donosi EastFruit. Pomimo dość długiej i zimnej wiosny, obecny sezon

2023-06-07 15:00:00
Marlena może wyprzedzić lidera rynku porzeczekNiemiecki hodowca owoców Artevos twierdzi, że zidentyfikował potencjalny długoterminowy zamiennik dla popularnej odmiany czerwonej porzeczki Jonkheer van Tets, wczesnej holenderskiej odmiany

2023-06-06 09:00:00
Eksport porzeczek mrożonych w I kw. 2023 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen eksportu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub

2023-06-05 08:00:00
Import porzeczek mrożonych w I kw. 2023 r.
/ Informacje
/ Wiadomości
Wolumen importu z Polski mrożonych porzeczek (kategorie CN: 08112039 - Porzeczki czarne niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub

2023-05-19 00:00:00
"Zbiory czerwonych porzeczek w szklarniach rozpoczynają się z dwutygodniowym opóźnieniem"W Holandii późna wiosna wpłynęła na produkcję owoców miękkich BerryBrothers. "W ubiegłym roku rozpoczęliśmy zbiory czerwonych porzeczek szklarniowych już na początku maja. Teraz

2023-05-19 08:00:00
Jakie będą ceny porzeczek w 2023 roku?
/ Informacje
/ Wiadomości
Rok temu, w drugiej połowie maja 2022 nastroje wśród producentów porzeczek były optymistyczne, o ile mowa była o cenach tych owoców w nadchodzącym

2023-05-11 00:00:00
BVL/QS: Dalsze zezwolenie nadzwyczajne na stosowanie środka ochrony roślin Exirel przeciwko muszce czereśniowejZezwala się na stosowanie środka owadobójczego z substancją czynną cyjantraniliprol do zwalczania muchy octówki wiśniowej (Drosophila suzukii) na czerwonej, białej i czarnej porzeczce