Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej
Notowania z dnia: 04.11.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananas import | 5 zł | 18 zł | 0.0% | |
| awokado import | 5 zł | 7 zł | +9.1% | |
| banany import | 100 zł | 100 zł | +5.3% | |
| borówka amerykańska import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
| brokuły kraj | 4 zł | 4 zł | +6.7% | |
| brukselka kraj | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
| brzoskwinia import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
| buraki czerwone kraj | 1.2 zł | 1.4 zł | +18.2% | |
| cebula czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| cebula z łuską kraj | 1 zł | 2 zł | +25.0% | |
| chrzan kraj | 16 zł | 16 zł | -5.9% | |
| cukinia kraj | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
| cytryny import | 120 zł | 120 zł | 0.0% | |
| czosnek import | 12 zł | 12 zł | -14.3% | |
| czosnek kraj | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
| fasolka szparagowa żółta kraj | 15 zł | 15 zł | -16.7% | |
| granat import | 4 zł | 5 zł | -30.8% | |
| grapefruity import | 5 zł | 9 zł | 0.0% | |
| gruszka import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
| gruszka konferencja kraj | 4 zł | 5 zł | -10.0% | |
| gruszka lukasówka kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| jabłka cortland kraj | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
| jabłka delikates kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka gala kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka golden delicius kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka jonagored kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka ligol kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka lobo kraj | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
| jabłka reneta szara kraj | 40 zł | 50 zł | 0.0% | |
| jabłka szampion kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| kalafior kraj | 5 zł | 6 zł | +37.5% | |
| kalarepa kraj | 2 zł | 2.5 zł | -10.0% | |
| kapusta biała kraj | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
| kapusta biała młoda kraj | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| kapusta biała szatkowana kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| kapusta stożkowa kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| kapusta włoska kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| kiwi import | 8 zł | 15 zł | -11.5% | |
| koperek kraj | 18 zł | 18 zł | +20.0% | |
| limonki import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
| maliny kraj | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
| mandarynki import | 60 zł | 120 zł | +28.6% | |
| mango import | 8 zł | 12 zł | +11.1% | |
| marchew kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | +36.4% | |
| melon import | 9 zł | 13 zł | +4.8% | |
| nać pietruszki import | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
| nać pietruszki kraj | 15 zł | 15 zł | +11.1% | |
| ogórek gruntowy kraj | 10 zł | 14 zł | +9.1% | |
| ogórek kiszony kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
| ogórek szklarniowy kraj | 12 zł | 12 zł | +20.0% | |
| orzechy laskowe kraj | 10 zł | 16 zł | 0.0% | |
| orzechy włoskie kraj | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
| papryka czerwona kraj | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
| papryka zielona kraj | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
| papryka żółta kraj | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
| pieczarki kraj | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
| pietruszka korzeń kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| pietruszka korzeń z natką kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| pomarańcze import | 60 zł | 80 zł | +7.7% | |
| pomidor kraj | 54 zł | 54 zł | +3.9% | |
| pomidor malinowy kraj | 40 zł | 45 zł | -1.2% | |
| por kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| rzepa kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| rzodkiewka import | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| rzodkiewka kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| sałata import | 42 zł | 45 zł | +3.6% | |
| sałata kraj | 25 zł | 25 zł | -9.1% | |
| sałata lodowa import | 5 zł | 5 zł | +11.1% | |
| sałata lodowa kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| sałata strzępiasta import | 50 zł | 50 zł | +11.1% | |
| sałata strzępiasta kraj | 50 zł | 50 zł | +11.1% | |
| seler kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| seler z natką kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| szczypiorek kraj | 15 zł | 18 zł | +22.2% | |
| szpinak kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| śliwka prezydent kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| śliwka węgierka kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| truskawki kraj | 15 zł | 20 zł | -12.5% | |
| winogrona białe import | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
| winogrona ciemne import | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna z natką kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| ziemniak młody kraj | 9 zł | 12 zł | +31.3% | |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej



