Aktualne Notowania cen Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk
Notowania z dnia: 30.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
| alstromeria | 2 zł | 5 zł | 0.0% | |
| alstromeria(k) | 1.5 zł | 5 zł | +30.0% | |
| anthurium | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
| anthurium(k) | 7 zł | 10 zł | -10.5% | |
| cantadeskia | 4 zł | 5.5 zł | +11.8% | |
| cantadeskia(k) | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
| chryzantema w doniczce | 20 zł | 35 zł | 0.0% | |
| chryzantema wielkokwiatowa | 2 zł | 3 zł | -95.8% | |
| chryzantema zwykła regan | 18 zł | 18 zł | +9.1% | |
| cyklamen | 10 zł | 15 zł | -32.4% | |
| czosnek | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
| eustoma | 7 zł | 8 zł | +7.1% | |
| eustoma(k) | 6 zł | 12 zł | +20.0% | |
| frezja | 2 zł | 2.5 zł | -6.3% | |
| frezja(k) | 2 zł | 2.5 zł | -2.2% | |
| gerbera | 2 zł | 2.3 zł | -40.3% | |
| gerbera mini | 2 zł | 2.2 zł | -16.0% | |
| gerbera(k) | 2 zł | 2.5 zł | -42.3% | |
| gipsówka | 60 zł | 125 zł | 0.0% | |
| goździk | 2 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
| goździk gałązka | 2 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
| goździk(k) | 2 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
| hortensja cięta | 10 zł | 15 zł | -16.7% | |
| irys | 1.8 zł | 2 zł | +26.7% | |
| irys(k) | 1.8 zł | 2 zł | +26.7% | |
| kapusta ozdobna | 1.5 zł | 5 zł | -63.9% | |
| lawenda | 10 zł | 15 zł | 0.0% | |
| lilia | 8 zł | 12 zł | -13.0% | |
| lilia(k) | 7 zł | 10 zł | +6.3% | |
| róża | 10 zł | 20 zł | -33.3% | |
| róża abigeile | 3.75 zł | 7 zł | -10.4% | |
| róża all star | 3.5 zł | 7 zł | +5.0% | |
| róża annabel | 4 zł | 8.5 zł | +25.0% | |
| róża apolonia | 3 zł | 6.5 zł | -5.0% | |
| róża belinda | 3.5 zł | 8 zł | -4.2% | |
| róża bombastic lady | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
| róża botanic red | 4 zł | 15 zł | +31.0% | |
| róża burgundy | 4 zł | 6.5 zł | +10.5% | |
| róża celebration | 4 zł | 6.5 zł | +10.5% | |
| róża charmant | 4 zł | 6.5 zł | +10.5% | |
| róża dali | 3.25 zł | 6 zł | +8.8% | |
| róża duett | 4 zł | 6.5 zł | +10.5% | |
| róża el toro | 3.23 zł | 6 zł | +31.9% | |
| róża espania | 3.75 zł | 7 zł | +7.5% | |
| róża etna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża farfalla | 4 zł | 6.4 zł | +4.0% | |
| róża global water | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża grand prix | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża high&magic | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża ilios | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża jumilia | 3.75 zł | 7 zł | +26.5% | |
| róża lady in red | 3.5 zł | 6 zł | -5.0% | |
| róża lazise | 3.75 zł | 7 zł | +7.5% | |
| róża magimoto | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża marie claire | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża maritim | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża mariyo | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża memory line | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża merci cherie | 2.5 zł | 5.5 zł | +6.7% | |
| róża mighty | 3 zł | 6 zł | +5.9% | |
| róża passion | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża penny lane | 3.5 zł | 7 zł | +23.5% | |
| róża prestige | 3.5 zł | 7 zł | +23.5% | |
| róża prima ballerina | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża red eagle | 3.75 zł | 6.5 zł | +2.5% | |
| róża red knight | 3.75 zł | 7 zł | +7.5% | |
| róża red naomi | 3.5 zł | 7 zł | +5.0% | |
| róża red paris | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża red ribbon | 3.5 zł | 7 zł | +5.0% | |
| róża ruby red | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża sansibar | 3.75 zł | 7 zł | +26.5% | |
| róża savita | 3.75 zł | 7 zł | +7.5% | |
| róża single malt | 2.5 zł | 6 zł | -15.0% | |
| róża sophia loren | 3.75 zł | 7 zł | +7.5% | |
| róża spectra | 2 zł | 5 zł | -6.7% | |
| róża sphinx | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża talea | 3.75 zł | 6 zł | -2.5% | |
| róża testarosa | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża upper class | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| róża white naomi | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| słonecznik | 5 zł | 6 zł | +37.5% | |
| storczyk | 35 zł | 60 zł | +53.2% | |
| storczyk tajlandzki | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
| szparag pierzasty | 40 zł | 80 zł | -7.7% | |
| tulipan | 2.4 zł | 2.8 zł | +4.0% | |
| tulipan(k) | 2.4 zł | 2.6 zł | -9.1% | |
| wrzos | 4.5 zł | 8.5 zł | -21.2% | |
| wrzosiec | 9 zł | 14 zł | +27.8% | |
Opracowano na podstawie cennika giełdy RENK z Gdańska



