Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny porzeczka czarna"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny w punktach skupu | |||||
Porzeczka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czarna | Kup dostęp | 7.1% | |||
Porzeczka czarna/mrożenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czarna/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Porzeczka czerwona/mrożenie | Kup dostęp | 80.6% | |||
Porzeczka czerwona/tłoczenie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Suszona porzeczka kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Suszona porzeczka kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
porzeczki białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czarne bona | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczki czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | +28.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
porzeczka (0,25) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
porzeczka czarna | Kup dostęp | -3.3% | |||
porzeczka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
porzeczka czarna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
porzeczka czerwona kraj | Kup dostęp | -16.7% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
porzeczka | Kup dostęp | 0.0% |

2023-07-19 07:30:00
Krucho z popytem na porzeczki
/ Informacje
/ Wiadomości
Rok temu przetwórcy niemal wyrywali sobie te ograniczone ilości czarnej porzeczki, jakie mieli do zaoferowania producenci. Z porzeczką czerwoną było o wiele gorzej, ale i na

2023-07-13 09:00:00
Ceny skupu czarnej porzeczki najgorsze od 4 lat
/ Informacje
/ Wiadomości
Tegoroczna kampania skupu czarnych porzeczek nijak się ma do sezonów 2022 i 2021. Ba, ceny są obecnie gorsze nawet od tych z analogicznego okresu słabego sezonu 2020. Widać to

2023-07-06 08:30:00
Wystartował skup porzeczek
/ Informacje
/ Wiadomości
Wystartowała tegoroczna kampania skupu porzeczek. Z opóźnieniem i jeszcze dość niemrawo, bo wiele zakładów przetwórczych wciąż się ociąga z jej startem.

2023-07-03 08:51:00
Są pierwsze ceny skupu porzeczek
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon skupu porzeczek 2023 powoli się zaczyna. Podmioty skupujące zapowiadały, że zamierzają rozpocząć pozyskiwanie tych owoców w zaczynającym się właśnie 27. tygodniu roku.

2023-06-29 00:00:00
Sezon czerwonych i czarnych porzeczek rozpoczyna się na UkrainieW tym tygodniu ukraińscy rolnicy wysłali pierwsze stosunkowo duże partie czerwonych i czarnych porzeczek, jak donosi EastFruit. Pomimo dość długiej i zimnej wiosny, obecny sezon

2023-06-29 00:00:00
Winogrona są najdroższe ze wszystkich importowanych owoców i jagód na UkrainieW bieżącym sezonie handlowym na Ukrainie winogrona stały się najdroższymi importowanymi owocami w cenie 1,57 USD za kilogram. Na drugim miejscu pod względem wartości importu znajdują

2023-06-28 00:00:00
Na Ukrainie rozpoczyna się sezon czerwonych i czarnych porzeczekW tym tygodniu ukraińscy rolnicy wysłali pierwsze stosunkowo duże partie czerwonych i czarnych porzeczek, jak donosi EastFruit. Pomimo dość długiej i zimnej wiosny, obecny sezon

2023-06-09 12:00:00
Nowa nadzieja dla brytyjskich czarnych porzeczekProducenci czarnych porzeczek w Wielkiej Brytanii są optymistycznie nastawieni do potencjału tegorocznych zbiorów, pomimo wyzwań pogodowych i rosnących kosztów produkcji, według