Produkcja owoców w Niemczech w latach 2008 – 2010
2010-10-12 00:00
Federalny Urząd Statystyczny Niemiec podał szacunki zbiorów oraz areał nasadzeniowy niektórych gatunków owoców z 2010 roku. Zbiory jabłek, gruszek i wiśni w tym roku są zdecydowanie mniejsze od zeszłorocznych. Zbiory czereśni były nieznacznie mniejsze, natomiast porzeczek wyższe niż w zeszłym roku. Nie podano jeszcze danych dotyczących tegorocznych zbiorów śliwek i truskawek.
 
   
 
Źródło: fresh-market.pl (KZ), na podstawie danych www.destatis.de
Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl
 
| Gatunek | Powierzchnia upraw (ha) | Zbiory (t) | 
| Jabłka | ||
| 2008 | 31 800 | 1 047 700 | 
| 2009 | 31 813 | 1 070 678 | 
| 2010 | 31 708 | 831 087 | 
| Gruszki | ||
| 2008 | 2 090 | 38 100 | 
| 2009 | 2 093 | 52 318 | 
| 2010 | 2 092 | 37 060 | 
| Czereśnie | ||
| 2008 | 5 449 | 25 200 | 
| 2009 | 5 440 | 39 463 | 
| 2010 | 5 388 | 30 831 | 
| Wiśnie | ||
| 2008 | 3 405 | 14 900 | 
| 2009 | 3 259 | 30 236 | 
| 2010 | 2 908 | 18 264 | 
| Śliwki | ||
| 2008 | 5 098 | 35 700 | 
| 2009 | 5 093 | 82 500 | 
| 2010 | brak danych | brak danych | 
| Truskawki | ||
| 2008 | 12 836 | 143 900 | 
| 2009 | 12 763 | 152 800 | 
| 2010 | brak danych | brak danych | 
| Porzeczki | ||
| 2008 | - | - | 
| 2009 | 2 148 | 11 846 | 
| 2010 | 2 140 | 11 927 | 
Źródło: fresh-market.pl (KZ), na podstawie danych www.destatis.de
Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem




