W Krakowie duże zanteresowanie truskawką
Pomimo wzmożonego popytu, podaż większości warzyw i owoców była tak duża, że sprzedawcy, w wielu przypadkach, musieli znacznie obniżyć ceny oferowanych przez siebie produktów.
Największe spadki zanotowały ceny młodych ziemniaków. W piątek giełda została wręcz zalana tym towarem. 15 kilogramowy worek można było kupić już od 9 zł. Zaś za towar najwyższej jakości producenci żądali maksymalnie 17 zł/worek.
Tego dnia widoczna była również duża podaż krajowej truskawki. Jednak w tym przypadku wysoki popyt sprawił, że ceny tych owoców utrzymały się na środowym poziomie 10-14 zł za 2 kg łubiankę.
Za to, w ogólne trendy spadkowe wpisały się warzywa kapustne. Kalafiora, w zależności od jakości, producenci oferowali w granicach od 1,5 zł do 2 zł za sztukę. Młodą kapustę można było kupić już od 0,80 zł a za najwyższej jakości główki, w małym hurcie płacono 1,4 zł. Z kolei w dużym hurcie, maksymalna cena tego warzywa wynosiła 1,2 zł. Podobnie potaniały pozostałe warzywa kapustne: sałatę masłową sprzedawano w przedziale od 9 do 13 zł za skrzynkę (16 sztuk) a kapustę pekińską od 1,5 do 2 zł za główkę.
Na stosunkowo niskim pułapie kształtowały się także ceny pomidorów. W zależności od sortu, 6 kilogramowy karton tych warzyw kosztował od 21 do 25 zł.
W opozycji do ogólnych trendów postawiły się jabłka. Na giełdzie, praktycznie zniknęły już z oferty owoce ze zwykłych chłodni. Natomiast ceny najpopularniejszych odmian z warunków kontrolowanej atmosfery, w kalibrze +75, wzrosły do poziomu 33-36 zł za skrzynkę (15 kg). Popyt ten towar utrzymywał się jednak na bardzo niskim poziomie.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka sampion | 2,2 zl/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka jonagored | 2,2 zl/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka elise | 2,2 zl/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka lobo | 2,33 zl/kg | 2,53 zł/kg | 
| jabłka ligol | 2,2 zl/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka boskoope | 2 zl/kg | 3,33 zł/kg | 
| jabłka idared | 2 zł/kg | 2,2 zł/kg | 
| jabłka golden | 2,33 zł/kg | 2,53 zł/kg | 
| jabłka gloster | 2,2 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka gala | 2,33 zł/kg | 2,53 zł/kg | 
| gruszka import konferencja | 2,5 zł/kg | 3,5 zł/kg | 
| kapusta młoda | 0,8 zl/szt | 1,4 zl/szt | 
| Kalafior | 1,5 zł/szt | 2 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 1,2 zl/szt | 2 zl/szt | 
| truskawka polska | 5 zl/kg | 7 zl/kg | 
| truskawka import | 6 zl/kg | 8 zl/kg | 
| pomidor polski okrągły | 3,5 zl/kg | 4,16 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 6 zl/kg | 9 zl/kg | 
| Koper | 0,3 zl/szt | 0,4 zl/szt | 
| pietruszka | 2,8 zl/kg | 3,4 zł/kg | 
| Marchew myta | 1,8 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| Sałata masłowa | 0,56 zł/szt | 0,81 zł/szt | 
| arbuzy import | 2 zl/kg | 2,3 zl/kg | 
| Banany | 4 zl/kg | 4,5 zl/kg | 
| Botwina | 0,8 zl/pęczek | 1 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1,5 zł/szt | 2 zl/szt | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,60 zl/kg | 
| Cebula | 0,3 zl/kg | 0,4 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,8 zl/szt | 1 zl/szt | 
| Cytryny | 4,5 zl/kg | 5 zl/kg | 
| Czereśnia | 5 zł/kg | 8 zł/kg | 
| Czosnek | 1 zl/szt | 1,2 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,0 zl/kg | 4,50 zl/kg | 
| grapefruit floryda | 6,50 zl/kg | 7,20 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,6 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1,2 zl/kg | 
| Kiwi | 4,0 zl/kg | 5 zl/kg | 
| mandarynki | 3,50 zl/kg | 4 zl/kg | 
| nać pietruszki | 0,40 zl/szt | 0,6 zl/szt | 
| ogórki długie | 2 zl/kg | 2,5 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,50 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 2,3 zl/kg | 2,5 zl/kg | 
| papryka czerwona | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| pomarańcze | 3 zl/kg | 4 zl/kg | 
| por polski | 0,80 zl/szt | 1 zl/szt | 
| por import | 6 zl/kg | 7 zl/kg | 
| seler | 1,40 zl/kg | 1,80 zl/kg | 
| Szczypior | 0,50 zl/szt | 0,6 zl/szt | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 8,7 zl/kg | 11 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,15 zl/kg | 0,25 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,6 zl/kg | 1,07 zl/kg | 




 
 
