Zbiory warzyw w Niemczech w latach 2008 - 2010
| Warzywa | Powierzchnia upraw | Zbiory | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 1) | ||
| ha | t | ||||||
| Razem | 112 625 | 111 072 | 106 186 | 3 263 732 | 3 442 559 | 3 076 858 | 
 | 
| Kalafiory | 4 819 | 4 573 | 4 491 | 125 183 | 129 817 | 118 663 | |
| Brokuły | 2 214 | 2 244 | 2 057 | 30 918 | 38 272 | 27 548 | 
 | 
| Kapusta pekińska | 1 006 | 1 049 | 1 046 | 41 213 | 42 558 | 41 603 | 
 | 
| Kalarepa | 2 317 | 2 353 | 2 329 | 71 366 | 77 691 | 63 592 | 
 | 
| Brukselka | 770 | 835 | 721 | 13 741 | 17 258 | 15 050 | 
 | 
| Kapusta czerwona | 2 374 | 2 311 | 2 213 | 135 583 | 142 839 | 127 356 | 
 | 
| Kapusta biała | 6 767 | 6 241 | 6 130 | 482 712 | 505 164 | 445 743 | 
 | 
| Kapusta włoska | 1 154 | 1 112 | 1 065 | 40 646 | 38 490 | 37 075 | 
 | 
| Sałata liść dębu | 862 | 853 | 801 | 22 404 | 23 042 | 21 984 | 
 | 
| Sałata lodowa | 4 585 | 4 819 | 4 359 | 102 371 | 121 030 | 110 339 | 
 | 
| Endywia | 522 | (567) | 532 | 16 412 | (18 452) | 16 590 | 
 | 
| Sałata | 2 318 | 2 262 | 2 113 | 21 080 | 20 149 | 15 720 | 
 | 
| Sałata głowiasta | 2 392 | 2 213 | 2 259 | 70 574 | 66 382 | 64 260 | 
 | 
| Sałata karbowana | 1 389 | 1 350 | 1 285 | 35 726 | 35 786 | 32 707 | 
 | 
| Sałata rzymska | 1 006 | 1 020 | 999 | 18 329 | 26 611 | 26 226 | 
 | 
| Rukola | 637 | 693 | (732) | 7 846 | 8 503 | (8 880) | 
 | 
| Szpinak | 3 528 | 3 546 | 3 145 | 62 472 | 60 807 | 53 077 | 
 | 
| Rabarbar | 799 | 848 | 788 | 17 027 | 19 650 | 17 181 | 
 | 
| Szparagi | 18 436 | 18 190 | 18 794 | 92 653 | 98 193 | 92 394 | 
 | 
| Selery | 1 536 | 1 399 | 1 474 | 66 997 | 64 023 | 63 957 | 
 | 
| Marchew | 10 226 | 10 471 | 10 367 | 547 073 | 570 239 | 530 451 | 
 | 
| Rzodkiewka | 3 293 | 3 410 | 3 374 | 92 169 | 94 852 | 79 946 | 
 | 
| Buraki | 1 560 | 1 524 | 1 382 | 62 062 | 72 944 | 64 258 | 
 | 
| Ogórki (na korniszony) | 2 473 | 2 358 | 2 589 | 162 966 | 176 363 | 164 594 | 
 | 
| Ogórki | 347 | 388 | 306 | 9 710 | 13 912 | 10 371 | 
 | 
| Kabaczki | 1 640 | 1 689 | 1 799 | 38 407 | 48 081 | 47 775 | 
 | 
| Cukinia | 1 031 | 1 039 | 998 | 36 415 | 34 011 | 38 723 | 
 | 
| Bób | 548 | 533 | 412 | 4 097 | 3 948 | 3 266 | 
 | 
| Cebula dymka | 1 644 | 1 633 | 1 698 | 56 803 | 72 604 | 61 670 | 
 | 
| Cebula | 8 942 | 8 632 | 8 762 | 407 602 | 433 036 | 385 548 | 
 | 
| Pietruszka | 1 203 | 1 217 | . | 24 100 | 26 854 | . | 
 | 
| Pory | 2 682 | 2 419 | 2 311 | 99 253 | 87 042 | 82 659 | |
Źródło: fresh-market.pl (ms) na podstawie http://www.destatis.de/
Zapraszamy do dyskusji na forum fresh-market.pl




