Eksport cebuli w 2022 r.
Wolumen eksportu cebuli (kategoria CN 070310 - Cebula i szalotka, świeża lub schłodzona) w 2022 wyniósł 200,8 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 511,1 mln zł. Oznacza to znaczący wzrost eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, tak w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.
W 2021 roku eksport w tej kategorii wyniósł 144,1 tys. ton oraz 302,3 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 56,7 tys. ton, czyli o 39,4 procent oraz wzrost wartości aż o 208,8 mln zł, czyli o 69,1 procent.
Jeśli chodzi o cenę średnią cebuli w eksporcie w omawianym okresie, to ponieważ analizujemy kategorię zagregowaną (cebula, cebula dymka i szalotka) to sensowniej będzie odnieść się tylko do cen z kategorii 07031019 - Cebula świeża lub schłodzona, oprócz cebuli dymki. Wolumenowo to 94,5 procent eksportu polskiej cebuli ogółem. W 2022 roku średnia cena tej cebuli wyniosła 2,50 zł/kg, wobec poziomu 2,04 zł/kg w 2021 roku, co oznacza wzrost o 22,5 procent.
Najwięksi odbiorcy polskiej cebuli (kategoria CN 070310):

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jeśli chodzi o średnie ceny cebuli eksportowanej do pięciu największych odbiorców (również tylko uwzględniając kategorię 07031019), to najdrożej polska cebula była sprzedawana w 2022 roku do Holandii – średnio 3,09 zł/kg, a najtaniej do największego odbiorcy, na Ukrainę i cena ta mocno się różniła od pozostałych – średnio było to bowiem 1,50 zł/kg. Kolejna najniższa cena w pierwszej piątce importerów – cebuli sprzedawanej do Belgii, była już znacząco wyższa – 2,50 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 306 452 | 1 198 569 | 254 047 | 259 894 | 
| Belgia | 10 683 010 | 26 679 721 | 5 686 952 | 5 890 019 | 
| Białoruś | 754 715 | 1 952 052 | 420 081 | 448 146 | 
| Bułgaria | 834 215 | 1 684 224 | 363 963 | 392 958 | 
| Chorwacja | 202 270 | 243 712 | 53 929 | 61 145 | 
| Czechy | 2 816 410 | 7 373 124 | 1 572 163 | 1 644 714 | 
| Dania | 227 | 572 | 124 | 132 | 
| Estonia | 444 915 | 810 827 | 172 670 | 179 512 | 
| Filipiny | 16 560 | 47 252 | 9 958 | 9 861 | 
| Francja | 7 472 655 | 24 551 047 | 5 243 708 | 5 504 016 | 
| Grecja | 229 560 | 756 044 | 162 234 | 170 388 | 
| Hiszpania | 148 530 | 547 033 | 116 382 | 119 834 | 
| Holandia | 52 047 278 | 160 230 128 | 34 199 702 | 35 869 384 | 
| Irlandia | 124 216 | 487 276 | 103 744 | 106 787 | 
| Litwa | 2 183 493 | 4 462 371 | 953 144 | 1 010 989 | 
| Luksemburg | 63 | 290 | 62 | 66 | 
| Łotwa | 2 644 530 | 5 144 386 | 1 109 542 | 1 209 376 | 
| Mołdawia | 1 978 985 | 2 885 013 | 625 629 | 687 488 | 
| Niemcy | 14 226 178 | 40 626 221 | 8 704 701 | 9 244 690 | 
| Norwegia | 81 322 | 293 743 | 62 328 | 66 435 | 
| Rosja | 71 226 | 281 641 | 61 477 | 69 519 | 
| Rumunia | 2 788 276 | 6 328 726 | 1 365 842 | 1 478 357 | 
| Serbia | 144 408 | 365 405 | 78 134 | 83 540 | 
| Słowacja | 2 360 409 | 5 434 872 | 1 164 232 | 1 232 533 | 
| Słowenia | 2 805 | 5 479 | 1 181 | 1 314 | 
| Szwajcaria | 11 000 | 19 883 | 4 227 | 4 649 | 
| Szwecja | 2 992 | 11 732 | 2 504 | 2 613 | 
| Ukraina | 56 243 961 | 91 867 630 | 19 631 544 | 20 553 139 | 
| Węgry | 989 493 | 2 289 932 | 492 028 | 527 305 | 
| Wielka Brytania | 37 194 077 | 110 828 141 | 23 646 417 | 24 804 469 | 
| Włochy | 3 826 610 | 13 648 255 | 2 907 106 | 3 035 335 | 
| RAZEM | 200 830 841 | 511 055 301 | 109 169 755 | 114 668 607 | 
źródło: dane GUS




 
 
 
