Eksport kalafiorów i brokułów po III kw. 2021 r.
Wolumen eksportu z Polski kalafiorów (kategoria CN 07041000 - Kalafiory i brokuły głowiaste, świeże lub schłodzone) wyniósł po trzech kwartałach 2021 roku 17,5 tys. ton, a jego wartość 66,9 mln zł. Oznacza to minimalny spadek wolumenu eksportu w tej kategorii, przy minimalnym wzroście jego wartości.
Po trzech kwartałach 2020 roku eksport tych warzyw wyniósł 17,6 tys. ton oraz 66,7 mln zł. Daje to w relacji rok do roku spadek wolumenu o 0,1 tys. ton, czyli o 0,8 procent oraz wzrost wartości o 0,2 mln zł, czyli o 0,4 procent.
Średnia cena eksportowanych z Polski kalafiorów i brokułów wyniosła w w trzech kwartałach 2021 roku 3,83 zł/kg wobec poziomu 3,79 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza wzrost rok do roku o 1,1 procent. Oczywiście należy pamiętać, że to są wartości średnie cen zagregowanych – kalafiorów i brokułów łącznie.
Na pierwszej pozycji wśród odbiorców polskich kalafiorów i brokułów w omawianym przedziale czasu umocniły się Czechy zwiększając wolumen z 3,5 do 4,1 tys. ton.
Na miejscu drugim umocniła się Słowacja przy wzroście zakupów w tej kategorii z 2,5 do 2,7 tys. ton.
Na pozycji trzeciej utrzymały się Węgry mimo spadku wolumenu z 1,7do 1,5 tys. ton.
Z miejsca piątego na czwarte awansowała Ukraina przy wzroście wolumenu z 1,3 do 1,4 tys. ton.
Na pozycję piątą z ósmej awansowała zaś Łotwa przy wolumenie utrzymanym na poziomie 1,1 tys. ton.
Z miejsca czwartego na szóste spadła Rumunia, która zredukowała zakupiony wolumen z 1,6 do 1,1 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 1 090 318 | 6 257 239 | 1 373 324 | 1 621 399 | 
| Belgia | 14 765 | 102 017 | 22 362 | 26 343 | 
| Białoruś | 102 767 | 266 300 | 58 594 | 70 239 | 
| Bułgaria | 116 018 | 310 602 | 68 174 | 80 703 | 
| Chorwacja | 299 278 | 1 177 503 | 258 853 | 308 168 | 
| Cypr | 720 | 2 300 | 508 | 620 | 
| Czarnogóra | 960 | 2 616 | 574 | 673 | 
| Czechy | 4 064 360 | 12 712 501 | 2 798 241 | 3 345 869 | 
| Dania | 14 340 | 55 394 | 12 220 | 14 614 | 
| Estonia | 115 513 | 492 397 | 108 208 | 128 667 | 
| Finlandia | 17 965 | 70 072 | 15 464 | 18 572 | 
| Francja | 32 | 214 | 47 | 55 | 
| Grecja | 31 059 | 121 544 | 26 462 | 31 153 | 
| Hiszpania | 17 410 | 52 479 | 11 585 | 13 848 | 
| Holandia | 29 640 | 119 687 | 26 456 | 31 588 | 
| Irlandia | 17 673 | 114 467 | 25 149 | 29 999 | 
| Kazachstan | 5 174 | 14 747 | 3 271 | 3 954 | 
| Litwa | 883 821 | 3 443 962 | 757 550 | 903 338 | 
| Łotwa | 1 148 467 | 3 082 163 | 678 080 | 810 350 | 
| Mołdawia | 317 579 | 1 550 640 | 340 849 | 406 876 | 
| Niemcy | 741 661 | 3 251 241 | 718 076 | 858 143 | 
| Norwegia | 145 953 | 901 834 | 198 268 | 236 134 | 
| Portugalia | 19 372 | 105 240 | 23 106 | 27 081 | 
| Rumunia | 1 091 484 | 4 541 442 | 997 523 | 1 183 037 | 
| Słowacja | 2 687 689 | 9 647 509 | 2 120 614 | 2 527 911 | 
| Słowenia | 58 496 | 186 782 | 41 043 | 48 696 | 
| Szwecja | 4 796 | 23 074 | 5 086 | 6 183 | 
| Ukraina | 1 434 684 | 7 489 369 | 1 649 441 | 1 984 972 | 
| Węgry | 1 513 431 | 5 689 932 | 1 249 975 | 1 487 719 | 
| Wielka Brytania | 540 420 | 2 104 282 | 464 933 | 556 156 | 
| Włochy | 926 446 | 3 014 889 | 663 058 | 790 431 | 
| RAZEM | 17 452 291 | 66 904 438 | 14 717 094 | 17 553 491 | 




 
 
 
