Eksport kalafiorów i brokułów po III kw. 2019 r.
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów świeżych i schłodzonych (kategoria CN 070410) wyniósł po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 13,3 tys. ton, a jego wartość 50,8 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, przy jednoczesnym wzroście jego wartości.
Eksport w omawianej kategorii w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wyniósł bowiem 15,2 tys. ton oraz 46,8 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 2,0 tys. ton, czyli o 12,9 procent oraz wzrost wartości o 4,0 mln zł, czyli o 8,5 procent.
Jeśli chodzi o geograficzną strukturę eksportu kalafiorów i jej zmiany między pierwszymi trzema kwartałami 2018 roku i takim samym okresem roku 2019, to przede wszystkim należy odnotować spadek wolumenu dostaw do czterech największych odbiorców. Eksport do Czech zmalał z 4,2 do 2,8 tys. ton, a na Słowację z 1,70 do 1,68 tys. ton, ale oba te kraje utrzymały swoje miejsca (odpowiednio pierwsze i drugie) w zestawieniu. Z miejsca trzeciego na siódme spadły Węgry – zniżka wolumenu z 1,3 do 0,9 tys. ton.
Z piątego miejsca na trzecie awansowała Austria – tu eksport wzrósł z 1,0 do 1,3 tys. ton. Z miejsca trzynastego na czwarte weszła Ukraina – wzrost wolumenu z 0,3 do 1,2 tys. ton, a z siódmego na piąte awansowała Rumunia – wzrost wolumenu z 0,9 do 1,0 tys. ton. Z czwartego miejsca na dziewiąte spadły Niemcy, dokąd eksport kalafiorów zmalał z 1,2 do 0,5 tys. ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 1 301 447 | 6 693 052 | 1 556 895 | 1 734 360 | 
| Belgia | 2 638 | 11 775 | 2 743 | 3 090 | 
| Białoruś | 174 418 | 458 650 | 106 565 | 119 929 | 
| Bułgaria | 73 102 | 355 461 | 82 613 | 91 905 | 
| Chorwacja | 202 357 | 840 037 | 194 385 | 216 300 | 
| Czechy | 2 793 507 | 7 751 235 | 1 804 591 | 2 017 217 | 
| Dania | 103 880 | 458 286 | 106 662 | 119 827 | 
| Estonia | 180 285 | 756 931 | 176 269 | 196 919 | 
| Finlandia | 65 788 | 239 942 | 55 900 | 62 316 | 
| Francja | 85 936 | 220 056 | 51 512 | 57 405 | 
| Grecja | 12 648 | 57 112 | 13 249 | 14 784 | 
| Hiszpania | 20 233 | 80 087 | 18 809 | 20 949 | 
| Holandia | 190 723 | 585 477 | 136 850 | 153 613 | 
| Irlandia | 10 541 | 53 448 | 12 430 | 13 932 | 
| Kazachstan | 22 918 | 107 789 | 25 062 | 28 309 | 
| Litwa | 932 775 | 3 531 125 | 822 679 | 920 062 | 
| Łotwa | 226 118 | 768 263 | 178 932 | 200 355 | 
| Mołdawia | 160 591 | 768 119 | 178 705 | 202 038 | 
| Mongolia | 2 400 | 11 789 | 2 762 | 3 093 | 
| Niemcy | 466 796 | 1 940 696 | 452 223 | 504 615 | 
| Norwegia | 84 708 | 439 817 | 102 740 | 114 340 | 
| Portugalia | 125 949 | 641 794 | 149 589 | 166 406 | 
| Rumunia | 1 037 762 | 4 865 960 | 1 135 800 | 1 270 912 | 
| Serbia | 18 355 | 119 878 | 28 061 | 31 415 | 
| Słowacja | 1 682 441 | 5 451 816 | 1 266 796 | 1 411 771 | 
| Słowenia | 36 172 | 94 402 | 21 991 | 24 515 | 
| Szwecja | 6 393 | 42 209 | 9 797 | 10 928 | 
| Ukraina | 1 243 179 | 5 887 919 | 1 368 766 | 1 553 868 | 
| Węgry | 901 254 | 4 113 741 | 958 110 | 1 068 747 | 
| Wielka Brytania | 316 936 | 1 269 053 | 295 466 | 329 860 | 
| Włochy | 801 643 | 2 158 266 | 502 523 | 560 665 | 
| RAZEM | 13 283 893 | 50 774 185 | 11 819 475 | 13 224 445 | 
Zobacz więcej: Brokuły




 
 
