Eksport mrożonych czarnych jagód w 2020 r.
Wolumen eksportu z Polski czarnych jagód mrożonych (kategoria CN 08119050 - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w 2020 roku 14,3 tys. ton, a jego wartość 168,5 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii tak w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.
W roku 2019 eksport jagód mrożonych wyniósł bowiem 13,1 tys. ton i 138,9 mln zł. Oznacza to wzrost wolumenu rok do roku o 1,3 tys. ton, czyli o 9,8 procenta oraz wzrost wartości o 29,6 mln zł, czyli o 21,3 procent.
Cena średnia eksportowanych z Polski mrożonych czarnych jagód (liczona jako iloraz wartości tego importu ogółem przez jego ilość ogółem) wyniosła w 2020 roku 11,75 zł/kg wobec tej z roku 2019 wynoszącej 10,64 zł/kg. Daje to wzrost ceny średniej rok do roku o 10,4 procent. Przy czym należy zauważyć, iż wskaźnik ten jest zaburzony przez nieproporcjonalnie niską cenę jednego z importerów – Białorusi (2,10 zł/kg), która odgrywa znaczącą rolę w ogólnym bilansie, bo należy do piątki największych odbiorców polskich jagód (GUS twierdzi, że dane te są poprawne).
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu mrożonych czarnych jagód między rokiem 2019 i rokiem 2020, to jeśli chodzi o pierwszą piątkę było ich sporo, choć obeszło się bez zmiany lidera.
Na tej pozycji utrzymały się, nawet umocniły Niemcy zwiększając wolumen zakupionych jagód z 2,6 do 3,5 tys. ton.
Na miejsce drugie awansowała Francja zwiększając wolumen z 1,8 do 2,6 tys. ton.
Na pozycji trzeciej znalazła się Białoruś po awansie z miejsca piątego i to mimo spadku wolumenu z 1,1 do 0,9 tys. ton.
Na miejsce czwarte z drugiego spadła Litwa przy redukcji wolumenu z 2,0 do 0,9 tys. ton.
Na miejsce piąte z czwartego spadła zaś Holandia przy wolumenie, który skurczył się z 1,2 do 0,9 tys. ton.
Najtaniej mrożone jagody w 2020 roku, jeśli chodzi o pięciu największych odbiorców, Polska eksportowała na Białoruś, przy czym jak wspomniano wyżej, bardzo niska cena średnia wynikająca z danych GUS – 2,10 zł/kg, jest niezbyt wiarygodna. Najdrożej owoce te eksportowano w omawianym okresie do Francji – po średniej cenie 12,88 zł/kg, a cena średnia dla największego odbiorcy – dla Niemiec, wyniosła 12,08 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Australia | 46 305 | 537 964 | 120 882 | 139 219 | 
| Austria | 633 255 | 7 124 984 | 1 601 964 | 1 825 278 | 
| Azerbejdżan | 906 | 15 723 | 3 537 | 4 008 | 
| Belgia | 560 193 | 6 766 064 | 1 534 169 | 1 736 175 | 
| Białoruś | 918 661 | 1 926 186 | 438 091 | 493 002 | 
| Bośnia i Hercegowina | 8 000 | 69 064 | 16 162 | 17 460 | 
| Bułgaria | 10 710 | 94 093 | 20 935 | 24 504 | 
| Chorwacja | 6 600 | 75 963 | 17 091 | 19 265 | 
| Cypr | 190 | 1 623 | 363 | 431 | 
| Czechy | 310 344 | 3 267 415 | 738 534 | 861 883 | 
| Dania | 753 197 | 8 861 187 | 1 988 968 | 2 279 300 | 
| Estonia | 1 490 | 16 953 | 3 789 | 4 164 | 
| Finlandia | 250 825 | 3 109 410 | 700 939 | 803 071 | 
| Francja | 2 551 027 | 32 869 943 | 7 429 355 | 8 417 619 | 
| Grecja | 58 134 | 771 350 | 175 056 | 196 777 | 
| Gruzja | 43 | 714 | 169 | 187 | 
| Hiszpania | 37 800 | 581 427 | 133 600 | 150 838 | 
| Holandia | 884 333 | 11 035 057 | 2 484 633 | 2 861 871 | 
| Indie | 28 500 | 368 305 | 80 295 | 95 155 | 
| Irlandia | 21 097 | 394 234 | 88 434 | 99 430 | 
| Izrael | 23 000 | 255 943 | 58 182 | 67 052 | 
| Japonia | 40 000 | 710 452 | 157 400 | 177 618 | 
| Kazachstan | 1 827 | 32 844 | 7 364 | 8 149 | 
| Litwa | 903 455 | 10 592 483 | 2 425 700 | 2 747 492 | 
| Łotwa | 97 519 | 1 091 343 | 245 426 | 280 846 | 
| Mołdawia | 3 684 | 71 145 | 15 864 | 18 098 | 
| Niemcy | 3 483 461 | 42 092 274 | 9 456 770 | 10 870 475 | 
| Norwegia | 868 692 | 13 415 487 | 3 033 847 | 3 424 686 | 
| Południowa Afryka | 24 000 | 294 661 | 65 104 | 73 580 | 
| Rumunia | 21 832 | 360 692 | 80 423 | 93 617 | 
| Serbia | 100 840 | 1 162 998 | 262 557 | 301 196 | 
| Singapur | 10 082 | 95 635 | 21 513 | 23 424 | 
| Słowacja | 53 548 | 714 203 | 159 657 | 181 886 | 
| Słowenia | 4 500 | 58 208 | 13 110 | 15 106 | 
| Szwajcaria | 205 650 | 2 542 573 | 567 816 | 657 906 | 
| Szwecja | 879 315 | 10 889 765 | 2 473 940 | 2 783 745 | 
| Turcja | 20 000 | 172 282 | 40 400 | 44 980 | 
| Ukraina | 21 750 | 273 260 | 60 797 | 71 163 | 
| Węgry | 20 720 | 260 967 | 60 999 | 66 028 | 
| Wielka Brytania | 285 367 | 2 982 561 | 660 916 | 779 308 | 
| Włochy | 181 835 | 2 427 860 | 551 396 | 624 407 | 
| Zjednoczone Emiraty | 4 853 | 130 280 | 28 803 | 31 418 | 
| RAZEM | 14 337 540 | 168 515 575 | 38 024 950 | 43 371 817 | 




 
 
