Eksport mrożonych czarnych jagód po II kw. 2020 r.
Wolumen eksportu z Polski czarnych jagód mrożonych (kategoria CN 08119050 - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego) wyniósł w pierwszym półroczu 2020 roku 6,33 tys. ton, a jego wartość 72,8 mln zł. Oznacza to minimalny spadek eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, ale przy wzroście jego wartości.
W pierwszym półroczu roku 2019 eksport jagód mrożonych wyniósł bowiem 6,34 tys. ton i 69,5 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu rok do roku zaledwie o 19 ton, czyli o 0,3 procenta oraz wzrost wartości o 3,3 mln zł, czyli o 4,7 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu mrożonych czarnych jagód między pierwszym półroczem 2019 i takim samym okresem roku 2020, to nastąpiła zmiana lidera. Na pierwsze miejsce z drugiego awansowała Francja zwiększając wolumen zakupionych jagód z 902 do 1336 ton. Zamieniła się ona miejscami z Niemcami, dokąd eksport spadł z 1318 do 1242 ton. Na miejscu trzecim utrzymała się Litwa, mimo spadku wolumenu z 832 do 563 ton. Na miejsce czwarte z szóstego awansowała Białoruś zwiększając wolumen z 485 do 561 ton i spychając na piątą pozycję Szwecję, dokąd eksport skurczył się z 583 do 559 ton. Poza pierwszą piątką znalazła się Holandia (spadek aż na miejsce dziesiąte), dokąd eksport zmalał z 518 na 241 ton.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Australia | 17 511 | 200 296 | 45 062 | 49 542 | 
| Austria | 299 835 | 3 189 491 | 729 278 | 800 920 | 
| Azerbejdżan | 604 | 10 313 | 2 358 | 2 610 | 
| Belgia | 300 407 | 3 450 800 | 795 169 | 871 191 | 
| Białoruś | 561 436 | 1 212 877 | 278 577 | 306 504 | 
| Bośnia i Hercegowina | 8 000 | 69 064 | 16 162 | 17 460 | 
| Chorwacja | 3 300 | 36 621 | 8 278 | 9 130 | 
| Czechy | 11 490 | 136 498 | 32 007 | 35 540 | 
| Dania | 283 163 | 3 449 594 | 780 137 | 856 602 | 
| Estonia | 1 490 | 16 969 | 3 793 | 4 168 | 
| Finlandia | 21 500 | 282 832 | 64 777 | 70 757 | 
| Francja | 1 335 622 | 17 258 784 | 3 953 025 | 4 339 426 | 
| Grecja | 21 625 | 274 013 | 64 351 | 71 315 | 
| Gruzja | 43 | 714 | 169 | 187 | 
| Hiszpania | 20 790 | 318 932 | 74 635 | 80 628 | 
| Holandia | 240 885 | 3 354 613 | 771 033 | 843 709 | 
| Irlandia | 14 811 | 272 577 | 60 736 | 66 522 | 
| Izrael | 5 000 | 63 243 | 14 800 | 15 988 | 
| Japonia | 20 000 | 355 379 | 78 400 | 85 149 | 
| Kazachstan | 1 597 | 28 723 | 6 442 | 7 065 | 
| Litwa | 563 145 | 6 457 930 | 1 497 172 | 1 645 187 | 
| Łotwa | 20 160 | 201 448 | 45 701 | 49 675 | 
| Mołdawia | 1 790 | 33 672 | 7 514 | 8 210 | 
| Niemcy | 1 242 423 | 14 274 492 | 3 253 554 | 3 569 912 | 
| Norwegia | 465 274 | 7 227 247 | 1 648 668 | 1 807 102 | 
| Południowa Afryka | 14 000 | 156 703 | 34 410 | 37 652 | 
| Rumunia | 8 051 | 86 528 | 19 387 | 21 282 | 
| Serbia | 40 320 | 458 776 | 103 934 | 114 135 | 
| Singapur | 10 082 | 95 635 | 21 513 | 23 424 | 
| Słowacja | 27 912 | 373 061 | 84 267 | 92 451 | 
| Szwajcaria | 48 420 | 552 053 | 125 832 | 137 808 | 
| Szwecja | 558 564 | 6 786 570 | 1 552 752 | 1 701 930 | 
| Turcja | 20 000 | 172 282 | 40 400 | 44 980 | 
| Węgry | 20 000 | 253 674 | 59 364 | 64 130 | 
| Wielka Brytania | 18 727 | 278 493 | 62 730 | 68 549 | 
| Włochy | 93 675 | 1 288 996 | 295 770 | 323 858 | 
| Zjednoczone Emiraty | 4 277 | 115 092 | 25 390 | 27 576 | 
| RAZEM | 6 325 929 | 72 794 985 | 16 657 547 | 18 272 274 | 




 
 
