Eksport pomidorów w 2022 r.
Wolumen eksportu pomidorów (kategoria CN 07020000 - Pomidory, świeże lub schłodzone) w 2022 roku wyniósł 82,5 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 465,8 mln zł. Był on znacząco wyższy od tego z roku poprzedniego zarówno w wymiarze ilościowym, jak też w ujęciu wartościowym.
W 2021 roku eksport w tej kategorii wyniósł natomiast 67,4 tys. ton oraz 344,3 mln zł. Mamy zatem w relacji rok do roku wzrost wolumenu o 15,0 tys. ton, czyli o 22,3 procent oraz wzrost wartości o 121,4 mln zł, czyli o 35,3 procent.
Średnia cena eksportowanych z Polski pomidorów wyniosła w 2022 roku 5,65 zł/kg wobec poziomu 5,11 zł/kg w roku 2021, co oznacza wzrost rok do roku o 10,5 procent.
Najwięksi odbiorcy świeżych pomidorów z Polski:

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowe polskich pomidorów w 2022 roku do pięciu największych odbiorców, to najwyższa była cena pomidorów sprzedawanych do największego odbiorcy, do Niemiec – 7,95 zł/kg średnio. Najtańsze były pomidory eksportowane do największego odbiorcy, na Ukrainę – 4,25 zł/kg.
| Kraj | Masa | Wartość | Wartość | Wartość | 
| Austria | 622 648 | 3 620 478 | 769 070 | 791 922 | 
| Belgia | 112 245 | 700 170 | 149 959 | 158 464 | 
| Białoruś | 343 684 | 347 465 | 74 976 | 80 844 | 
| Bułgaria | 1 443 354 | 6 192 214 | 1 316 657 | 1 363 791 | 
| Chorwacja | 233 568 | 923 655 | 196 047 | 202 326 | 
| Cypr | 40 | 196 | 42 | 45 | 
| Czechy | 3 753 019 | 18 809 425 | 3 986 383 | 4 086 403 | 
| Dania | 84 725 | 356 012 | 74 931 | 76 311 | 
| Estonia | 666 828 | 3 409 455 | 722 086 | 738 899 | 
| Finlandia | 459 173 | 2 443 227 | 517 194 | 529 449 | 
| Francja | 5 570 422 | 28 432 854 | 6 019 457 | 6 154 009 | 
| Grecja | 3 299 061 | 15 718 120 | 3 347 759 | 3 483 200 | 
| Hiszpania | 2 892 699 | 13 056 482 | 2 766 502 | 2 823 055 | 
| Holandia | 1 255 926 | 7 216 199 | 1 524 694 | 1 554 066 | 
| Irlandia | 273 088 | 2 537 675 | 543 839 | 578 527 | 
| Islandia | 1 568 | 11 245 | 2 400 | 2 502 | 
| Litwa | 3 236 320 | 15 929 108 | 3 381 263 | 3 475 764 | 
| Luksemburg | 729 | 9 747 | 2 073 | 2 130 | 
| Łotwa | 3 837 854 | 23 816 658 | 5 089 371 | 5 391 325 | 
| Mołdawia | 40 032 | 214 825 | 46 404 | 50 301 | 
| Mongolia | 6 696 | 50 738 | 11 124 | 12 592 | 
| Niemcy | 13 296 883 | 105 658 510 | 22 565 088 | 23 728 303 | 
| Norwegia | 636 497 | 4 052 820 | 851 930 | 848 666 | 
| Portugalia | 473 616 | 1 809 467 | 380 566 | 386 968 | 
| Rumunia | 537 415 | 2 366 925 | 504 570 | 527 838 | 
| Serbia | 20 592 | 38 675 | 8 301 | 8 723 | 
| Słowacja | 541 101 | 2 943 984 | 625 158 | 643 814 | 
| Słowenia | 67 792 | 275 112 | 57 817 | 58 475 | 
| Szwecja | 941 526 | 5 465 880 | 1 157 502 | 1 182 025 | 
| Ukraina | 22 202 167 | 94 995 295 | 20 370 320 | 21 523 565 | 
| Węgry | 314 590 | 1 810 923 | 386 080 | 400 914 | 
| Wielka Brytania | 11 558 624 | 82 613 585 | 17 571 219 | 18 268 679 | 
| Włochy | 3 739 823 | 19 929 050 | 4 218 094 | 4 300 930 | 
| RAZEM | 82 464 305 | 465 756 174 | 99 238 876 | 103 434 825 | 
źródło: dane GUS




 
 
 
