Struktura areału odmian jabłek według GUS
2006-06-11 00:00
Według opublikowanych danych GUS "BADANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRODUKCJA OGRODNICZA. BADANIE SADÓW", struktura odmianowa produkowanych jabłek w Polsce przedstawia się następująco:
Tabl. Struktura powierzchni uprawy jabłoni w sadach, według odmian i grup wiekowych
Źródło: fresh-market.pl
Tabl. Struktura powierzchni uprawy jabłoni w sadach, według odmian i grup wiekowych
Odmiany jabłoni | Procentowy udział odmian | Powierzchnia wg grup wiekowych drzew w % danej odmiany | ||||
w wieku lat | ||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 24 | 25 i więcej | ||
Jabłonie ogółem | 100,0 | 19,2 | 27,8 | 24,9 | 15,5 | 12,6 |
Idared | 19,0 | 9,5 | 21,6 | 38,8 | 25,2 | 4,8 |
Jonagold | 12,0 | 30,4 | 47,3 | 19,2 | 2,8 | 0,3 |
Szampion | 9,0 | 31,1 | 45,4 | 19,9 | 3,3 | 0,2 |
Lobo | 5,5 | 8,3 | 25,7 | 39,5 | 21,2 | 5,3 |
Cortland | 5,2 | 6,3 | 21,3 | 38,6 | 27,9 | 6,0 |
Gloster | 4,1 | 26,9 | 36,6 | 26,8 | 8,9 | 0,9 |
Ligol | 3,7 | 53,0 | 37,5 | 8,0 | 1,4 | 0,2 |
Jonatan | 3,2 | 5,0 | 8,1 | 15,5 | 33,2 | 38,2 |
Antonówka | 2,7 | 3,6 | 12,5 | 30,0 | 24,3 | 29,6 |
Golden Delicious | 1,8 | 37,2 | 35,2 | 14,1 | 7,2 | 6,3 |
Gala | 1,6 | 44,9 | 39,7 | 11,3 | 3,8 | 0,1 |
Spartan | 1,5 | 4,5 | 9,8 | 30,3 | 34,1 | 21,2 |
Delikates | 1,4 | 29,2 | 45,5 | 19,3 | 5,6 | 0,3 |
McIntosh i Sporty | 1,4 | 2,8 | 8,5 | 20,4 | 31,0 | 37,3 |
Elastar | 1,1 | 19,8 | 47,8 | 26,7 | 5,4 | 0,3 |
Boskoop | 1,1 | 8,8 | 30,0 | 28,7 | 13,6 | 18,8 |
Bankroft | 0,7 | 4,2 | 9,1 | 24,8 | 30,4 | 31,4 |
Jerseymac | 0,7 | 8,9 | 19,0 | 33,2 | 17,6 | 21,3 |
Melrose | 0,7 | 13,7 | 23,1 | 30,9 | 26,0 | 6,3 |
Red Delicious i Sporty | 0,6 | 20,3 | 41,1 | 19,3 | 15,7 | 3,5 |
James Grieve | 0,4 | 8,5 | 18,7 | 36,9 | 19,6 | 16,4 |
Wealthy | 0,3 | 5,5 | 22,0 | 31,5 | 21,5 | 19,4 |
Empire | 0,2 | 21,3 | 34,7 | 24,5 | 17,3 | 2,2 |
Pozostałe odmiany jabłoni | 22,0 | 19,2 | 18,3 | 15,7 | 14,1 | 32,7 |
Źródło: fresh-market.pl
Zobacz więcej: Jabłka?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem