Ceny moreli w 2026 roku
Witaj na stronie o morelach na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku moreli, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku moreli. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny moreli – ceny moreli w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen moreli i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny moreli w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży moreli – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku moreli
Więcej ofert moreli w handlu regionalnym w 33. tygodniu
Hurtowe ceny moreli w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| morele | Kup dostęp | Europa Płd | 0.0% | ||
Ceny moreli na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| morele | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morele import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 18.08.2026 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| morela pl | Kup dostęp | -18.8% | ||||
| morela suszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| morele | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| morela | Kup dostęp | -2.7% | ||||
| morela polska | Kup dostęp | -12.8% | ||||
| 20.08.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| morela | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 12.08.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| morela | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 17.08.2026 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
| morela | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
| morela | Kup dostęp | +61.5% | ||||
| morela suszona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| morela import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela kraj | Kup dostęp | +9.1% | ||||
| 20.08.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| morela (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morele suszony standart (import)) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.08.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
| morela Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 12.08.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| morela Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela Francja kl1 50-60mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela Hiszpania kl1 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.08.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| morela Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | +25.5% | ||||
| morela Hiszpania kl1 40-45mm | Kup dostęp | +6.7% | ||||
| morela Włochy kl1 40-45mm | Kup dostęp | +6.8% | ||||
| 20.08.2026 FRANCJA, Perpignan | ||||||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony 50-55mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 13.08.2026 FRANCJA, Marsylia | ||||||
| morela odmiana pomarańczowa czerwony Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | +16.4% | ||||
| 06.08.2026 FRANCJA Lyon | ||||||
| morela bergeron Francja kl1 40-45mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela bergeron Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 FRANCJA, Nantes | ||||||
| morela Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | -4.2% | ||||
| morela Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | +6.7% | ||||
| 17.08.2026 FRANCJA Rungis | ||||||
| morela odmiana pomarańczowa Francja kl1 45-50mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| morela odmiana pomarańczowa Francja kl1 50-55mm | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 20.08.2026 FRANCJA Strasbourg | ||||||
| morela Hiszpania kl1 50-55mm | Kup dostęp | +32.8% | ||||
| 31.07.2026 WŁOCHY, Giełda Forli' | ||||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.08.2026 WŁOCHY, Giełda Ravenna | ||||||
| morele nieokreślone 1kl | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 31.07.2026 ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | ||||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 31.07.2026 WŁOCHY, Giełda Bari | ||||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | -6.2% | ||||
| morele pellecchiella nieokreślone | Kup dostęp | -6.3% | ||||
| 31.07.2026 WŁOCHY, Giełda Cueno | ||||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | -6.2% | ||||
| morele pellecchiella nieokreślone | Kup dostęp | -6.3% | ||||
| 03.08.2026 WŁOCHY, Giełda Ferrara | ||||||
| morele nieokreślone luzem | Kup dostęp | 0.0% | ||||
Ogłoszenia kupna i sprzedaży moreli
Pozostałe informacje
Więcej ofert moreli w handlu regionalnym w 33. tygodniu
Hiszpańskie nektarynki kluczowe dla Europy Środkowej – wzrost udziału na rynku polskim
Spadek dostępności brzoskwiń w Europie Wschodniej, wzrost eksportu brzoskwiń ekologicznych z Hiszpanii
Jakie kształtują się aktualne ceny brzoskwiń, nektarynek i moreli?
Turcja zwiększa eksport moreli, spadek aktywności handlowej z Polski na platformach B2B
Produkcja i sprzedaż mrożonek i soków w I poł. 2026 r.
Sezon brzoskwiń, nektarynek i moreli nabiera skali
Morele 2026: Wysokie ceny w Grecji, spadek dostępności z południa Europy przez upały i pożary
Wystartował sezon na polskie brzoskwinie i morele, a ceny?
Greckie morele, boom w stronę Włoch: eksport wzrósł sześciokrotnie.
Coraz bardziej Włochom podobają się greckie morele? Odczytując dane opublikowane przez specjalistyczną gazetę Froutonea.gr, wydaje się, że tak właśnie jest.


