Owoce - warunki przechowywania
0000-00-00 00:00
| PRODUKT | TEMPERATURA Stopnie Celsjusza |
WILGOTNOŚĆ Względna powietrza % |
OKRES PRZECHOWYWANIA |
| Arbuzy | 10-12 | 90 | 2-3 tygodnie |
| Awokado niedojrzałe | 5,5-8 | 85-90 | 3-4 tygodnie |
| Awokado dojrzałe | 2-5 | 86-90 | 1-2 tygodnie |
| Banany zielone | 13-15 | 90-95 | 1-4 tygodni |
| Brzoskwinie | -1-0 | 90-95 | 2-6 tygodni |
| Czereśnie | -1-0 | 90-95 | 2-3 tygodnie |
| Gruszki | -1,5 do 0,5 | 90-95 | 2-7 tygodni |
| Jabłka Idared | 3,5-4,5 | 90-95 | 5 miesięcy |
| Jabłka Golden D. | 1,5-2 | 90-95 | 4-6 miesięcy |
| Melony siatkowe niedojrzałe |
4-5 | 90 | 1-3 tygodni |
| Melony siatkowe dojrzałe |
2-3 | 90 | 2 dni |
| Melony inne | 10-15 | 90 | 1 miesiąc |
| Cytryny | 10-11 | 90 | 1-6 miesięcy |
| Navel hiszpańskie | 2-3 | 90 | 2-3 miesięce |
| Valencia late hiszpańskie | 2 | 90 | 3-4 miesiące |
| Grapefruity Floryda | 10 | 90 | 4-6 tygodni |
| Grapefruity Izrael | 10-12 | 90 | 10-16 tygodni |
| Pomelo | 7-9 | 90 | 3 miesiące |
| Mandarynki | 4-8 | 90 | 3-8 tygodni |
| Klementynki | 4-5 | 90 | 4-6 tygodni |
| Kiwi | -0,5 do 0 | 90-95 | 2-3 miesiące |
| Śliwki | -0,5 do 0 | 90-95 | 2-5 tygodni |
| Truskawki | 0 | 90-95 | 2-7 dni |
| Winogrona | -1 do 0 | 90-95 | 1-6 miesięcy |
| Wiśnie | 0 | 90-95 | 3-7 dni |
Zobacz więcej: Truskawki?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem



