Ceny winogron
Witaj na stronie o winogronach na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku winogron, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku winogron. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny winogron – ceny winogron w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen winogron i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny winogron w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży winogron – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku winogron
Oppy rozszerza program importu winogron stołowych
Hurtowe ceny winogron w Polsce
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Winogrona ciemne | Kup dostęp | Chile/ Peru/RPA/Włochy | 0.0% | ||
| Winogrona jasne | Kup dostęp | Włochy/RPA/Chile | 0.0% | ||
Ceny winogron na rynkach Polski i zagranicy
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.01.2026 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 30.12.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 08.01.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.01.2026 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +9.5% | ||||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona red glob | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.01.2026 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
| winogrono białe -import | Kup dostęp | +5.4% | ||||
| winogrono czerwone-import | Kup dostęp | -3.3% | ||||
| 08.01.2026 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
| winogrono ciemne mołdawia | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrono jasne włoskie bezpestkowe | Kup dostęp | +10.5% | ||||
| 07.01.2026 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 31.12.2025 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 08.01.2026 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | +16.7% | ||||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 06.01.2026 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
| winogrona biale (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona brązowe (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.01.2026 NIEMCY, Berlin | ||||||
| winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.01.2026 NIEMCY Monachium | ||||||
| winogrona bezpestkowe Afryka Południowa kl1 | Kup dostęp | -6.8% | ||||
| 25.12.2025 WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | ||||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.12.2025 WŁOCHY, Giełda Bari | ||||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 19.12.2025 WŁOCHY, Giełda Cueno | ||||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | ||||
| 07.01.2026 St-Charles Market | ||||||
| winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -5.7% | ||||
Ogłoszenia kupna i sprzedaży winogron
Witaj na podstronie portalu fresh-market.pl, gdzie znajdziesz aktualne informacje na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Nasz zespół ekspertów monitoruje rynek winogron i przegląda najważniejsze polskie oraz europejskie media branżowe, aby dostarczać Ci najświeższych wiadomości, analiz i trendów.
Na naszej podstronie prezentujemy codziennie aktualizowane dane dotyczące hurtowych cen winogron zarówno z krajowego, jak i europejskiego rynku. Dodatkowo, śledzimy artykuły i publikacje z polskich i europejskich mediów branżowych, które dotyczą tego popularnego owocu. Dzięki temu możesz poznać najnowsze trendy, prognozy oraz zmiany na rynku winogron.
Zapraszamy do korzystania z naszego portalu, aby być na bieżąco z informacjami na temat hurtowych cen winogron w Polsce i Europie. Skorzystaj z naszych analiz i bądź zawsze o krok przed konkurencją! Odwiedź fresh-market.pl już teraz!
Pozostałe informacje
Oppy rozszerza program importu winogron stołowych
Eksport południowoafrykańskich winogron stolowych osiągnął poziom 22 milionów kartonów.
Na jak głębokość przyszłego susza dotrwa Przylądek?
"Wielkości winogron nadal się zmieniają z powodu złej wydajności portu w Kapsztadzie"
Azerbejdżan zwiększa eksport winogron i pigwy, gdy handel kiwi zmienia się przez 10 miesięcy 2025 roku.
Zbiory jabłek, gruszek i winogron w Turcji ucierpiały w wyniku mrozu, co znacząco obniżyło produkcję w sezonie 2025/26.
czytaj dalej



