Eksport porów w 2011 roku
2012-04-19 09:35
Źródło:
fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS
Por nie jest najważniejszym warzywem w polskim eksporcie. Nie mniej w roku 2011 udało się go sprzedać za granicę o 33 proc. więcej niż w roku 2010. Wolumen eksportu porów w 2011 roku wyniósł 0,57 tys. ton, a wartość 1,4 mln zł. W 2010 było to 0,45 tys. ton o wartości 1,2 tys. ton. W 2011 roku największym odbiorcą polskich porów były Czechy - 0,2 tys. ton.
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł | Wartość w euro | Wartość w dol | 
| RAZEM POZYCJA: | kg | 568 877 | 1 437 119 | 347 180 | 481 153 | 
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 119 386 | 312 922 | 75 622 | 103 592 | 
| Białoruś | kg | 16 090 | 43 959 | 10 638 | 14 538 | 
| Mołdowa | kg | 200 | 520 | 120 | 166 | 
| Rosja | kg | 53 873 | 182 992 | 43 608 | 59 513 | 
| Ukraina | kg | 49 223 | 85 451 | 21 256 | 29 375 | 
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 1 067 | 9 267 | 2 277 | 3 181 | 
| Antarktyda | kg | 50 | 680 | 163 | 214 | 
| QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 1 017 | 8 587 | 2 114 | 2 967 | 
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 70 | 1 779 | 451 | 628 | 
| Norwegia | kg | 60 | 612 | 155 | 220 | 
| Szwajcaria | kg | 10 | 1 167 | 296 | 408 | 
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 448 354 | 1 113 151 | 268 830 | 373 752 | 
| Austria | kg | 25 | 158 | 40 | 57 | 
| Dania | kg | 11 880 | 22 156 | 5 545 | 7 903 | 
| Estonia | kg | 4 534 | 10 372 | 2 630 | 3 721 | 
| Francja | kg | 10 930 | 7 844 | 1 757 | 2 363 | 
| Irlandia | kg | 326 | 1 696 | 430 | 601 | 
| Litwa | kg | 36 463 | 93 214 | 21 133 | 28 505 | 
| Łotwa | kg | 717 | 1 095 | 274 | 388 | 
| Niemcy | kg | 74 757 | 324 329 | 77 121 | 106 282 | 
| QQ w ramach handlu z UE | kg | 73 | 365 | 92 | 123 | 
| Republika Czeska | kg | 209 091 | 461 083 | 113 058 | 157 925 | 
| Rumunia | kg | 3 800 | 2 928 | 739 | 1 070 | 
| Słowacja | kg | 80 129 | 156 322 | 38 544 | 54 312 | 
| Słowenia | kg | 1 750 | 4 098 | 918 | 1 235 | 
| Szwecja | kg | 11 880 | 21 567 | 5 094 | 7 228 | 
| Wielka Brytania | kg | 1 991 | 5 896 | 1 447 | 2 029 | 
| Włochy | kg | 8 | 28 | 8 | 10 | 
Zobacz więcej: Pory
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Importowane pory wciąż drogie
2012-03-21 18:04
Por, to jedno z nielicznych warzyw importowanych, które utrzymuje wciąż wysokie ceny.
czytaj dalej




 
