Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "eksport borówki"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| borówki wysokie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówki wysokie Ameryka Płd./Hiszpania/Maroko | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| agrest schł. (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czereśnie eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Alwa (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Eliza 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Evelina (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Brookfield (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Schnico (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Galaxy (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gloster 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Golden Delicious 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 42.9% | |||
| jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | -7.1% | |||
| jabłko Idared 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-75 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored 60-65 (eksport) | Kup dostęp | -11.1% | |||
| jabłko Ligol 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Ligol 70+ (eksport) | Kup dostęp | -16.7% | |||
| jabłko Natalii (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Red Chief (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Szampion 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| truskawki eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (bez og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (z og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| borówka amerykańska import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| borówki amerykańskie | Kup dostęp | +10.7% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| borówka amerykańska-import | Kup dostęp | -0.7% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| borówki amerykańskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| borówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| borówka amerykańska import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| borówka amerykańska (Ukraina) | Kup dostęp | +0.2% | |||
| borówka czarna (Ukraina) | Kup dostęp | +0.2% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| borówka amerykańska | Kup dostęp | -0.1% | |||
| TURCJA, Antalya | |||||
| borówki import | Kup dostęp | -0.5% | |||
| ROSJA, Moskwa – cennik hurtowy dostawcy Food Star | |||||
| borówka | Kup dostęp | -1.5% | |||
| borówka amerykańska duża | Kup dostęp | -1.5% | |||
| borówka amerykańska op. 125 g | Kup dostęp | -1.5% | |||
| borówka amerykańska sezonowa skrzynka | Kup dostęp | -1.5% | |||
| borówka amerykańska wyborowa | Kup dostęp | -1.5% | |||
| borówka brusznica | Kup dostęp | -1.5% | |||
2019-12-04 12:00:00
Ukraina – uprawy borówki wysokiej wciąż rosnąPodczas panelu owoców jagodowych 16. międzynarodowej konferencji „Owoce i warzywa Ukrainy 2019. Przełom w eksporcie”, dr Aleksander Jareczenko, zastępca dyrektora
2011-10-03 04:07:22
Chile: większy eksport owocówTradycyjnie najwięcej wyeksportowano winogron - 852,6 tys. ton, a ich udział w eksporcie stanowi 32 proc. Niewiele mniej wyniósł eksport jabłek - ponad 847 tys. ton. Eksport



