Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "eksport brukselki"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny w punktach skupu | |||||
| agrest schł. (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czereśnie eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Alwa (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Eliza 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Evelina (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Brookfield (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Schnico (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Galaxy (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gloster 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Golden Delicious 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 42.9% | |||
| jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-75 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Ligol 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Ligol 70+ (eksport) | Kup dostęp | -16.7% | |||
| jabłko Natalii (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Red Chief (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Szampion 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| truskawki eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (bez og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (z og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| brukselka | Kup dostęp | -9.5% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| brukselka | Kup dostęp | -5.6% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| brukselka kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| brukselka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| brukselka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| brukselka (Ukraina) | Kup dostęp | — | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| brukselka Francja kl1 | Kup dostęp | -2.1% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| brukselka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| brukselka Holandia kl1 | Kup dostęp | -0.1% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| brukselka Belgia kl1 | Kup dostęp | -15.3% | |||



