Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "jakosc winogron" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +8.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -25.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona red glob | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| winogrono ciemne mołdawia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| winogrona biale (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona brązowe (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +13.6% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -4.3% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | -5.5% | |||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | -4.2% | |||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | -5.5% | |||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | -4.2% | |||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | |||
| St-Charles Market | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -3.0% | |||
 
2021-12-02 13:16:00
Czy jakość jest odpowiedzią na kłopoty polskiego rynku sadowniczego?
/ Informacje
/ Wiadomości
Najnowsze dane z 27 krajów UE z listopada 2021 wskazują, że bieżące zbiory (2021/22) w UE-27 są o 5 proc. wyższe od średniej w poprzednich 5 latach
 
2021-01-30 14:00:00
Chile – dobra jakość winogron
/ Informacje
/ Wiadomości
Ilości winogron napływających do USA z Peru były dość duże w listopadzie i grudniu. „W ciągu ostatnich kilku tygodni wolumeny się zmniejszyły” - mówi
 
2014-01-15 15:12:24
„Elektroniczne języki” do pomiaru dojrzałości winogronW badaniu naukowcy z Hiszpanii opracował „języki elektroniczne” do pomiaru dojrzałości ośmiu różnych rodzajów winogron ( Macabeo , Chardonnay , Pinot Noir , Cabernet Sauvignon
 
2013-08-13 21:22:24
Klimakteryczne i nieklimakteryczne - co to znaczy?Owoce i warzywa są organizmami żywymi. Po oderwaniu ich od rośliny wciąż oddychają i żyją. To jak długo będą w dobrej kondycji zależy w dużej mierze od tego jak
 
2013-07-16 18:32:08
Zmiany przepisów dotyczących norm jakości handlowej Najważniejsze z nich to (zmiany podkreślono): - Zmiana w artykule 4: Wyjątki i zwolnienia od stosowania norm handlowych 1. W drodze odstępstwa od przepisów
 
2013-05-22 11:37:13
Dojrzałość brzoskwińW zależności od fizjologii dojrzewania owoce można podzielić na dwie zasadnicze grupy: - Nieklimakteryczne – nie mogą dojrzewać po zbiorze, produkują bardzo małe ilości
 
2012-11-22 14:06:56
Pleśń na żywności Pleśni, inaczej grzyby pleśniowe, wydzielają do produktu, na którym się namnażają, trujące związki - mykotoksyny. Nie są dla nas widoczne, ale są niebezpieczne. Żywność
 
2012-10-08 10:40:17
Owoce w sieciach coraz lepszej jakościCoraz większe wymagania konsumentów zmuszają sieci handlowe do systematycznego wzrostu jakości oferowanych owoców i warzyw. Produkty świeże zanim dotrą do
 
2012-08-03 11:59:56
Dostawcy kombinująZamawiając towar w krajach Europy wydaje się, że producentom znane są standardy pakowania i sortowania. Jednak niektórzy dostawcy kombinują. Przykładem jest dostawa



