Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "kapusta pekińska"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Kapusta biała Polska | Kup dostęp | 1.4% | |||
Kapusta czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta młoda Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska Polska | Kup dostęp | -7.7% | |||
Kapusta włoska Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Kapusta biała | Kup dostęp | 5.3% | |||
Kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | -11.5% | |||
Kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta czerwona 0,8-3 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (mł.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-1,2 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska 0,6-1,8 kg | Kup dostęp | 5.6% | |||
Kapusta pekińska 0,6-2,0 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska kl I (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta pekińska kl II (w folii) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska mł. (z opak.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta włoska | Kup dostęp | -12.5% | |||
Kapusta włoska (na szt.) | Kup dostęp | -38.8% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała import | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda import | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +23.5% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda imp | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -13.3% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -12.5% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -2.7% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | +69.2% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona- | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda- import | Kup dostęp | -20.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | +6.8% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta | Kup dostęp | +30.4% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +27.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | +64.9% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +25.9% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +12.5% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -27.8% | |||
kapusta włoska | Kup dostęp | +17.7% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | -5.6% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
kapusta biała kraj | Kup dostęp | +30.8% | |||
kapusta biała młoda import | Kup dostęp | +13.3% | |||
kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | +25.0% | |||
kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | +6.7% | |||
kapusta pekińska młoda kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +60.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
kapusta biała (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | +20.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | +16.7% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | -20.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | +11.1% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
kapusta biała | Kup dostęp | +100.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
kapusta biala swieza (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza import importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biala swieza młoda (dom) | Kup dostęp | -9.6% | |||
kapusta czerwona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekinska (dom) | Kup dostęp | -19.0% | |||
kapusta wloska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta głowiasta młoda | Kup dostęp | -4.3% | |||
kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta синя | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta цвітна україна | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta chinois import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta czerwona Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
kapusta biała głowiasta Francja ekologiczne | Kup dostęp | +3.0% | |||
kapusta rave Francja ekologiczne | Kup dostęp | +12.1% | |||
St-Charles Market | |||||
kapusta chinois Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -3.6% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta pekińska | Kup dostęp | -22.7% |

2014-09-17 11:21:58
Dostawa ponad 15 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy , ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3604586 w. 26, faks 048 3604588.
Przedmiotem

2014-09-05 11:56:00
Dostawa 30 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich - SP ZOZ , ul. Karola Świerczewskiego 12, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie,

2014-04-08 09:46:49
Dostawa około 100 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach , ul. Szpitalna 18, 48-140

2013-12-13 08:00:00
Dostawa 8 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie , ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91

2013-12-12 10:35:21
Przedszkole kupi owoce i warzywa
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 14 , ul. Senatorska 24, 00-095 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 827 02 40, faks 22 827 02 40.Przedmiotem zamówienia są dostawy:CZĘŚĆ Nr: 1

2013-11-21 10:38:05
Dostawa około 9 ton owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie , ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8126946,

2013-08-12 06:46:15
Dostawa około 1500 kg warzywNazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda , ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, 61-485 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8312405, faks 61

2013-07-01 17:44:22
Dostawcy owoców i warzyw do placówki w SzamocinieNazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda , ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, 61-485 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8312405, faks 61

2013-07-01 17:43:26
Dostawa warzyw do OHP w NiechanowieNazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda , ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, 61-485 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8312405, faks 61

2013-06-04 08:05:40
Dostawa ponad 10 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Smrek" Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18

2013-05-10 10:23:51
Stała dostawa owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" , ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7752580 w. 20, faks 075

2013-03-18 12:12:15
Przetarg na dostawę 15 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy , ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3604586 w. 26, faks 048

2012-11-14 05:37:39
Dostawa warzyw i owoców - woj. dolnośląskieNazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego , ul. Obrońców Pokoju 17, 58-580 Szklarska Poręba, woj.

2012-11-08 10:03:53
Dostawa warzyw i owoców - woj. zachodniopomorskieNazwa i adres zamawiającego: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP ul.Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel.i Fax 91- 812 79 81. Przedmiotem

2012-11-08 10:01:07
Dostawa warzyw i owoców - woj. zachodniopomorskieNazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie , ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091

2012-11-07 09:43:34
Dostawa warzyw i owoców - woj. zachodniopomorskieNazwa i adres zamawiającego: Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie , ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091

2012-11-07 09:51:23
Dostawa warzyw i owoców - woj. zachodniopomorskieNazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół im.Oskara Langego , ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3739019, faks 0-94

2012-07-27 08:26:13
Ceny warzyw na MazowszuCeny młodej marchwi poszły w dół w stosunku do ubiegłego tygodnia. Spadek podaży kapusty pekińskiej, szczególnie dobrze widoczny właśnie na Mazowszu sprawił,
2012-01-03 09:01:47
Ceny warzyw w okolicach Kalisza - pekinka bez zmianburaki myte 0,25 - 0,30 zł/kg, selery myte 0,60 - 0,80 zł/kg, marchew myta 0,45 zł/kg, pietruszka myta 1,50 - 1,70 zł/kg, cebula 0,17 - 0,20 zł/kg, cebula
2011-10-25 11:54:39
Ceny warzyw w okolicach Kaliszaburaki 0,25 - 0,30 zł/kg, marchew myta 0,35 - 0,40 zł/kg, pietruszka 1,20 - 1,40 zł/kg, selery 0,50 - 0,60 zł/kg, cebula 0,17 - 0,20 zł/kg, kalafiory skup 1,40
2011-10-06 10:11:00
Ceny skupu warzyw w okolicach Sandomierza - zrosła podaż pekinkiKalafiory 1,00 zł/szt., brokuły 1,00 zł/szt., kapusta biała 0,12- 0,14 zł/kg, kapusta czerwona 0,15 - 0,17 zł/kg, kapusta włoska 0,25 - 0,30 zł/kg, kapusta pekińska0,50
2011-09-16 12:35:16
Ceny warzyw w okolicach Krakowa - większa podaż kalafiorówbakłażany 4 - 5 zł/kg, kalafiory z kartonem 1,50 - 1,60 zł/szt., giełda 2,00 zł/szt., kapusta młoda 0,15 - 0,20 zł/kg, kapusta pekińska0,90 zł/kg z
2011-09-14 09:38:10
Ceny warzyw w okolicach Kaliszaburaki 0,40 zł/kg, marchew myta 0,35 - 0,45 zł/kg, pietruszka 1,20 - 1,50 zł/kg, selery 0,70 - 0,80 zł/kg, cebula 0,30 - 0,35 zł/kg, cebula czerwona
2011-09-13 08:27:18
Ceny warzyw w woj. świętokrzyskim - cebula i kalafiory taniejąburaki 0,30 - 0,40 zł/kg, cebula z łuską 0,23 - 0,35 zł/kg, cebula czerwona 0,60 - 0,80 zł/kg kalafiory skup 0,90 - 1,00 zł/szt., kapusta młoda 0,40 - 0,50