Kompleks Handlowy „Rybitwy” – Kraków
Za to nie zmieniły się znacząco wartości pozostałych płodów rolnych. Tego dnia zarówno popyt jak i podaż były na stosunkowo niskim poziomie.
Najbardziej spektakularny wzrost zanotowała młoda kapusta. Jej cena wzrosła trzykrotnie- do poziomu 3 zł za główkę. Było to spowodowane najprawdopodobniej nocnymi przymrozkami w okolicach Krakowa.
Na rynku brakowało również wysokiej jakości świeżego kalafiora. Sprzedawcy mieli do zaoferowania wyłącznie niskiej jakości towar, którego nie udało im się sprzedać w czwartek. Za takiego kalafiora trzeba było zapłacić od 1,80 zł do 2 zł.
Wzrost zanotowała także sałata masłowa. Jej cena w piątek kształtowała się na poziomie 15-17 zł za skrzynkę (16 sztuk).
W przeciwieństwie do warzyw kapustnych, kolejny dzień z rzędu spadła wartość truskawki. Owoce krajowe tego dnia oferowane były w przedziale od 20 do 22 zł za 2 kg koszyk. Natomiast dużo ładniejszy, ale znacznie gorszy w smaku, towar hiszpański można było nabyć już za 6 zł/kg. Tę różnicę w cenie wykorzystało kilku oszustów. Tanią truskawkę importowaną przesypali do łubianek i sprzedawali na giełdzie jako wysokiej jakości towar krajowy.
Ceny jabłek w dalszym ciągu utrzymywały się na stabilnym poziomie. Podaż tych owoców jest co raz mniejsza, jednak wraz z nią spada również popyt.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka sampion | 1,66 zl/kg | 2zł/kg | 
| jabłka jonagored | 1,66 zl/kg | 2zł/kg | 
| jabłka elise | 1,66 zl/kg | 2zł/kg | 
| jabłka lobo | 1,66 zl/kg | 2zł/kg | 
| jabłka ligol | 1,66 zl/kg | 2zł/kg | 
| jabłka boskoope | 2 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka idared | 1,33 zł/kg | 1,6 zł/kg | 
| jabłka golden | 2 zł/kg | 2,26 zł/kg | 
| jabłka elstar | 1,66 zł/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka gloster | 1,66 zł/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka gala | 2 zł/kg | 2,26 zł/kg | 
| gruszka import konferencja | 2,5 zł/kg | 3 zł/kg | 
| kapusta młoda | 2,5 zl/szt | 3 zl/szt | 
| Kalafior | 1,8 zł/szt | 2 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 2 zl/szt | 2,6 zl/szt | 
| truskawka polska | 10 zl/kg | 11 zl/kg | 
| truskawka import | 6 zl/kg | 12 zl/kg | 
| pomidor polski | 5 zl/kg | 6,33 zl/kg | 
| Koper | 0,5 zl/szt | 0,7 zl/szt | 
| pietruszka | 1,8 zl/kg | 2 zł/kg | 
| Marchew myta | 1,2 zl/kg | 1,5 zl/kg | 
| Sałata masłowa | 0,93 zł/szt | 1,06 zł/szt | 
| Seler | 1 zl/kg | 1,2 zl/kg | 
| arbuzy import | 4,40 zl/kg | 4,80 zl/kg | 
| Banany | 4,55 zl/kg | 4,72 zl/kg | 
| Botwina | 1,2 zl/pęczek | 1,5 zl/pęczek | 
| Brokuł | 2 zł/szt | 3 zl/szt | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,50 zl/kg | 
| Cebula | 0,25 zl/kg | 0,35 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 1,2 zl/szt | 1,5 zl/szt | 
| Cytryny | 3 zl/kg | 3,40 zl/kg | 
| Czosnek | 1,20 zl/szt | 1,5 zl/szt | 
| fasola Jaś | 6 zl/kg | 6,8 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,30 zl/kg | 4,80 zl/kg | 
| grapefruit floryda | 6,80 zl/kg | 7,20 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,8 zl/szt | 1 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,50 zl/kg | 0,60 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 1,7 zl/kg | 2 zl/kg | 
| Kiwi | 4,50 zl/kg | 5 zl/kg | 
| mandarynki | 3,60 zl/kg | 4 zl/kg | 
| nać pietruszki | 0,90 zl/szt | 1,2 zl/szt | 
| ogórki długie | 3,8 zl/kg | 4 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 3,30 zl/kg | 3,50 zl/kg | 
| ogórki krótkie | 5 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| papryka czerwona | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 5,50 zl/kg | 
| pomarańcze | 2,5 zl/kg | 4 zl/kg | 
| por polski | 0,50 zl/szt | 0,,70 zl/szt | 
| por import | 3 zl/kg | 3,40 zl/kg | 
| seler | 1,20 zl/kg | 1,50 zl/kg | 
| Szczypior | 0,70 zl/szt | 1 zl/szt | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 9 zl/kg | 11 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,25 zl/kg | 0,30 zl/kg | 
| ziemniaki mlode import | 2 zl/kg | 2,40 zl/kg | 




