Ceny pomarańczy w Rotterdamie w dniu 24.03.2023
2023-04-06 16:00
Nazwa owocu | Odmiana i kolor | Rozmiar | Opakowanie | Cena USD |
POMARAŃCZE | EG Navel | 64s | 15 kg | 8.61 |
POMARAŃCZE | EG Navel | 72s | 15 kg | 8.61 |
POMARAŃCZE | EG Navel | 80s | 15 kg | 8.61 |
POMARAŃCZE | EG Navel | 88s | 15 kg | 8.61 |
POMARAŃCZE | Valencia | 48s | 15 kg | 12.38-13.99 |
POMARAŃCZE | Valencia | 56s | 15 kg | 10.76-13.99 |
POMARAŃCZE | Valencia | 64s | 15 kg | 10.76-13.45 |
POMARAŃCZE | Valencia | 72s | 15 kg | 9.69-12.91 |
POMARAŃCZE | Valencia | 88s | 15 kg | 8.07-10.76 |
POMARAŃCZE | Valencia | 100s | 15 kg | 7.53-9.69 |
POMARAŃCZE | SP Navelinas | 42s | 15 kg | 13.99-16.68 |
POMARAŃCZE | SP Navelinas | 48s | 15 kg | 13.45-16.14 |
POMARAŃCZE | SP Navelinas | 54s | 15 kg | 13.45-15.60 |
POMARAŃCZE | SP Navelinas | 70s | 15 kg | 13.45 |
POMARAŃCZE | Salustiana | 60s | 15 kg | 11.84 |
POMARAŃCZE | Salustiana | 70s | 15 kg | 15.60 |
POMARAŃCZE | Salustiana | 90s | 15 kg | 15.07 |
POMARAŃCZE | Salustiana | 100s | 15 kg |
Zobacz więcej: Pomarańcze ?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem