Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Eksport kalafiorów i brokułów w 2011 roku

2012-04-18 09:20
Źródło: fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w 2011 roku wyniósł 15,3 tys, ton, wartość eksportu osiągnęła 31,5 mln zł. Z danych prezentowanych obecnie, jak i  z danych za 3 kwartał widać, że ostatni kwartał był już o wiele mniej istotny pod względem eksportu kalafiorów w porównaniu do kwartału trzeciego. Ostatnie 3 miesiące roku przyniosły eksport na poziomie 2,7 tys. ton. Najważniejszym importerem pozostały Czechy, do których w całym roku trafiło 7,4 tys. ton kalafiorów i brokułów z Polski. W samym czwartym kwartale do Czech wyeksportowano 0,9 tys. ton tych warzyw.

Co było wiadome już po trzech kwartałach, 2011 rok był lepszy pod względem wolumenu eksportu niż rok 2010, kiedy to wyeksportowano 12 tys. ton kalafiorów i brokułów. Eksport w 2011 miał też większą wartość. W 2010 roku było to 28,4 mln zł.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 15 298 347 31 470 734 7 706 031 10 884 693
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 2 342 750 5 923 200 1 427 036 1 971 048
Białoruś kg 60 557 167 134 38 904 53 354
Mołdowa kg 49 460 98 960 22 697 30 393
Rosja kg 1 532 841 4 000 023 956 671 1 330 523
Ukraina kg 699 892 1 657 083 408 764 556 778
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 6 623 32 236 8 074 11 452
Antarktyda kg 115 1 470 353 463
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 808 5 549 1 338 1 845
Turcja kg 5 700 25 217 6 383 9 144
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 206 266 1 049 633 255 653 360 812
Norwegia kg 206 266 1 049 633 255 653 360 812
RAZEM Unia Europejska : kg 12 742 708 24 465 665 6 015 268 8 541 381
Austria kg 81 525 197 264 47 802 67 451
Belgia kg 12 480 26 688 6 807 9 704
Bułgaria kg 5 337 9 373 2 175 3 027
Dania kg 124 546 449 795 107 525 152 535
Estonia kg 25 883 57 135 14 365 20 619
Finlandia kg 6 720 7 482 1 870 2 652
Francja kg 46 550 53 335 13 378 19 226
Hiszpania kg 9 360 25 667 6 442 9 279
Irlandia kg 20 255 66 795 15 231 20 845
Litwa kg 346 408 921 998 223 741 315 799
Łotwa kg 818 687 2 169 020 527 632 746 622
Niderlandy kg 492 150 699 490 176 486 252 765
Niemcy kg 907 691 2 113 845 517 433 733 588
QQ w ramach handlu z UE kg 41 332 84 111
Republika Czeska kg 7 385 839 12 566 008 3 099 185 4 413 534
Rumunia kg 7 872 13 346 3 349 4 825
Słowacja kg 1 459 492 2 609 363 639 019 904 954
Słowenia kg 7 548 21 772 4 996 6 885
Szwecja kg 67 830 168 365 41 424 59 307
Węgry kg 769 480 1 904 449 471 516 662 712
Wielka Brytania kg 33 748 101 654 25 911 36 933
Włochy kg 113 266 282 489 68 897 98 008
Słowa kluczowe: kalafiory, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE