Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Import cebuli do Polski w 2011 roku

2012-04-10 11:21
Źródło: fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS

Wolumen importu cebuli w roku 2011 wyniósł 76 rys, ton, a jego wartość wyniosła 53,1 mln zł. To znacznie mniej niż w roku 2010, gdy wolumen wyniósł 102,1 tys ton, a wartość 97,4 mln zł. Spadek zatem wyniósł 25,6 proc. w ujęciu ilościowym oraz aż 45,5 proc. w ujęciu wartościowym. Wynika to z dużo lepszych zbiorów w sezonie, który rozpoczął się w roku 2011 i mniejszych potrzeb importowych w drugiej połowie roku.

W czwartym kwartale 2011 zaimportowano 11,5 tys. ton cebuli, czyli tylko 15,1 proc. całego rocznego importu. W trzecim kwartale było to niewiele więcej - 13,3 tys. ton (17,5 proc. całości). Tradycyjnie najwięcej cebuli trafiło do Polski z Holandii. W całym roku 2011 było to 57,2 tys. ton, 12,8 tys. ton sprowadzono z Niemiec, a 1,7 tys. ton z Włoch.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 76 002 113 53 149 130 13 349 073 18 517 481
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 1 099 871 1 483 271 375 088 536 519
Argentyna kg 235 1 790 457 651
Chile kg 3 525 8 745 2 218 3 189
Chiny kg 3 390 3 094 786 1 075
Egipt kg 39 747 115 303 28 971 41 345
Indie kg 44 880 119 396 30 016 43 070
Macedonia kg 857 004 840 586 213 430 305 429
Maroko kg 473 1 425 353 501
Meksyk kg 35 442 112 443 28 315 40 884
Peru kg 785 10 326 2 479 3 348
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 50 515 64 114 16 367 22 881
Tajlandia kg 349 10 826 2 637 3 638
Turcja kg 62 920 193 162 48 555 69 821
Wietnam kg 606 2 061 504 687
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 100 607 279 120 69 514 98 548
Norwegia kg 22 001 37 779 8 464 11 383
Australia kg 13 600 33 776 8 586 12 302
Izrael kg 40 036 100 230 25 364 36 338
Nowa Zelandia kg 10 180 63 434 16 034 22 973
Rep. Połud.Afryki kg 40 209 52 73
Stany Zjednoczone kg 14 750 43 692 11 014 15 479
RAZEM Unia Europejska : kg 74 801 635 51 386 739 12 904 471 17 882 414
Austria kg 27 180 184 495 45 985 61 722
Belgia kg 455 285 427 161 107 722 148 481
Dania kg 535 401 586 724 148 150 205 302
Finlandia kg 15 222 56 73
Francja kg 786 390 1 591 736 381 369 525 496
Hiszpania kg 232 836 710 940 177 868 248 586
Niderlandy kg 57 238 847 37 003 898 9 326 156 12 970 034
Niemcy kg 12 780 267 7 811 666 1 950 662 2 676 376
Republika Czeska kg 600 514 371 312 93 662 127 689
Słowacja kg 501 706 177 255
Szwecja kg 168 000 196 129 50 425 67 919
Węgry kg 1 761 10 445 2 642 3 758
Wielka Brytania kg 249 254 419 177 104 485 143 403
Włochy kg 1 725 384 2 072 128 515 112 703 320

Zobacz więcej: Cebula

Słowa kluczowe: cebula, import, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE