Eksport i import ziemniaków z UE w 2012 r.
Co oczywiste, biorąc pod uwagę poziom produkcji ziemniaków w krajach UE, import do Unii jest stosunkowo niski. W 2012 roku było to 343,6 tys. ton. Ziemniaki sprowadza się głównie z Izraela, Maroko i Egiptu, w okresie kiedy w Europie kończy się stary sezon ziemniaczany.
Jeśli chodzi o eksport poza Unię, to głównym odbiorcą jest Rosja ze 180,4 tys. ton kupowanych ziemniaków. Dużymi odbiorcami są też: Algieria, Egipt i Senegal. W sumie UE wyeksportowała w 2012 roku 1 241 tys. ton ziemniaków.
Przyjrzeliśmy się też udziałowi Polski w eksporcie poza Unię. I wypada on dość słabo. Zwłaszcza w odniesieniu do Rosji. Polska, według danych Eurostatu, wyeksportowała do Rosji w 2012 roku zaledwie 5,8 tys. ton ziemniaków. Dla porównania Holandia 73,3 tys. ton, a Niemcy 27,1 tys. ton. Nawet Finlandia wyeksportowała dużo więcej, bo 22,9 tys. ton. Oczywiście patrząc na poziom eksportu z Litwy, wynoszący 15,9 tys. ton można nieco zweryfikować negatywną opinię o eksporcie z Polski. W eksporcie do Egiptu i Algierii oczywiście Polska jest nieobecna (A taka Austria dała radę wyeksportować do Egiptu 270,5 tony ziemniaków).
| Kraje i terytoria | Import z | Eksport do | 
| (1000 kg) | (1000 kg) | |
| Afganistan | 566,6 | |
| Albania | 10 | 2 874,50 | 
| Algieria | 0,4 | 165 395,80 | 
| Andorra | 1 765,70 | |
| Angola | 2 062,50 | |
| Antigua i Barbuda | 244,80 | |
| Antyle Holend. | 8 155,40 | |
| Arabia Saudyjska | 39 381,20 | |
| Armenia | 3 549,20 | |
| Aruba | 715,20 | |
| Azerbejdżan | 493,10 | |
| Bahamy | 23,20 | |
| Bahrain | 92,70 | |
| Bangladesz | 5 051,60 | |
| Barbados | 6 073,60 | |
| Benin | 1 006,00 | |
| Białoruś | 3 421,20 | |
| Bośnia i Hercegowina | 11 222,80 | |
| Brazylia | 2 004,60 | |
| Brunei | 274,10 | |
| Burkina Faso | 3 268,70 | |
| Cape Verde | 6 931,00 | |
| Ceuta | 504,6 | |
| Chorwacja | 24 | 17 837,20 | 
| Czarnogóra | 2 423,30 | |
| Demokrat. Republika Kongo | 145,6 | |
| Dominika | 393,30 | |
| Dominikana | 1 201,30 | |
| Egipt | 145 390,60 | 129 055,10 | 
| Falklandy | 35,70 | |
| Faroe Islands | 2 621,30 | |
| Filipiny | 5 345,80 | |
| Francuska Polinezja | 50,00 | |
| Gabon | 393,40 | |
| Gambia | 2 043,60 | |
| Ghana | 2 237,60 | |
| Gibraltar | 800,7 | |
| Grenada | 819,90 | |
| Grenlandia | 1 652,30 | |
| Gruzja | 1 528,00 | |
| Gujana | 12 178,00 | |
| Gwinea | 1 352,40 | |
| Gwinea Bissau | 615,60 | |
| Gwinea Równikowa | 179,50 | |
| Haiti | 253,80 | |
| Honduras | 1 019,10 | |
| Hongkong | 1 541,00 | |
| Indie | 81,1 | |
| Indonezja | 2 232,40 | |
| Irak | 13 094,40 | |
| Iran | 202,8 | |
| Islandia | 3 183,20 | |
| Izrael | 170 790,20 | 27 904,80 | 
| Jamajka | 4 575,90 | |
| Japonia | 17,30 | |
| Jemen | 5 513,00 | |
| Jordania | 8 705,80 | |
| Kamerun | 126,00 | |
| Kanada | 14,50 | |
| Katar | 0,4 | |
| Kazachstan | 1 325,70 | |
| Kenia | 147,00 | |
| Kirgistan | 90,00 | |
| Kolumbia | 121,2 | |
| Komory | 54,6 | |
| Kongo | 1 126,10 | |
| Korea Płd | 175,10 | |
| Korea Pn. | 509,00 | |
| Kosowo | 1 628,60 | |
| Kuba | 16 005,60 | |
| Kuweit | 10 526,00 | |
| Liban | 125 | 21 966,20 | 
| Liberia | 1 461,30 | |
| Libia | 15 219,10 | |
| Macedonia | 1 585,20 | |
| Madagaskar | 5,9 | |
| Malediwy | 27,00 | |
| Malezja | 4 036,80 | |
| Mali | 7 788,30 | |
| Maroko | 16 314,30 | 34 417,60 | 
| Mauretania | 37 725,80 | |
| Mauritius | 100,5 | 798,50 | 
| Mayotte | 212,00 | |
| Meksyk | 3 | |
| Melilla | 389,70 | |
| Mołdawia | 12 681,20 | |
| Mongolia | 142,00 | |
| Mozambik | 263,20 | |
| Niger | 1 533,20 | |
| Nigeria | 0,10 | 497,70 | 
| Nikaragua | 1 432,60 | |
| Norwegia | 43,2 | 59 944,30 | 
| Nowa Kaledonia | 45,80 | |
| Oman | 10 644,70 | |
| Pakistan | 4 572,90 | |
| Panama | 125,1 | |
| Papua Nowa Gwinea | 25,2 | |
| Peru | 1,5 | |
| Południowa Afryka | 27 | 0,20 | 
| Rosja | 41 | 180 358,60 | 
| Ruanda | 0,2 | |
| Sao Tome i Principe | 328,40 | |
| Senegal | 97 324,00 | |
| Serbia | 425,9 | 11 802,20 | 
| Seszele | 634,00 | |
| Sierra Leone | 1 907,00 | |
| Singapur | 194,20 | |
| Sri Lanka | 1 500,20 | |
| St. Kitts i Nevis | 366,80 | |
| St. Lucia | 304,80 | |
| St. Pierre i Miquelon | 43,60 | |
| St. Vincent i Grenadiny | 401,40 | |
| Sudan | 9 363,00 | |
| Surinam | 8 695,40 | |
| Syria | 15 975,00 | |
| Szwajcaria | 1 217,60 | 5 251,70 | 
| Tadżykistan | 28,70 | |
| Tajlandia | 13 136,10 | |
| Tajwan | 6,50 | |
| Togo | 4 510,80 | |
| Trynidad i Tobago | 26 333,20 | |
| Tunezja | 2 644,50 | 27 594,20 | 
| Turcja | 6 290,10 | 19 908,80 | 
| Turkmenistan | 0,3 | |
| Ukraina | 4 390,30 | |
| Urugwaj | 100 | 798,80 | 
| USA | 10,7 | 267,60 | 
| Uzbekistan | 5 385,70 | |
| Wenezuela | 947,00 | |
| Wietnam | 110,80 | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 32 627,10 | |
| Zambia | 225,50 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 495,20 | |
| pozostałe kraje i terytoria | 0,8 | |
| zapasy i zaopattrzenie w ramach handlu z krajami trzecimi | 152,2 | |
| Razem | 343 646,80 | 1 240 986,50 | 
Zobacz więcej: Ziemniaki




 
 
