Import kapusty w 2012 roku
Wolumen importu kapusty w 2012 roku wyniósł 7,2 tys. ton, a jego wartość 14,4 mln zł. Oznacza to duża korektę wobec dandych, jakie GUS podawał za trzeci kwartał 2012 roku. Przypomnijmy, ze wtedy dane wstępne mówiły o wolumenie 8,2 tys. ton i wartości 13,7 mln zł.
W stosunku do, również skorygowanych, danych za rok 2011 import w 2012 roku był niższy aż o 11,0 tys. ton i 22,0 mln zł. To spadek, zarówno pod względem ilości, jak i wartości o 60,4 proc.
Tak duży spadek importu ogółem wynikał z wysokiej podaży polskiej kapusty, zarówno młodej, jak i ze zbioru głównego. W konsekwencji o wiele niższy był import od niemal wszystkich głównych dostawców. Najbardziej zredukowany został import z Holandii (z 2,3 tys. ton do 0,2 tys. ton), ale również z Niemiec (z 5,9 tys. ton do 1,3 tys. ton) i Hiszpanii (z 2,3 tys. ton do 1,0 tys. ton). Niższy okazał się też import z Macedonii (spadek z 3,8 tys. ton do 2,1 tys. ton). Jedynie z Włoch przywieziono nieznacznie więcej kapusty w 2012 roku niż w roku 2011 (z 1,2 tys. ton do 1,7 tys. ton).
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł | Wartość w euro | Wartość w dol | 
| RAZEM POZYCJA: | kg | 7 228 053 | 14 362 211 | 3 433 427 | 4 497 997 | 
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 52 836 | 142 830 | 34 429 | 45 654 | 
| Albania | kg | 52 836 | 142 830 | 34 429 | 45 654 | 
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 2 207 038 | 4 319 782 | 1 037 819 | 1 359 292 | 
| Chiny | kg | 17 | 55 | 13 | 18 | 
| Ekwador | kg | 12 | 101 | 24 | 32 | 
| Kolumbia | kg | 2 | 50 | 12 | 16 | 
| Macedonia | kg | 2 127 515 | 4 196 694 | 1 008 355 | 1 322 514 | 
| QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 79 242 | 122 393 | 29 298 | 36 557 | 
| Wyspy Turks i Caicos | kg | 250 | 489 | 117 | 155 | 
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 1 962 | 42 246 | 10 165 | 13 030 | 
| Izrael | kg | 1 553 | 40 618 | 9 774 | 12 518 | 
| Rep. Połud.Afryki | kg | 409 | 1 628 | 391 | 512 | 
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 4 966 217 | 9 857 353 | 2 351 014 | 3 080 021 | 
| Belgia | kg | 18 630 | 45 896 | 11 178 | 14 311 | 
| Francja | kg | 50 405 | 84 141 | 20 131 | 26 649 | 
| Grecja | kg | 53 708 | 74 184 | 17 793 | 23 566 | 
| Hiszpania | kg | 1 007 350 | 1 959 996 | 470 491 | 621 806 | 
| Niderlandy | kg | 233 540 | 206 420 | 49 035 | 64 176 | 
| Niemcy | kg | 1 335 567 | 1 823 065 | 434 373 | 563 858 | 
| Portugalia | kg | 343 183 | 651 444 | 154 092 | 202 153 | 
| Republika Czeska | kg | 33 224 | 67 815 | 16 364 | 21 691 | 
| Węgry | kg | 229 626 | 411 090 | 99 097 | 130 930 | 
| Włochy | kg | 1 660 984 | 4 533 302 | 1 078 460 | 1 410 881 | 
Zobacz więcej: Kapusta




 
 
