Import papryki w 3 kw. 2016 r.
Dane obejmują import owoców świeżych lub schłodzonych z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta.
Wolumen importu papryki po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 39,9 tys. ton, a jego wartość 310,3 mln zł. W samym trzecim kwartale sprowadzono do Polski 7,9 tys. ton papryki za 61,9 mln zł. Oznacza to znaczący spadek importu w relacji kwartał trzeci do drugiego. Spadek o 8,2 tys. ton, czyli 50,9 procent oraz o 63,0 mln zł, czyli 50,4 procent. jest to spadek typowy dla tego okresu roku, kiedy mamy główny okres produkcji papryki krajowej.
Import po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 42,0 tys. ton, a jego wartość 279,6 mln zł. Oznacza to niewielki spadek wolumenu i wzrost wartości tego importu w relacji rok do roku. Wolumen spadł o 2,1 tys. ton, czyli 5,0 procent, a wartość wzrosła o 30,4 mln zł, czyli 10,9 procent.
Jeśli chodzi o relacje samego trzeciego kwartału 2016 roku do tego samego okresu roku 2015, to mamy do czynienia ze wzrostem zarówno wolumenu, jak też wartości importu papryki. Wolumen wzrósł o 1,4 tys. ton, czyli 24,5 procent, a wartość o 27,4 mln zł, czyli 79,4 procent. To znaczący wzrost.
Wracając do relacji rok do roku, widzimy umocnienie się Hiszpanii na pozycji lidera dostawców papryki do Polski. Import z tego kraju wzrósł z 18,9 do 22,9 tys. ton. Natomiast import z dwóch kolejnych krajów na liście największych dostawców papryki był mniejszy. Dostawy z Holandii spadły z 13,6 do 13,4 tys. ton, a z Niemiec z 4,3 do 1,7 tys. ton. Spadły także dostawy od największych dostawców pozaunijnych. Z Izraela import spadł z 3,6 do 0,6 tys. ton, a z Maroka z 0,7 do 0,5 ton. Ciekawostką jest import z Ukrainy, choć wciąż niski, ale z wyraźnym trendem wzrostowym – z 15 ton do 100 ton w relacji rok do roku.
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł | Wartość w euro | Wartość w dol | 
| RAZEM POZYCJA: | kg | 39 864 421 | 310 271 827 | 71 471 145 | 79 761 663 | 
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 102 388 | 180 156 | 41 632 | 46 733 | 
| Ukraina | kg | 102 388 | 180 156 | 41 632 | 46 733 | 
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 636 088 | 4 100 140 | 945 463 | 1 052 967 | 
| Argentyna | kg | 4 860 | 9 800 | 2 304 | 2 578 | 
| Brazylia | kg | 1 754 | 20 216 | 4 631 | 5 146 | 
| Chile | kg | 210 | 2 764 | 630 | 710 | 
| Chiny | kg | 1 497 | 21 696 | 4 858 | 5 308 | 
| Dominikana | kg | 230 | 6 314 | 1 450 | 1 626 | 
| Egipt | kg | 2 621 | 67 875 | 15 655 | 17 171 | 
| Ekwador | kg | 92 | 2 735 | 622 | 687 | 
| Etiopia | kg | 30 | 1 605 | 359 | 393 | 
| Indie | kg | 99 | 5 932 | 1 367 | 1 535 | 
| Kenia | kg | 1 120 | 48 317 | 11 148 | 12 403 | 
| Kolumbia | kg | 167 | 10 774 | 2 534 | 2 818 | 
| Kostaryka | kg | 2 420 | 15 317 | 3 601 | 3 992 | 
| Maroko | kg | 493 432 | 3 201 640 | 739 301 | 823 397 | 
| Meksyk | kg | 6 | 202 | 47 | 53 | 
| Mozambik | kg | 600 | 34 372 | 7 877 | 8 817 | 
| Peru | kg | 7 970 | 56 164 | 12 614 | 13 827 | 
| QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 2 000 | 10 018 | 2 288 | 2 518 | 
| Senegal | kg | 361 | 13 193 | 3 043 | 3 393 | 
| Serbia | kg | 64 268 | 108 851 | 25 247 | 28 515 | 
| Tajlandia | kg | 785 | 16 281 | 3 736 | 4 174 | 
| Tanzania | kg | 55 | 2 958 | 681 | 756 | 
| Turcja | kg | 48 923 | 349 567 | 79 962 | 89 247 | 
| Uganda | kg | 1 597 | 59 738 | 13 762 | 15 251 | 
| Wietnam | kg | 26 | 764 | 173 | 192 | 
| Zambia | kg | 4 | 164 | 39 | 43 | 
| Zimbabwe | kg | 961 | 32 883 | 7 534 | 8 417 | 
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 589 409 | 6 117 577 | 1 401 533 | 1 559 314 | 
| Izrael | kg | 588 825 | 6 109 275 | 1 399 626 | 1 557 171 | 
| Nowa Zelandia | kg | 21 | 422 | 96 | 108 | 
| Rep. Południowej Afryki | kg | 563 | 7 880 | 1 811 | 2 035 | 
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 38 536 536 | 299 873 954 | 69 082 517 | 77 102 649 | 
| Belgia | kg | 251 717 | 1 782 488 | 415 047 | 465 673 | 
| Bułgaria | kg | 1 018 | 14 362 | 3 340 | 3 795 | 
| Chorwacja | kg | 34 | 838 | 193 | 212 | 
| Czechy | kg | 6 165 | 32 444 | 7 430 | 8 211 | 
| Francja | kg | 38 405 | 337 044 | 77 134 | 86 729 | 
| Grecja | kg | 23 413 | 172 825 | 39 564 | 44 277 | 
| Hiszpania | kg | 22 880 276 | 170 241 854 | 39 100 964 | 43 334 681 | 
| Holandia | kg | 13 419 075 | 110 060 820 | 25 440 826 | 28 664 667 | 
| Litwa | kg | 12 385 | 40 993 | 9 454 | 10 581 | 
| Niemcy | kg | 1 735 521 | 16 273 677 | 3 778 512 | 4 250 217 | 
| Portugalia | kg | 18 | 289 | 67 | 76 | 
| Rumunia | kg | 3 070 | 12 831 | 2 967 | 3 335 | 
| Słowacja | kg | 42 400 | 214 614 | 49 823 | 55 524 | 
| Węgry | kg | 53 471 | 110 962 | 25 699 | 29 019 | 
| Wielka Brytania | kg | 482 | 7 622 | 1 747 | 1 965 | 
| Włochy | kg | 69 086 | 570 291 | 129 750 | 143 687 | 
Zobacz więcej: Papryka




 
 
 
 
 
