Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny cebula biała (dom)"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Cebula Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula Uzbekistan/Kazachstan | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Papryka biała Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała II klasa | Kup dostęp | -53.3% | |||
Cebula biała III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona obrana | Kup dostęp | -32.4% | |||
Cebula I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula III klasa w worku | Kup dostęp | 4.6% | |||
Cebula młoda w łusce | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula obrana w worku blue back | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula szalotka w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 45+ | Kup dostęp | -28.0% | |||
Cebula żółta 45+(worek) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 50/80 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta kl. II | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała | Kup dostęp | 5.3% | |||
Kapusta biała (przemysł) | Kup dostęp | -11.5% | |||
Kapusta biała 1,0-2,5 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała 1,0-3,5 kg nieobrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała 1,0-3,5 kg obrana | Kup dostęp | 5.3% | |||
kapusta biała 3-7 kg | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Kapusta biała klasa II | Kup dostęp | 0.0% | |||
kapusta biała młoda | Kup dostęp | -10.0% | |||
Kapusta biała młoda na szt. | Kup dostęp | 0.0% | |||
Papryka biała | Kup dostęp | -14.9% | |||
Porzeczka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
cebula biała | Kup dostęp | -6.3% | |||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała młoda | Kup dostęp | -6.5% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | -14.3% | |||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula cukrowa | Kup dostęp | -5.9% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula mł ze szczypiorem | Kup dostęp | -27.3% | |||
cebula młoda | Kup dostęp | -20.8% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała młoda obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała obrana | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona w łuskach | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
cebula | Kup dostęp | +7.1% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka | Kup dostęp | +74.4% | |||
cebula młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebulka zielona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | -21.4% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | -5.6% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | -11.1% | |||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | -20.0% | |||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +66.7% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +16.7% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | -25.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmno targowisko miejskie | |||||
cebula | Kup dostęp | +16.7% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
cebula | Kup dostęp | -63.4% | |||
Cebula zielona | Kup dostęp | -12.5% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała sec Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -3.7% | |||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | -3.7% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.9% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -1.9% | |||
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | +6.2% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta sec Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
cebula biała Francja avec fane ekologiczne wiązka | Kup dostęp | -1.0% | |||
cebula czerwona ue ekologiczne | Kup dostęp | +28.7% | |||
cebula szalotka Francja ekologiczne | Kup dostęp | -6.2% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
cebula | Kup dostęp | -25.7% |

2014-02-17 10:46:53
DPS szuka dostawcy owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach , Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz, woj. lubelskie, tel. 0-84 6313412, faks 0-84 6313408.Przedmiotem zamówienia

2013-11-28 11:27:58
DPS kupi 2 tony owoców i warzyw
/ Informacje
/ Wiadomości
Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych"Prząśnik" , Brennik 24, 59-243 Brennik, woj. dolnośląskie, tel. 076 8580316, faks 076 8580298.Przedmiotem

2013-10-25 08:00:00
DPS kupi owoce i warzywaNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7422360, faks 085 7458087. Przedmiotem zamówienia jest

2013-10-21 08:00:00
Dostawa ponad 6 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 2879236, faks 032 2879263. Przedmiotem zamówienia

2013-10-15 10:41:55
DPS kupi ponad 3 tony owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach , ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2513919,2515216, faks 032

2013-10-09 15:16:49
DPS szuka dostawcy owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie , Szarocin 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 742 44 20, faks 0-75 742 44

2013-10-09 15:15:19
Dostawa ponad 60 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej , Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3148756, 3148748, faks 071 3148754. Przedmiotem

2013-10-04 14:49:44
DPS kupi około 8 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdrój , ul. Parkowa 2, 59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 7738306, faks 0-75

2013-10-02 11:23:26
Dostawa około 20 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza , ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91

2013-10-02 11:26:01
DPS kupi owoce i warzywaNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6532041, 2967742, faks 12 6530390. Przedmiotem zamówienia

2013-09-25 17:42:16
DPS kupi około 10 owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdrój , ul. Parkowa 2, 59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 7738306, faks 0-75
2013-09-20 09:02:14
Dostawa prawie 14 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Miejski Dom Pomocy Społecznej , Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57. Przedmiotem

2013-09-19 11:07:01
DPS kupi 5 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni , Łętownia 353, 34-242 Łętownia, woj. małopolskie, tel. 018 2773010, faks 018 2773010. Przedmiotem

2013-09-19 11:06:50
DPS kupi 5 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni , Łętownia 353, 34-242 Łętownia, woj. małopolskie, tel. 018 2773010, faks 018 2773010. Przedmiotem

2013-09-17 08:00:00
DPS kupi 6 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach , ul. Adamskiego 22, 40-069 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2513919,2515216, faks 032

2013-09-16 08:00:00
MOPR kupi około 20 ton warzywNazwa i adres zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu , ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4005950, faks 077 4005952. Przedmiotem

2013-09-13 08:00:00
DPS szuka dostawcy owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu , Folusz 56, 38-222 Folusz, woj. podkarpackie, tel. 013 4413076, faks 013 4413076. Przedmiotem zamówienia

2013-09-13 08:00:00
DPS kupi ponad 80 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance , ul. Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 3213026, faks 0-48 3213026. Przedmiotem

2013-09-10 13:00:39
Regularna dostawa około 3 ton warzyw na kwartałNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie , Glinik Dolny 230, 38-130 Frysztak, woj. podkarpackie, tel. 17 2777934,

2013-09-09 08:00:00
DPS kupi około 4 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , Moszczany 1, 37-543 Moszczany, woj. podkarpackie, tel. 016 6283371, 6283372, faks 016 6283372. Przedmiotem zamówienia jest

2013-09-03 17:12:28
Dostawa ponad 3 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Joachimowska 85, 42-256 Turów, woj. śląskie, tel. 34 328 60 78, faks 34 328 60 78. Przedmiotem zamówienia

2013-09-02 18:40:56
Dostawa około 25 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dzienny Dom Pomocy Społecznej , ul. Wojska Polskiego 127, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 646 14 87, faks 44 646 14

2013-08-23 12:25:16
Dostawa około 20 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie , Zakrzew 52, 63-230 Witaszyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7401434, 7401461, faks 062 7401301. Przedmiotem

2013-08-20 07:00:00
Dostawa 6 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej , ul. Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 2879236, faks 032 2879263. Przedmiotem zamówienia jest

2013-08-09 11:16:24
Dostawa ponad 80 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej , Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3148756, 3148748, faks 071 3148754. Przedmiotem